| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRES | CUIL | PLANTA | NACIMIENTO | ANTIGÜEDAD | LOCALIDAD | ÁREA | ÁMBITO DE TRABAJO | FUNCIÓN | AGRUPAMIENTO | CATEGORÍA | CARGA |
| 859 | ABUT, JUAN JOSE | 20-21449216-5 | PERMANENTE | 12/12/1969 | 1/11/2005 | CARHUÉ | TURISMO | OFICINA DE TURISMO | GUARDAPARQUES | CCT | 10 | 40 |
| 1436 | ACOSTA, DANIEL DARIO | 20-34580868-0 | PERMANENTE | 1/4/1989 | 2/11/2013 | VILLA MAZA | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 8 | 40 |
| 631 | ACOSTA, HECTOR DANIEL | 20-24404819-7 | PERMANENTE | 24/3/1975 | 1/3/2003 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PUBLICOS / RESIDUOS | CHOFER | CCT | 10 | 40 |
| 1558 | ACOSTA, MELANY MICAELA | 23-38934967-4 | PERMANENTE | 16/6/1996 | 3/2/2020 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DEL NIÑO | ORDENANZA | CCT | 8 | 35 |
| 1400 | ACOSTA, MIGUEL ANGEL | 20-32231377-3 | PERMANENTE | 5/1/1987 | 8/5/2013 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | VIALIDAD | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | CCT | 14 | 40 |
| 735 | ACOSTA, SEBASTIAN MANUEL | 20-28013172-6 | PERMANENTE | 28/8/1981 | 1/8/2004 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | ESPACIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 1850 | ACUÑA, ANTONELA | 27-34776963-6 | PERMANENTE | 6/6/1990 | 1/12/2023 | CARHUÉ | SALUD | SERVICIO DE SALUD MENTAL | ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO | CCT | 13 | 30 |
| 1355 | ACUÑA, CRISTIAN DARIO | 20-34767174-7 | PERMANENTE | 29/8/1990 | 14/7/2012 | RIVERA | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | CHOFER | CCT | 10 | 40 |
| 1458 | ACUÑA, JULIO CESAR | 20-16452759-0 | PERMANENTE | 31/7/1963 | 20/7/2014 | CARHUÉ | SEGURIDAD | SECRETARÍA DE SEGURIDAD | HERRERO | CCT | 18 | 35 |
| 1523 | AGUILAR, FRANCISCO | 20-25248800-7 | PERMANENTE | 20/4/1976 | 1/4/2017 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | MÉDICO ASISTENTE | MÉDICO | Médico Asistente | 20 |
| 760 | AGUILAR, HECTOR EDUARDO | 20-16760576-2 | PERMANENTE | 12/12/1963 | 1/10/2004 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | ESPACIOS PÚBLICOS | ENCARGADO | CCT | 16 | 40 |
| 1343 | AGUILERA, PAMELA DANIELA | 27-22261652-8 | PERMANENTE | 2/6/1971 | 15/3/2012 | VILLA MAZA | SALUD | HOSPITAL LOYARTE | COCINERA | CCT | 10 | 48 |
| 1667 | AGUIRRE, AILEN JAQUELINA | 27-39696587-4 | PERMANENTE | 9/7/1996 | 1/7/2020 | RIVERA | SALUD | HOSPITAL YARCHO | ENFERMERÍA | CCT | 15 | 48 |
| 924 | AGUIRRE, FACUNDO MARTIN | 20-27245013-8 | PERMANENTE | 17/6/1979 | 1/8/2006 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | ESPACIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 1573 | ALANIZ, MAURICIO MARTIN | 23-21979688-9 | PERMANENTE | 14/5/1971 | 1/2/2020 | CARHUÉ | GOBIERNO | OMIC | COORDINACIÓN | CCT | 21 | 35 |
| 86 | ALANIZ, OLGA BEATRIZ | 27-22855630-6 | PERMANENTE | 29/5/1973 | 1/9/2016 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | MUCAMA | CCT | 8 | 48 |
| 1289 | ALFARO PARGA, LEONEL ALAN | 20-36362154-7 | PERMANENTE | 17/9/1991 | 10/12/2011 | CARHUÉ | GOBIERNO | MODERNIZACION | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 35 |
| 1428 | ALFONSO, FLAVIA CARINA | 27-27212900-8 | PERMANENTE | 1/9/1979 | 31/10/2013 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 48 |
| 836 | ALSINA, EMILIO FABIAN | 20-22482775-0 | PERMANENTE | 29/8/1972 | 4/8/2005 | CARHUÉ | GOBIERNO | MESA DE ENTRADAS | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 35 |
| 1639 | ALVAREZ, ANGEL JOSE | 20-29326331-1 | PERMANENTE | 28/8/1982 | 4/3/2020 | VILLA MAZA | OBRAS Y SERVICIOS | CEMENTERIO | ENCARGADO DE CEMENTERIO | CCT | 12 | 40 |
| 1780 | ALVAREZ, LEONEL ADRIAN | 20-38531630-6 | PERMANENTE | 27/8/1995 | 27/6/2022 | CARHUÉ | DESARROLLO | MINIRESIDENCIAS | ASISTENTE DE ENFERMERÍA | CCT | 8 | 48 |
| 1708 | ALVAREZ, MARIA DE LOS ANGELES | 27-24003427-7 | PERMANENTE | 15/8/1974 | 3/6/2021 | CARHUÉ | PRODUCCION | GESTION AMBIENTAL | DIRECCIÓN | FUNCIONARIO | Director Político | 48 |
| 1382 | ALVAREZ, SOLEDAD | 27-33800305-1 | PERMANENTE | 26/4/1988 | 22/3/2013 | RIVERA | SALUD | HOSPITAL YARCHO | TERAPIA OCUPACIONAL | CCT | 18 | 30 |
| 1855 | AMARAIN, MICAELA | 27-38931031-5 | PERMANENTE | 22/3/1995 | 11/12/2023 | CARHUÉ | HCD | CONCEJO DELIBERANTE | CONCEJAL | LEY | Concejal | 48 |
| 1462 | AMARANTE, YANINA BELEN | 27-35414774-8 | PERMANENTE | 27/5/1991 | 4/8/2014 | SAN MIGUEL | SALUD | SALA 1º AUXILIOS DE SAN MIGUEL | ENFERMERÍA | CCT | 15 | 40 |
| 853 | AMIGO, MARTIN | 20-25356082-8 | PERMANENTE | 12/2/1977 | 17/10/2005 | CARHUÉ | DEPORTES | DEPORTES | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 35 |
| 911 | ANDREIS, CARLA DANIELA | 27-26664731-5 | PERMANENTE | 12/9/1978 | 12/2/2007 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DEL NIÑO | COCINERA | CCT | 10 | 35 |
| 1298 | ANDRES, JAVIER | 20-30249511-5 | PERMANENTE | 30/6/1983 | 10/12/2019 | CARHUÉ | INTENDENTE | INTENDENTE | INTENDENTE | LEY | Intendente | 48 |
| 1762 | ANDRES, JOSELINA | 27-33483295-9 | PERMANENTE | 4/11/1988 | 1/6/2022 | CARHUÉ | SALUD | SALUD MENTAL | JEFATURA DE SALUD MENTAL | MÉDICO | Jefe de Servicio | 20 |
| 454 | ANGERAMI, PABLO EZEQUIEL | 20-25356076-3 | PERMANENTE | 14/1/1977 | 31/8/1997 | CARHUÉ | SEGURIDAD | SECRETARIA DE SEGURIDAD | RESPONSABLE DE EMISIÓN DE LICIENCIAS | CCT | 21 | 35 |
| 998 | AÑASCO, EDUARDO ANDRES | 20-23121888-3 | PERMANENTE | 9/7/1973 | 29/6/2007 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 12 | 40 |
| 1830 | APELHANZ, NATALIA SOLEDAD | 27-29163955-6 | PERMANENTE | 27/12/1981 | 17/7/2023 | RIVERA | SEGURIDAD | INSPECCIÓN | INSPECCIÓN | CCT | 10 | 48 |
| 1605 | APUD, JORGE LEONARDO | 20-16715978-9 | PERMANENTE | 9/6/1965 | 10/12/2019 | RIVERA | HCD | CONCEJO DELIBERANTE | CONCEJAL | LEY | Concejal | 48 |
| 1277 | AQUINO, MARIO DOMINGO | 20-24405339-5 | PERMANENTE | 12/1/1975 | 3/12/2011 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | TALLER | MECÁNICO | CCT | 12 | 40 |
| 1906 | ARAMBURU, HUGO SEBASTIÁN | 20-26639709-2 | TEMPORARIA | 2/6/1979 | 2/1/2025 | VILLA MAZA | SALUD | HOSPITAL LOYARTE | CHOFER DE AMBULANCIA | CCT | 12 | 48 |
| 1817 | ARCIDIACONO, EVELYN | 27-37756393-5 | PERMANENTE | 4/4/1994 | 2/5/2023 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | ENFERMERÍA | CCT | 15 | 48 |
| 555 | ARES, FERNANDO JOSE | 20-22302059-4 | PERMANENTE | 14/6/1971 | 6/3/2002 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGÍA | MÉDICO | Jefe de Servicio | 20 |
| 1909 | ARGUELLO CORRADINI, LEONEL NICOLÁS | 20-33769509-5 | PERMANENTE | 30/5/1988 | 1/2/2025 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DE ABRIGO | PROFESOR DE E.F. DEL EQUIPO TÉCNICO | CCT | 14 | 35 |
| 1921 | ARIAS, GABRIELA ROSALÍA | 27-41517674-6 | TEMPORARIA | 6/2/1999 | 1/7/2025 | RIVERA | SALUD | HOSPITAL YARCHO | ENFERMERÍA | CCT | 15 | 48 |
| 1743 | ARIAS, ROSALIA JOSEFINA | 27-33390795-5 | PERMANENTE | 19/6/1958 | 1/2/2022 | RIVERA | SALUD | HOSPITAL YARCHO | ENFERMERÍA | CCT | 15 | 48 |
| 1692 | ARRIOLA, ROXANA BEATRIZ | 27-36492872-1 | PERMANENTE | 17/12/1991 | 1/4/2021 | RIVERA | SALUD | HOSPITAL YARCHO | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 40 |
| 1781 | ARRIOLA, YANINA ERICA | 27-33292708-1 | PERMANENTE | 27/10/1988 | 15/7/2022 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | COCINERA | CCT | 10 | 48 |
| 1278 | ASTORGA, EDUARDO NARCISO | 20-14401894-0 | PERMANENTE | 25/10/1961 | 7/10/2011 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | PUBLILUZ | ELECTRICISTA | CCT | 18 | 40 |
| 1766 | ÁVILA, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 27-25504223-3 | PERMANENTE | 7/9/1976 | 1/6/2022 | CARHUÉ | DESARROLLO | SERVICIO LOCAL | ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO | CCT | 13 | 35 |
| 1778 | AYALA KRIPAK, VALENTINA | 27-41391735-8 | PERMANENTE | 13/6/1998 | 22/6/2022 | CARHUÉ | DESARROLLO | DESARROLLO HUMANO | TRABAJADORA SOCIAL | CCT | 13 | 35 |
| 304 | AYALA, CARLOS ALBERTO | 20-23758728-7 | PERMANENTE | 23/2/1974 | 2/8/1993 | RIVERA | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 1375 | AYALA, KARINA SANDRA | 27-21760539-9 | PERMANENTE | 11/8/1970 | 11/1/2013 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DE DIA EVITA | ORDENANZA | CCT | 8 | 40 |
| 693 | AYALA, PAOLA LORENA | 23-25872582-4 | PERMANENTE | 8/7/1977 | 21/7/2004 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | COCINERA | CCT | 10 | 48 |
| 1779 | BADILLO, VALERIA DAIANA | 27-38934960-2 | PERMANENTE | 21/6/1996 | 15/6/2022 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DE ABRIGO | MUCAMA / CUIDADORA | CCT | 8 | 40 |
| 1647 | BAHL, FLAVIA CAROLINA | 27-34173368-0 | PERMANENTE | 24/4/1990 | 13/4/2020 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | AUXILIAR DE FARMACIA | CCT | 10 | 40 |
| 1753 | BAHL, MAXIMILIANO | 23-38531625-9 | PERMANENTE | 20/6/1995 | 5/10/2022 | CARHUÉ | DESARROLLO | HOGAR DE PERSONAS MAYORES | CAMILLERO – CUIDADOR DE ADULTOS | CCT | 8 | 48 |
| 1387 | BAHL, NICOLAS EMIR | 23-33503458-9 | PERMANENTE | 19/8/1988 | 9/3/2013 | SAN MIGUEL | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 739 | BAIARDI, MARICRUZ | 27-30230516-7 | PERMANENTE | 3/10/1983 | 1/8/2004 | VILLA MAZA | SEGURIDAD | DELEGACIÓN | INSPECCIÓN | CCT | 25 | 48 |
| 1629 | BAIER, CRISTIAN ARIEL | 23-31231268-9 | PERMANENTE | 22/7/1985 | 2/1/2020 | SAN MIGUEL | OBRAS Y SERVICIOS | VIALIDAD | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | CCT | 14 | 40 |
| 96 | BAIER, JUAN CARLOS | 20-17055930-5 | PERMANENTE | 12/11/1965 | 10/12/2019 | SAN MIGUEL | INTENDENTE | DELEGACIÓN | DELEGADO | FUNCIONARIO | Delegado II | 48 |
| 1524 | BAIER, NERINA MARIA | 27-24349394-9 | PERMANENTE | 3/4/1976 | 2/5/2017 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | ORDENANZA | CCT | 8 | 40 |
| 1121 | BALERCIA, SERGIO MARTIN | 20-17360661-4 | PERMANENTE | 6/5/1966 | 4/8/2008 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | VIALIDAD | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | CCT | 14 | 40 |
| 786 | BALLINI, GISELA NAIR | 27-28013057-0 | PERMANENTE | 17/12/1980 | 27/12/2004 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DEL NIÑO | ENCARGADO | CCT | 27 | 35 |
| 1027 | BALTIAN, LEANDRO JULIAN | 20-30669789-8 | PERMANENTE | 23/10/1984 | 27/7/2007 | RIVERA | SALUD | BROMATOLOGIA | INSPECTOR DE BROMATOLOGÍA | CCT | 10 | 40 |
| 1413 | BARRETO, CARLOS DAMIAN | 20-28572846-1 | PERMANENTE | 1/5/1980 | 29/6/2013 | RIVERA | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 8 | 40 |
| 1723 | BATALLA, MACARENA SOLEDAD | 23-35798182-4 | PERMANENTE | 28/9/1993 | 5/10/2021 | RIVERA | DESARROLLO | DESARROLLO HUMANO | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 13 | 35 |
| 1284 | BAUMTROG, ANDREA SILVANA | 27-25356066-0 | PERMANENTE | 29/12/1976 | 13/11/2011 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | SUPERVISORA DE TERAPIA | CCT | 21 | 48 |
| 1813 | BAYER MARIANELA | 27-33221825-0 | PERMANENTE | 8/11/1987 | 1/2/2023 | CARHUÉ | GOBIERNO | COMUNICACION | ANALISTA EN COMUNICACIÓN VISUAL | CCT | 18 | 35 |
| 539 | BAYER, MARIA ISABEL | 27-21450129-0 | PERMANENTE | 3/2/1970 | 5/7/1999 | CARHUÉ | DESARROLLO | HOGAR DE PERSONAS MAYORES | DIRECCIÓN | FUNCIONARIO | Director Político | 48 |
| 1418 | BAZET, JUAN JOSE | 20-29356728-0 | PERMANENTE | 20/5/1982 | 13/9/2013 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | OBRAS SANITARIAS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 1292 | BEDACARRATZ, MARTÍN ORLANDO | 20-24765617-1 | PERMANENTE | 18/12/1975 | 15/11/2011 | CARHUÉ | GOBIERNO | PALACIO MUNICIPAL | SERENO | CCT | 8 | 40 |
| 1654 | BELLEGGIA, GISELA MARIEL | 27-29860218-6 | PERMANENTE | 20/12/1982 | 5/6/2020 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | MUCAMA QUIRÓFANO | CCT | 8 | 40 |
| 922 | BELLEGGIA, MARIANELA | 27-31826944-6 | PERMANENTE | 15/9/1986 | 30/11/2006 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | DIRECCIÓN | FUNCIONARIO | Director Ejecutivo | 48 |
| 702 | BELLEGGIA, SANDRA MARINA | 23-21760547-4 | PERMANENTE | 7/9/1970 | 6/3/2006 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | SUPERVISORA DE ONCOLOGÍA | CCT | 21 | 40 |
| 497 | BENEDETTI, MARCOS DAMIAN | 20-28063362-4 | PERMANENTE | 24/3/1980 | 1/7/1998 | CARHUÉ | DESARROLLO | HOGAR DE PERSONAS MAYORES | MANTENIMIENTO | CCT | 12 | 30 |
| 1286 | BENENCIA, LORENA | 27-29147757-2 | PERMANENTE | 23/4/1982 | 13/11/2011 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | OBSTETRICIA | MÉDICO | Profesional | 20 |
| 81 | BENITEZ, ANDREA KARINA | 27-27761374-9 | PERMANENTE | 10/6/1980 | 1/9/2016 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | MUCAMA | CCT | 8 | 48 |
| 1359 | BENITO, ANTONELA | 27-32701128-1 | PERMANENTE | 5/10/1987 | 2/9/2012 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | TERAPIA OCUPACIONAL | CCT | 18 | 30 |
| 1810 | BENOZZI, AZUL VALENTINA | 27-42343451-7 | PERMANENTE | 20/1/2000 | 1/2/2023 | VILLA MAZA | SEGURIDAD | DELEGACIÓN | INSPECCIÓN | CCT | 10 | 48 |
| 1889 | BENTO, JUAN CARLOS | 20-17169511-3 | PERMANENTE | 12/4/1965 | 3/7/2024 | CARHUÉ | HCD | CONCEJO DELIBERANTE | CONCEJAL | LEY | Concejal | 48 |
| 634 | BERATZ, RUBEN OMAR | 20-26536769-1 | PERMANENTE | 12/4/1978 | 7/4/2003 | SAN MIGUEL | OBRAS Y SERVICIOS | CEMENTERIO | ENCARGADO DE CEMENTERIO | CCT | 12 | 40 |
| 907 | BERG, RUBEN ALBERTO | 23-13705270-9 | PERMANENTE | 12/1/1960 | 2/5/2006 | IPS | IPS | IPS | IPS | CCT | 16 | 40 |
| 1248 | BERG, RUBEN MAXIMILIANO | 20-33483242-3 | PERMANENTE | 16/6/1988 | 10/2/2011 | CARHUÉ | HACIENDA | COMPRAS | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 35 |
| 76 | BERTOLA, ABEL DAVID | 20-33896999-7 | PERMANENTE | 7/11/1989 | 1/8/2016 | RIVERA | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS | CCT | 25 | 40 |
| 1626 | BESAGONILL, GUILLERMO DAMIAN | 23-28295704-3 | PERMANENTE | 20/10/1980 | 1/1/2020 | CARHUÉ | PRODUCCION | PRODUCCION Y DESARROLLO SOSTENIBLE | DIRECCIÓN | FUNCIONARIO | Director Político | 48 |
| 889 | BISGARRA, SILVIA MARINES | 27-28969998-3 | PERMANENTE | 17/10/1982 | 11/11/2006 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 40 |
| 1157 | BLACHET, ARIEL VICTOR | 20-23431501-4 | PERMANENTE | 26/6/1973 | 4/5/2009 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | JEFE DE SERVICIO DE OBSTETRICIA | MÉDICO | Jefe de Servicio | 20 |
| 1686 | BLEILE, CARLOS ELIAS | 20-38371593-9 | PERMANENTE | 1/7/1997 | 22/2/2021 | GASCÓN | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 481 | BLEILE, MARTÍN EDGARDO | 20-20980931-2 | PERMANENTE | 22/7/1969 | 7/12/2001 | GASCÓN | SALUD | SALA 1º AUXILIOS DE GASCON | AMBULANCIERO | CCT | 14 | 40 |
| 111 | BLEILE, ROBERTO CARLOS | 20-22209184-6 | PERMANENTE | 9/10/1971 | 2/10/1989 | GASCÓN | OBRAS Y SERVICIOS | VIALIDAD | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | CCT | 14 | 40 |
| 612 | BLENGIO, GISELA VANESA | 27-28013056-2 | PERMANENTE | 5/12/1980 | 14/5/2002 | CARHUÉ | HACIENDA | CONTADURIA | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 25 | 35 |
| 1019 | BOHMTROK, ALEJANDRA LUCIA | 27-25595079-2 | PERMANENTE | 9/9/1977 | 7/5/2007 | RIVERA | GOBIERNO | DELEGACIÓN | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 18 | 35 |
| 1892 | BOIDI, LUCIANO LEONEL | 20-36362123-7 | PERMANENTE | 7/8/1991 | 1/8/2024 | CARHUÉ | HACIENDA | OFICINA DE GESTIÓN DE COBRO | ABOGACÍA | CCT | 18 | 35 |
| 13 | BOIDI, RICARDO OMAR | 20-13705393-5 | PERMANENTE | 20/1/1960 | 4/5/1992 | IPS | IPS | IPS | IPS | CCT | 30 | 35 |
| 1275 | BONETTI, MARISOL | 27-30508612-1 | PERMANENTE | 17/12/1983 | 28/10/2011 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | TÉCNICA ANESTESISTA | CCT | 17 | 40 |
| 1293 | BONETTI, MAURO SEBASTIAN | 20-27827925-2 | PERMANENTE | 23/6/1980 | 17/11/2011 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | ESPACIOS PÚBLICOS | CHOFER Y PEON GENERAL | CCT | 8 | 40 |
| 1365 | BONIFACIO, MARISA FABIANA | 27-18531739-6 | PERMANENTE | 4/6/1967 | 11/1/2013 | CARHUÉ | SEGURIDAD | SECRETARIA DE SEGURIDAD | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 18 | 35 |
| 354 | BONJOUR, FABIO HERNAN | 20-25872539-6 | PERMANENTE | 22/4/1977 | 27/2/1996 | CARHUÉ | GOBIERNO | REGULARIZACION DOMINIAL | DIRECCIÓN | CCT | 29 | 35 |
| 602 | BONJOUR, NANCY MARINA | 27-25595003-2 | PERMANENTE | 28/1/1977 | 2/1/2001 | RIVERA | GOBIERNO | DELEGACIÓN | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 16 | 35 |
| 1136 | BORZI, ROMINA ESTER | 27-30832747-2 | PERMANENTE | 7/6/1984 | 22/6/2008 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | TERAPIA OCUPACIONAL | CCT | 18 | 30 |
| 658 | BOZBRANNY, LAURA | 27-26001556-2 | PERMANENTE | 7/8/1977 | 1/12/2003 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | CCT | 21 | 40 |
| 906 | BRAVO DE LAGUNA, FERNANDO MARTIN | 20-26845697-0 | PERMANENTE | 7/11/1978 | 2/5/2006 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | OBRAS PÚBLICAS | PAÑOLERO | CCT | 12 | 40 |
| 733 | BRAVO DE LAGUNA, ROBERTA TATIANA | 27-31137931-9 | PERMANENTE | 16/7/1983 | 1/8/2004 | CARHUÉ | INTENDENTE | ASESORIA LETRADA | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 35 |
| 1589 | BRITO, MARIA ANA GRACIANA | 27-18647363-4 | PERMANENTE | 18/10/1967 | 1/4/2019 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | CARDIOLOGÍA | MÉDICO | Jefe de Servicio | 20 |
| 1131 | BUKMEIER, JUAN CARLOS | 20-22902105-3 | PERMANENTE | 9/8/1972 | 17/10/2008 | GASCÓN | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 10 | 40 |
| 1351 | BULSTEIN, JUDITH TAMARA | 27-24168049-0 | PERMANENTE | 12/1/1975 | 12/4/2012 | RIVERA | SALUD | HOSPITAL YARCHO | ODONTOLOGÍA | MÉDICO | Profesional | 12 |
| 1875 | BUÑES, ROCÍO ANAHÍ | 27-42293792-2 | PERMANENTE | 3/3/2000 | 1/3/2024 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 10 | 40 |
| 1521 | BUSTO, NANCY ELIZABETH | 27-23670925-1 | PERMANENTE | 4/1/1974 | 1/3/2017 | CARHUÉ | DESARROLLO | GENERO | PSICOLOGÍA | CCT | 21 | 30 |
| 1803 | BUSTOS, MATÍAS HERNÁN | 20-36704980-5 | PERMANENTE | 16/1/1993 | 1/12/2022 | LEUBUCÓ | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | CHOFER / PEON GENERAL | CCT | 10 | 30 |
| 1859 | BUSTOS, WALTER ARIEL | 20-24158552-3 | PERMANENTE | 18/5/1974 | 2/1/2024 | CARHUÉ | PRODUCCION | GESTION AMBIENTAL | PEÓN GENERAL | CCT | 5 | 30 |
| 474 | BUTKEVICH, LUIS ALBERTO | 23-14629371-9 | PERMANENTE | 8/2/1962 | 2/2/1998 | CARHUÉ | TURISMO | OFICINA DE TURISMO | ENCARGADO | CCT | 18 | 40 |
| 1443 | CABALLERO, MARIA GABRIELA | 27-26704378-2 | PERMANENTE | 26/6/1978 | 11/12/2013 | CARHUÉ | HCD | CONCEJO DELIBERANTE | AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN | CCT | 12 | 35 |
| 29 | CABALLERO, PABLO DANIEL | 20-22482712-2 | PERMANENTE | 16/5/1972 | 19/11/2015 | CARHUÉ | SEGURIDAD | SECRETARIA DE SEGURIDAD | JEFE | CCT | 25 | 35 |
| 421 | CABRAL, NESTOR OMAR | 20-22482619-3 | PERMANENTE | 29/12/1971 | 1/12/2004 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | ESPACIOS PÚBLICOS | PEÓN GENERAL | CCT | 8 | 40 |
| 765 | CABRAL, SERGIO DANIEL | 20-20043968-7 | PERMANENTE | 30/5/1968 | 1/11/2004 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | OBRAS PÚBLICAS | PEÓN GENERAL | CCT | 8 | 40 |
| 1869 | CABRAL, SILVIO ARIEL | 20-26102887-6 | PERMANENTE | 4/3/1978 | 1/2/2024 | CARHUÉ | OBRAS Y SERVICIOS | OBRAS PÚBLICAS | PEÓN GENERAL | CCT | 5 | 40 |
| 418 | CABRERA, CARLOS NESTOR | 20-16452755-8 | PERMANENTE | 3/9/1963 | 30/1/1997 | CARHUÉ | SALUD | HOSPITAL SAN MARTÍN | AMBULANCIERO | CCT | 14 | 48 |
| 1531 | CABRERA, DAIANA ALEXANDRA | 23-36754147-4 | PERMANENTE | 29/4/1993 | 1/9/2017 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DEL NIÑO | DOCENTE | CCT | 17 | 35 |
| 828 | CABRERA, LAURA DEL CARMEN | 27-27332027-5 | PERMANENTE | 15/6/1979 | 2/5/2005 | CARHUÉ | DESARROLLO | CASA DEL NIÑO | COCINERA | CCT | 8 | 35 |
| 909 | CABRERA, MARIA ROSA | 27-23624220-5 | PERMANENTE | 18/12/1973 | 9/2/2007 | CARHUÉ | DESARROLLO | HOGAR DE PERSONAS MAYORES | ENFERMERÍA | CCT | 15 | 48 |
| 1473 | CABRERA, NATALIA AYELEN | 27-33157943-8 | PERMANENTE | 6/9/1988 | 2/10/2014 | VILLA MAZA | DESARROLLO | DELEGACIÓN | TRABAJADORA SOCIAL | CCT | 19 | 35 |
| 838 | CABRERA, NORA RAQUEL | 27-22727086-7 | PERMANENTE | 15/4/1972 | 10/8/2005 | CARHUÉ | CULTURA | CASA DE LA CULTURA | ORDENANZA | CCT | 8 | 35 |
| 745 | CACERES, GUSTAVO JAVIER | 20-22347507-9 | PERMANENTE | 20/8/1971 | 1/9/2004 | RIVERA | OBRAS Y SERVICIOS | SERVICIOS PÚBLICOS | CHOFER | CCT | 10 | 40 |
