RRHH . Escalas salariales
| CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
| 1 | $ 219.795,26 | $ 366.325,44 | $ 439.590,48 | $ 549.488,10 | $ 641.069,49 | $ 659.385,68 | $ 732.650,76 | $ 769.283,36 | $ 879.180,94 |
| 2 | $ 226.389,09 | $ 377.315,15 | $ 452.778,18 | $ 565.972,73 | $ 660.301,57 | $ 679.167,23 | $ 754.630,30 | $ 792.361,84 | $ 905.556,34 |
| 3 | $ 233.181,02 | $ 388.635,04 | $ 466.362,00 | $ 582.952,50 | $ 680.111,29 | $ 699.543,02 | $ 777.270,08 | $ 816.133,55 | $ 932.724,07 |
| 4 | $ 240.176,45 | $ 400.294,08 | $ 480.352,90 | $ 600.441,12 | $ 700.514,58 | $ 720.529,34 | $ 800.588,16 | $ 840.617,57 | $ 960.705,79 |
| 5 | $ 247.381,49 | $ 412.302,49 | $ 494.762,98 | $ 618.453,73 | $ 721.529,30 | $ 742.144,48 | $ 824.604,97 | $ 865.835,22 | $ 989.525,97 |
| 6 | $ 254.803,23 | $ 424.672,04 | $ 509.606,45 | $ 637.008,07 | $ 743.176,08 | $ 762.217,86 | $ 849.344,09 | $ 891.811,31 | $ 1.019.212,88 |
| 7 | $ 262.446,70 | $ 437.411,17 | $ 524.893,36 | $ 656.116,70 | $ 765.469,52 | $ 787.339,97 | $ 874.822,22 | $ 918.563,35 | $ 1.049.786,74 |
| 8 | $ 270.320,67 | $ 450.534,45 | $ 540.641,29 | $ 675.801,62 | $ 788.435,20 | $ 810.961,96 | $ 901.068,90 | $ 946.122,31 | $ 1.081.282,66 |
| 9 | $ 278.430,25 | $ 464.050,42 | $ 556.860,59 | $ 696.075,74 | $ 812.088,29 | $ 835.290,88 | $ 928.100,95 | $ 974.505,92 | $ 1.113.721,07 |
| 10 | $ 286.783,19 | $ 477.971,98 | $ 573.566,42 | $ 716.958,02 | $ 836.450,99 | $ 860.349,51 | $ 955.943,95 | $ 1.003.741,12 | $ 1.147.132,72 |
| 11 | $ 295.386,41 | $ 492.310,69 | $ 590.772,78 | $ 738.465,98 | $ 861.543,73 | $ 886.159,17 | $ 984.621,38 | $ 1.033.852,37 | $ 1.181.545,56 |
| 12 | $ 304.248,01 | $ 507.080,02 | $ 608.496,02 | $ 760.620,03 | $ 887.389,98 | $ 912.743,99 | $ 1.014.160,04 | $ 1.064.867,95 | $ 1.216.992,02 |
| 13 | $ 313.375,46 | $ 522.292,43 | $ 626.750,87 | $ 783.438,58 | $ 914.011,72 | $ 940.126,30 | $ 1.044.584,74 | $ 1.096.814,02 | $ 1.253.501,73 |
| 14 | $ 322.776,35 | $ 537.960,59 | $ 645.552,75 | $ 806.940,94 | $ 941.431,18 | $ 968.329,11 | $ 1.075.921,30 | $ 1.129.717,39 | $ 1.291.105,55 |
| 15 | $ 332.459,67 | $ 554.099,44 | $ 664.919,38 | $ 831.149,22 | $ 969.674,05 | $ 997.379,02 | $ 1.108.198,88 | $ 1.163.608,93 | $ 1.329.838,73 |
| 16 | $ 342.433,47 | $ 570.722,44 | $ 684.866,98 | $ 856.083,72 | $ 998.764,25 | $ 1.027.300,38 | $ 1.141.444,89 | $ 1.198.517,14 | $ 1.369.733,91 |
| 17 | $ 352.706,78 | $ 587.844,64 | $ 705.413,52 | $ 881.766,90 | $ 1.028.728,14 | $ 1.058.120,35 | $ 1.175.689,27 | $ 1.234.473,68 | $ 1.410.827,13 |
| 18 | $ 363.287,96 | $ 605.479,94 | $ 726.575,97 | $ 908.219,96 | $ 1.059.589,97 | $ 1.089.863,95 | $ 1.210.959,99 | $ 1.271.507,95 | $ 1.453.151,94 |
| 19 | $ 374.186,90 | $ 623.644,84 | $ 748.373,72 | $ 935.467,15 | $ 1.091.378,36 | $ 1.122.560,60 | $ 1.247.289,57 | $ 1.309.654,05 | $ 1.496.747,51 |
| 20 | $ 385.412,50 | $ 642.354,16 | $ 770.825,00 | $ 963.531,25 | $ 1.124.119,79 | $ 1.156.237,45 | $ 1.284.708,33 | $ 1.348.943,65 | $ 1.541.649,97 |
| 21 | $ 396.974,84 | $ 661.624,74 | $ 793.949,73 | $ 992.437,17 | $ 1.157.843,32 | $ 1.190.924,58 | $ 1.323.249,48 | $ 1.389.411,99 | $ 1.587.899,40 |
| 22 | $ 408.884,11 | $ 681.473,51 | $ 817.768,22 | $ 1.022.210,27 | $ 1.192.578,59 | $ 1.226.652,28 | $ 1.362.947,03 | $ 1.431.094,40 | $ 1.635.536,41 |
| 23 | $ 421.150,73 | $ 701.917,88 | $ 842.301,46 | $ 1.052.876,83 | $ 1.228.356,24 | $ 1.263.452,21 | $ 1.403.835,77 | $ 1.474.027,49 | $ 1.684.602,88 |
| 24 | $ 433.785,21 | $ 722.975,35 | $ 867.570,47 | $ 1.084.463,09 | $ 1.265.207,01 | $ 1.301.355,68 | $ 1.445.950,82 | $ 1.518.248,39 | $ 1.735.140,99 |
| 25 | $ 446.798,33 | $ 744.663,88 | $ 893.596,71 | $ 1.116.995,88 | $ 1.303.161,77 | $ 1.340.395,02 | $ 1.489.327,77 | $ 1.563.794,15 | $ 1.787.193,39 |
| 26 | $ 460.202,27 | $ 767.003,79 | $ 920.404,59 | $ 1.150.505,74 | $ 1.342.256,66 | $ 1.380.606,91 | $ 1.534.007,57 | $ 1.610.707,96 | $ 1.840.809,13 |
| 27 | $ 474.008,35 | $ 790.013,92 | $ 948.016,74 | $ 1.185.020,93 | $ 1.382.524,32 | $ 1.422.025,02 | $ 1.580.027,83 | $ 1.659.029,23 | $ 1.896.033,44 |
| 28 | $ 488.228,62 | $ 813.714,36 | $ 976.457,23 | $ 1.220.571,54 | $ 1.424.000,13 | $ 1.464.685,85 | $ 1.627.428,72 | $ 1.708.800,15 | $ 1.952.914,46 |
| 29 | $ 502.875,46 | $ 838.125,77 | $ 1.005.750,92 | $ 1.257.188,65 | $ 1.466.720,09 | $ 1.508.626,40 | $ 1.676.251,53 | $ 1.760.064,15 | $ 2.011.501,91 |
| 30 | $ 517.961,75 | $ 863.269,58 | $ 1.035.923,49 | $ 1.294.904,36 | $ 1.510.721,70 | $ 1.553.885,19 | $ 1.726.539,15 | $ 1.812.866,02 | $ 2.071.846,96 |
| CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
| JEFE DE SERVICIO | $ 1.346.737,25 | $ 2.244.562,08 | $ 2.244.562,08 | $ 3.142.386,92 | $ 3.479.071,23 | $ 3.591.299,33 | $ 4.040.211,75 | $ 4.264.667,96 | $ 4.489.124,17 |
| MÉDICO ASISTENTE | $ 1.144.726,66 | $ 1.907.877,77 | $ 1.907.877,77 | $ 2.671.028,88 | $ 2.957.210,54 | $ 3.052.604,43 | $ 3.434.179,99 | $ 3.624.967,76 | $ 3.815.755,54 |
| PROFESIONAL | $ 942.716,07 | $ 1.571.193,46 | $ 1.571.193,46 | $ 2.199.670,84 | $ 2.435.349,86 | $ 2.513.909,53 | $ 2.828.148,22 | $ 2.985.267,57 | $ 3.142.386,92 |
| FARMACÉUTICA | $ 808.042,35 | $ 1.346.737,25 | $ 1.346.737,25 | $ 1.885.432,15 | $ 2.087.442,74 | $ 2.154.779,60 | $ 2.424.127,05 | $ 2.558.800,77 | $ 2.693.474,50 |
| CARGO | CAT | SUELDOS | CATEGORÍA | HORAS | VALOR H | 40 HORAS | MÓDULO | TOTAL |
| AGRIMENSOR | 63 | 3,5 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.564.277,67 | $ 2.564.277,67 |
| ASESOR LETRADO | 55 | 3,1 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.271.217,37 | $ 2.271.217,37 |
| CONCEJAL | 47 | 3,0 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.197.952,29 | $ 2.197.952,29 |
| CONTADOR | 43 | 3,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.417.747,52 | $ 2.417.747,52 |
| COORDINADOR | 65 | 1,9 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.392.036,45 | $ 1.392.036,45 |
| DELEGADO I | 46 | 2,7 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.978.157,06 | $ 1.978.157,06 |
| DELEGADO II | 46 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| DELEGADO III | 46 | 1,9 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.392.036,45 | $ 1.392.036,45 |
| DIR DE SALUD | 64 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | 49 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| DIRECTOR HOSPITAL | 50 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| DIRECTOR POLÍTICO | 45 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| INTENDENTE | 40 | 12,0 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 8.791.809,17 | $ 8.791.809,17 |
| JEFE DE COMPRAS | 53 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| JUEZ DE FALTAS | 51 | 3,8 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.784.072,90 | $ 2.784.072,90 |
| SECRETARIO | 41 | 3,9 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.857.337,98 | $ 2.857.337,98 |
| SECRETARIO HCD | 48 | 2,3 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.685.096,76 | $ 1.685.096,76 |
| SUBCONTADOR | 52 | 2,2 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 1.611.831,68 | $ 1.611.831,68 |
| SUBSECRETARIO | 42 | 3,1 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.271.217,37 | $ 2.271.217,37 |
| TESORERO | 44 | 3,0 | 1 | 40 | $ 4.070,28 | $ 732.650,76 | $ 2.197.952,29 | $ 2.197.952,29 |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430