RRHH . Escalas salariales
| CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
| 1 | $209.328,82 | $ 348.881,37 | $ 418.657,60 | $ 523.322,00 | $ 610.542,37 | $ 627.986,36 | $ 697.762,63 | $ 732.650,82 | $ 837.315,18 |
| 2 | $215.608,66 | $ 359.347,76 | $ 431.217,32 | $ 539.021,64 | $ 628.858,64 | $ 646.825,93 | $ 718.695,53 | $ 754.630,32 | $ 862.434,61 |
| 3 | $222.077,16 | $ 370.128,61 | $ 444.154,29 | $ 555.192,86 | $ 647.725,04 | $ 666.231,45 | $ 740.257,22 | $ 777.270,05 | $ 888.308,64 |
| 4 | $228.739,47 | $ 381.232,46 | $ 457.478,95 | $ 571.848,69 | $ 667.156,75 | $ 686.218,42 | $ 762.464,91 | $ 800.588,16 | $ 914.957,90 |
| 5 | $235.601,42 | $ 392.669,04 | $ 471.202,84 | $ 589.003,55 | $ 687.170,76 | $ 706.804,26 | $ 785.338,07 | $ 824.604,97 | $ 942.405,68 |
| 6 | $242.669,74 | $ 404.449,57 | $ 485.339,48 | $ 606.674,35 | $ 707.786,74 | $ 728.009,18 | $ 808.899,13 | $ 849.344,11 | $ 970.678,94 |
| 7 | $249.949,24 | $ 416.582,07 | $ 499.898,44 | $ 624.873,04 | $ 729.018,59 | $ 749.847,59 | $ 833.164,02 | $ 874.822,24 | $ 999.796,89 |
| 8 | $257.448,26 | $ 429.080,43 | $ 514.896,47 | $ 643.620,59 | $ 750.890,67 | $ 772.344,73 | $ 858.160,86 | $ 901.068,87 | $ 1.029.793,01 |
| 9 | $265.171,67 | $ 441.952,78 | $ 530.343,42 | $ 662.929,27 | $ 773.417,41 | $ 795.515,13 | $ 883.905,66 | $ 928.100,88 | $ 1.060.686,73 |
| 10 | $273.126,84 | $ 455.211,41 | $ 546.253,73 | $ 682.817,16 | $ 796.619,99 | $ 819.380,49 | $ 910.422,81 | $ 955.943,92 | $ 1.092.507,35 |
| 11 | $281.320,39 | $ 468.867,32 | $ 562.640,74 | $ 703.300,93 | $ 820.517,84 | $ 843.961,12 | $ 937.734,64 | $ 984.621,30 | $ 1.125.281,49 |
| 12 | $289.760,01 | $ 482.933,35 | $ 579.520,02 | $ 724.400,03 | $ 845.133,31 | $ 869.279,99 | $ 965.866,70 | $ 1.014.159,95 | $ 1.159.040,02 |
| 13 | $298.452,81 | $ 497.421,36 | $ 596.905,59 | $ 746.131,98 | $ 870.487,35 | $ 895.358,38 | $ 994.842,61 | $ 1.044.584,78 | $ 1.193.811,17 |
| 14 | $307.406,05 | $ 512.343,42 | $ 614.812,15 | $ 768.515,18 | $ 896.601,12 | $ 922.218,20 | $ 1.024.686,95 | $ 1.075.921,32 | $ 1.229.624,34 |
| 15 | $ 316.628,25 | $ 527.713,75 | $ 633.256,55 | $ 791.570,68 | $ 923.499,10 | $ 949.884,78 | $ 1.055.427,51 | $ 1.108.198,98 | $ 1.266.513,07 |
| 16 | $ 326.127,11 | $ 543.545,18 | $ 652.254,26 | $ 815.317,83 | $ 951.204,05 | $ 978.381,31 | $ 1.087.090,37 | $ 1.141.444,90 | $ 1.304.508,49 |
| 17 | $ 335.911,22 | $ 559.852,04 | $ 671.822,40 | $ 839.778,00 | $ 979.741,09 | $ 1.007.733,66 | $ 1.119.704,07 | $ 1.175.689,22 | $ 1.343.644,88 |
| 18 | $ 345.988,54 | $ 576.647,56 | $ 691.977,11 | $ 864.971,39 | $ 1.009.133,31 | $ 1.037.965,67 | $ 1.153.295,22 | $ 1.210.959,95 | $ 1.383.954,23 |
| 19 | $ 356.368,48 | $ 593.947,47 | $ 712.736,88 | $ 890.921,09 | $ 1.039.407,96 | $ 1.069.105,34 | $ 1.187.894,83 | $ 1.247.289,58 | $ 1.425.473,82 |
| 20 | $ 367.059,52 | $ 611.765,87 | $ 734.119,04 | $ 917.648,81 | $ 1.070.590,27 | $ 1.101.178,52 | $ 1.223.531,74 | $ 1.284.708,24 | $ 1.468.238,07 |
| 21 | $ 378.071,28 | $ 630.118,80 | $ 756.142,60 | $ 945.178,25 | $ 1.102.707,93 | $ 1.134.213,88 | $ 1.260.237,60 | $ 1.323.249,51 | $ 1.512.285,14 |
| 22 | $ 389.413,44 | $ 649.022,39 | $ 778.826,87 | $ 973.533,59 | $ 1.135.789,14 | $ 1.168.240,27 | $ 1.298.044,79 | $ 1.362.947,05 | $ 1.557.653,73 |
| 23 | $ 401.095,93 | $ 668.493,22 | $ 802.191,87 | $ 1.002.739,83 | $ 1.169.863,09 | $ 1.203.287,82 | $ 1.336.986,44 | $ 1.403.835,70 | $ 1.604.383,69 |
| 24 | $ 413.128,77 | $ 688.547,96 | $ 826.257,59 | $ 1.032.821,99 | $ 1.204.959,06 | $ 1.239.386,37 | $ 1.377.096,02 | $ 1.445.950,85 | $ 1.652.515,23 |
| 25 | $ 425.522,22 | $ 709.203,70 | $ 851.044,48 | $ 1.063.805,60 | $ 1.241.106,45 | $ 1.276.566,68 | $ 1.418.407,40 | $ 1.489.327,76 | $ 1.702.088,94 |
| 26 | $ 438.287,88 | $ 730.479,80 | $ 876.575,80 | $ 1.095.719,75 | $ 1.278.339,67 | $ 1.314.863,72 | $ 1.460.959,59 | $ 1.534.007,58 | $ 1.753.151,56 |
| 27 | $ 451.436,52 | $ 752.394,20 | $ 902.873,09 | $ 1.128.591,36 | $ 1.316.689,83 | $ 1.354.309,55 | $ 1.504.788,41 | $ 1.580.027,84 | $ 1.805.746,13 |
| 28 | $ 464.979,63 | $ 774.966,06 | $ 929.959,27 | $ 1.162.449,08 | $ 1.356.190,60 | $ 1.394.938,90 | $ 1.549.932,11 | $ 1.627.428,72 | $ 1.859.918,53 |
| 29 | $ 478.929,01 | $ 798.215,02 | $ 957.858,02 | $ 1.197.322,52 | $ 1.396.876,28 | $ 1.436.787,05 | $ 1.596.430,03 | $ 1.676.251,58 | $ 1.915.716,10 |
| 30 | $ 493.296,90 | $ 822.161,50 | $ 986.593,80 | $ 1.233.242,25 | $ 1.438.782,57 | $ 1.479.890,66 | $ 1.644.323,00 | $ 1.726.539,07 | $ 1.973.187,58 |
| CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
| JEFE DE SERVICIO | $ 1.282.606,90 | $ 2.137.678,17 | $ 2.137.678,17 | $ 2.992.749,44 | $ 3.313.401,17 | $ 3.420.285,08 | $ 3.847.820,71 | $ 4.061.588,53 | $ 4.275.356,35 |
| MÉDICO ASISTENTE | $ 1.090.215,87 | $ 1.817.026,45 | $ 1.817.026,45 | $ 2.543.837,03 | $ 2.816.391,00 | $ 2.907.242,32 | $ 3.270.647,61 | $ 3.452.350,25 | $ 3.634.052,90 |
| PROFESIONAL | $ 897.824,83 | $ 1.496.374,72 | $ 1.496.374,72 | $ 2.094.924,61 | $ 2.319.380,82 | $ 2.394.199,56 | $ 2.693.474,50 | $ 2.843.111,97 | $ 2.992.749,44 |
| FARMACÉUTICA | $ 769.564,14 | $ 1.282.606,90 | $ 1.282.606,90 | $ 1.795.649,67 | $ 1.988.040,70 | $ 2.052.171,05 | $ 2.308.692,43 | $ 2.436.953,12 | $ 2.565.213,81 |
| CARGO | CAT | SUELDOS | CATEGORÍA | HORAS | VALOR H | 40 HORAS | MÓDULO | TOTAL |
| AGRIMENSOR | 63 | 3,5 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.442.169,21 | $ 2.442.169,21 |
| ASESOR LETRADO | 55 | 3,1 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.163.064,16 | $ 2.163.064,16 |
| CONCEJAL | 47 | 3,0 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.093.287,90 | $ 2.093.287,90 |
| CONTADOR | 43 | 3,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.302.616,69 | $ 2.302.616,69 |
| COORDINADOR | 65 | 1,9 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.325.749,00 | $ 1.325.749,00 |
| DELEGADO I | 46 | 2,7 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.883.959,11 | $ 1.883.959,11 |
| DELEGADO II | 46 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| DELEGADO III | 46 | 1,9 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.325.749,00 | $ 1.325.749,00 |
| DIR DE SALUD | 64 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| DIRECTOR EJECUTIVO | 49 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| DIRECTOR HOSPITAL | 50 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| DIRECTOR POLÍTICO | 45 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| INTENDENTE | 40 | 12,0 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 8.373.151,59 | $ 8.373.151,59 |
| JEFE DE COMPRAS | 53 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| JUEZ DE FALTAS | 51 | 3,8 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.651.498,00 | $ 2.651.498,00 |
| SECRETARIO | 41 | 3,9 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.721.274,27 | $ 2.721.274,27 |
| SECRETARIO HCD | 48 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.604.854,05 | $ 1.604.854,05 |
| SUBCONTADOR | 52 | 2,2 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 1.535.077,79 | $ 1.535.077,79 |
| SUBSECRETARIO | 42 | 3,1 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.163.064,16 | $ 2.163.064,16 |
| TESORERO | 44 | 3,0 | 1 | 40 | $ 3.876,46 | $ 697.762,63 | $ 2.093.287,90 | $ 2.093.287,90 |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430