CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
1 | $ 142.985,16 | $ 238.308,59 | $ 285.970,28 | $ 357.462,85 | $ 417.040,02 | $ 428.955,39 | $ 476.617,11 | $ 500.448,01 | $ 571.940,55 |
2 | $ 147.274,69 | $ 245.457,82 | $ 294.549,38 | $ 368.186,73 | $ 429.551,22 | $ 441.824,04 | $ 490.915,63 | $ 515.461,43 | $ 589.098,75 |
3 | $ 151.693,10 | $ 252.821,83 | $ 303.386,17 | $ 379.232,71 | $ 442.438,19 | $ 455.079,27 | $ 505.643,67 | $ 530.925,83 | $ 606.772,39 |
4 | $ 156.243,89 | $ 260.406,48 | $ 312.487,78 | $ 390.609,72 | $ 455.711,31 | $ 468.731,67 | $ 520.812,96 | $ 546.853,61 | $ 624.975,56 |
5 | $ 160.931,04 | $ 268.218,41 | $ 321.862,09 | $ 402.327,61 | $ 469.382,17 | $ 482.793,13 | $ 536.436,81 | $ 563.258,65 | $ 643.724,18 |
6 | $ 165.759,16 | $ 276.265,27 | $ 331.518,33 | $ 414.397,91 | $ 483.464,23 | $ 497.277,46 | $ 552.530,55 | $ 580.157,09 | $ 663.036,64 |
7 | $ 170.731,53 | $ 284.552,56 | $ 341.463,04 | $ 426.828,80 | $ 497.966,95 | $ 512.194,51 | $ 569.105,04 | $ 597.560,30 | $ 682.926,09 |
8 | $ 175.853,85 | $ 293.089,75 | $ 351.707,67 | $ 439.634,59 | $ 512.907,00 | $ 527.561,52 | $ 586.179,50 | $ 615.488,45 | $ 703.415,38 |
9 | $ 181.129,44 | $ 301.882,40 | $ 362.258,94 | $ 452.823,67 | $ 528.294,23 | $ 543.388,40 | $ 603.764,87 | $ 633.953,06 | $ 724.517,80 |
10 | $ 186.563,34 | $ 310.938,90 | $ 373.126,71 | $ 466.408,39 | $ 544.143,09 | $ 559.689,99 | $ 621.877,80 | $ 652.971,67 | $ 746.253,35 |
11 | $ 192.160,07 | $ 320.266,78 | $ 384.320,10 | $ 480.400,13 | $ 560.466,88 | $ 576.480,15 | $ 640.533,55 | $ 672.560,18 | $ 768.640,20 |
12 | $ 197.924,87 | $ 329.874,79 | $ 395.849,74 | $ 494.812,18 | $ 577.280,84 | $ 593.774,59 | $ 659.749,57 | $ 692.736,99 | $ 791.699,47 |
13 | $ 203.862,62 | $ 339.771,03 | $ 407.725,21 | $ 509.656,51 | $ 594.599,29 | $ 611.587,82 | $ 679.541,99 | $ 713.519,12 | $ 815.450,42 |
14 | $ 209.978,26 | $ 349.963,77 | $ 419.956,55 | $ 524.945,69 | $ 612.436,69 | $ 629.934,81 | $ 699.927,61 | $ 734.924,01 | $ 839.913,13 |
15 | $ 216.277,62 | $ 360.462,70 | $ 432.555,27 | $ 540.694,09 | $ 630.809,75 | $ 648.832,88 | $ 720.925,41 | $ 756.971,74 | $ 865.110,53 |
16 | $ 222.765,96 | $ 371.276,60 | $ 445.531,95 | $ 556.914,93 | $ 649.734,03 | $ 668.297,86 | $ 742.553,20 | $ 779.680,86 | $ 891.063,86 |
17 | $ 229.449,14 | $ 382.415,23 | $ 458.898,25 | $ 573.622,81 | $ 669.226,68 | $ 688.347,42 | $ 764.830,47 | $ 803.071,95 | $ 917.796,56 |
18 | $ 236.332,60 | $ 393.887,66 | $ 472.665,23 | $ 590.831,53 | $ 689.303,47 | $ 708.997,84 | $ 787.775,40 | $ 827.164,15 | $ 945.330,45 |
19 | $ 243.422,77 | $ 405.704,62 | $ 486.845,49 | $ 608.556,86 | $ 709.983,02 | $ 730.268,25 | $ 811.409,18 | $ 851.979,64 | $ 973.691,02 |
20 | $ 250.725,45 | $ 417.875,75 | $ 501.450,90 | $ 626.813,62 | $ 731.282,56 | $ 752.176,32 | $ 835.751,50 | $ 877.539,01 | $ 1.002.901,78 |
21 | $ 258.247,19 | $ 430.411,99 | $ 516.494,42 | $ 645.618,02 | $ 753.221,00 | $ 774.741,61 | $ 860.823,98 | $ 903.865,20 | $ 1.032.988,79 |
22 | $ 265.994,62 | $ 443.324,37 | $ 531.989,24 | $ 664.986,55 | $ 775.817,61 | $ 797.983,84 | $ 886.648,74 | $ 930.981,19 | $ 1.063.978,47 |
23 | $ 273.974,52 | $ 456.624,21 | $ 547.949,05 | $ 684.936,31 | $ 799.092,33 | $ 821.923,59 | $ 913.248,41 | $ 958.910,79 | $ 1.095.898,07 |
24 | $ 282.193,73 | $ 470.322,89 | $ 564.387,50 | $ 705.484,37 | $ 823.065,15 | $ 846.581,23 | $ 940.645,85 | $ 987.678,17 | $ 1.128.775,03 |
25 | $ 290.659,26 | $ 484.432,10 | $ 581.318,55 | $ 726.648,19 | $ 847.756,16 | $ 871.977,80 | $ 968.864,20 | $ 1.017.307,41 | $ 1.162.637,09 |
26 | $ 299.379,03 | $ 498.965,06 | $ 598.758,10 | $ 748.447,62 | $ 873.188,87 | $ 898.137,16 | $ 997.930,11 | $ 1.047.826,62 | $ 1.197.516,16 |
27 | $ 308.360,41 | $ 513.934,02 | $ 616.720,85 | $ 770.901,06 | $ 899.384,51 | $ 925.081,22 | $ 1.027.868,03 | $ 1.079.261,44 | $ 1.233.441,67 |
28 | $ 317.611,23 | $ 529.352,05 | $ 635.222,47 | $ 794.028,08 | $ 926.366,10 | $ 952.833,70 | $ 1.058.704,11 | $ 1.111.639,31 | $ 1.270.444,93 |
29 | $ 327.139,56 | $ 545.232,60 | $ 654.279,12 | $ 817.848,90 | $ 954.157,05 | $ 981.418,70 | $ 1.090.465,20 | $ 1.144.988,49 | $ 1.308.558,29 |
30 | $ 336.953,76 | $ 561.589,60 | $ 673.907,52 | $ 842.384,40 | $ 982.781,77 | $ 1.010.861,26 | $ 1.123.179,21 | $ 1.179.338,11 | $ 1.347.815,03 |
CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
JEFE DE SERVICIO | $ 876.103,66 | $ 1.460.172,77 | $ 1.460.172,77 | $ 2.044.241,88 | $ 2.263.267,80 | $ 2.336.276,44 | $ 2.628.310,99 | $ 2.774.328,27 | $ 2.920.345,54 |
MÉDICO ASISTENTE | $ 744.688,11 | $ 1.241.146,86 | $ 1.241.146,86 | $ 1.737.605,60 | $ 1.923.777,63 | $ 1.985.834,97 | $ 2.234.064,34 | $ 2.358.179,03 | $ 2.482.293,71 |
PROFESIONAL | $ 613.272,56 | $ 1.022.120,94 | $ 1.022.120,94 | $ 1.430.969,32 | $ 1.584.287,46 | $ 1.635.393,50 | $ 1.839.817,69 | $ 1.942.029,79 | $ 2.044.241,88 |
FARMACÉUTICA | $ 525.662,20 | $ 876.103,66 | $ 876.103,66 | $ 1.226.545,13 | $ 1.357.960,68 | $ 1.401.765,86 | $ 1.576.986,59 | $ 1.664.596,96 | $ 1.752.207,33 |
CARGO | CAT | SUELDOS | CATEGORÍA | HORAS | VALOR H | 40 HORAS | MÓDULO | TOTAL |
AGRIMENSOR | 63 | 3,5 | 1 | 40 | $ 1.548,64 | $ 278.755,38 | $ 476.617,11 | $ 1.668.159,89 |
ASESOR LETRADO | 55 | 3,1 | 1 | 40 | $ 1.371,65 | $ 246.897,62 | $ 476.617,11 | $ 1.477.513,05 |
CONCEJAL | 47 | 3,0 | 1 | 40 | $ 1.327,41 | $ 238.933,18 | $ 476.617,11 | $ 1.429.851,34 |
CONTADOR | 43 | 3,3 | 1 | 40 | $ 1.460,15 | $ 262.826,50 | $ 476.617,11 | $ 1.572.836,47 |
COORDINADOR | 65 | 1,9 | 1 | 40 | $ 840,69 | $ 151.324,35 | $ 476.617,11 | $ 905.572,51 |
DELEGADO I | 46 | 2,7 | 1 | 40 | $ 1.194,67 | $ 215.039,86 | $ 476.617,11 | $ 1.286.866,20 |
DELEGADO II | 46 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
DELEGADO III | 46 | 1,9 | 1 | 40 | $ 840,69 | $ 151.324,35 | $ 476.617,11 | $ 905.572,51 |
DIR DE SALUD | 64 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
DIRECTOR EJECUTIVO | 49 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
DIRECTOR HOSPITAL | 50 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
DIRECTOR POLÍTICO | 45 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
INTENDENTE | 40 | 12,0 | 1 | 40 | $ 5.309,63 | $ 955.732,73 | $ 476.617,11 | $ 5.719.405,34 |
JEFE DE COMPRAS | 53 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
JUEZ DE FALTAS | 51 | 3,8 | 1 | 40 | $ 1.681,38 | $ 302.648,70 | $ 476.617,11 | $ 1.811.145,02 |
SECRETARIO | 41 | 3,9 | 1 | 40 | $ 1.725,63 | $ 310.613,14 | $ 476.617,11 | $ 1.858.806,74 |
SECRETARIO HCD | 48 | 2,3 | 1 | 40 | $ 1.017,68 | $ 183.182,11 | $ 476.617,11 | $ 1.096.219,36 |
SUBCONTADOR | 52 | 2,2 | 1 | 40 | $ 973,43 | $ 175.217,67 | $ 476.617,11 | $ 1.048.557,65 |
SUBSECRETARIO | 42 | 3,1 | 1 | 40 | $ 1.371,65 | $ 246.897,62 | $ 476.617,11 | $ 1.477.513,05 |
TESORERO | 44 | 3,0 | 1 | 40 | $ 1.327,41 | $ 238.933,18 | $ 476.617,11 | $ 1.429.851,34 |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430