CAT12 HORAS20 HORAS24 HORAS30 HORAS35 HORAS36 HORAS40 HORAS42 HORAS48 HORAS
1$ 201.277,71$ 335.462,86$ 402.555,39$ 503.194,23$ 587.059,97$ 603.833,04$ 670.925,61$ 704.471,95$ 805.110,75
2$ 207.316,02$ 345.526,69$ 414.632,03$ 518.290,04$ 604.671,77$ 621.948,01$ 691.053,39$ 725.606,08$ 829.264,05
3$ 213.535,74$ 355.892,89$ 427.071,43$ 533.839,29$ 622.812,54$ 640.607,17$ 711.785,78$ 747.375,04$ 854.142,92
4$ 219.941,80$ 366.569,67$ 439.883,60$ 549.854,51$ 641.496,87$ 659.825,41$ 733.139,34$ 769.796,31$ 879.767,21
5$ 226.539,83$ 377.566,38$ 453.079,66$ 566.349,57$ 660.741,11$ 679.619,48$ 755.132,76$ 792.889,40$ 906.159,31
6$ 233.336,29$ 388.893,81$ 466.672,58$ 583.340,72$ 680.564,17$ 700.008,82$ 777.787,63$ 816.677,03$ 933.345,13
7$ 240.335,81$ 400.559,68$ 480.671,57$ 600.839,47$ 700.979,41$ 721.007,30$ 801.119,25$ 841.175,23$ 961.343,17
8$ 247.546,40$ 412.577,33$ 495.092,76$ 618.865,95$ 722.010,26$ 742.639,16$ 825.154,67$ 866.412,37$ 990.185,58
9$ 254.972,76$ 424.954,59$ 509.945,60$ 637.431,99$ 743.670,59$ 764.918,39$ 849.909,29$ 892.404,69$ 1.019.891,09
10$ 262.621,97$ 437.703,28$ 525.243,97$ 656.554,96$ 765.980,76$ 787.865,85$ 875.406,55$ 919.176,85$ 1.050.487,84
11$ 270.500,38$ 450.833,96$ 541.000,71$ 676.250,89$ 788.959,46$ 811.501,07$ 901.667,93$ 946.751,25$ 1.082.001,43
12$ 278.615,39$ 464.358,99$ 557.230,79$ 696.538,49$ 812.628,18$ 835.846,14$ 928.717,98$ 975.153,80$ 1.114.461,56
13$ 286.973,86$ 478.289,77$ 573.947,68$ 717.434,60$ 837.007,07$ 860.921,52$ 956.579,43$ 1.004.408,44$ 1.147.895,36
14$ 295.582,74$ 492.637,90$ 591.165,53$ 738.956,91$ 862.116,46$ 886.748,27$ 985.275,91$ 1.034.539,73$ 1.182.331,09
15$ 304.450,24$ 507.417,07$ 608.900,53$ 761.125,66$ 887.979,90$ 913.350,75$ 1.014.834,14$ 1.065.575,94$ 1.217.801,03
16$ 313.583,76$ 522.639,60$ 627.167,56$ 783.959,45$ 914.619,28$ 940.751,26$ 1.045.279,20$ 1.097.543,17$ 1.254.335,08
17$ 322.991,56$ 538.319,26$ 645.983,08$ 807.478,85$ 942.058,74$ 968.974,68$ 1.076.638,53$ 1.130.470,40$ 1.291.966,24
18$ 332.681,28$ 554.468,81$ 665.362,61$ 831.703,26$ 970.320,49$ 998.043,91$ 1.108.937,72$ 1.164.384,57$ 1.330.725,22
19$ 342.662,00$ 571.103,33$ 685.323,92$ 856.654,90$ 999.430,73$ 1.027.985,90$ 1.142.206,57$ 1.199.316,90$ 1.370.647,90
20$ 352.941,85$ 588.236,41$ 705.883,70$ 882.354,62$ 1.029.413,72$ 1.058.825,50$ 1.176.472,83$ 1.235.296,39$ 1.411.767,37
21$ 363.530,08$ 605.883,46$ 727.060,19$ 908.825,24$ 1.060.296,08$ 1.090.590,27$ 1.211.766,92$ 1.272.355,30$ 1.454.120,33
22$ 374.436,00$ 624.059,99$ 748.871,99$ 936.089,99$ 1.092.104,94$ 1.123.307,95$ 1.248.119,99$ 1.310.526,01$ 1.497.743,97
23$ 385.669,17$ 642.781,94$ 771.338,33$ 964.172,92$ 1.124.868,35$ 1.157.007,52$ 1.285.563,89$ 1.349.842,02$ 1.542.676,63
24$ 397.239,21$ 662.065,34$ 794.478,45$ 993.098,07$ 1.158.614,48$ 1.191.717,66$ 1.324.130,79$ 1.390.337,35$ 1.588.956,95
25$ 409.155,98$ 681.926,63$ 818.312,00$ 1.022.890,00$ 1.193.371,58$ 1.227.467,96$ 1.363.853,27$ 1.432.045,92$ 1.636.623,98
26$ 421.430,65$ 702.384,42$ 842.861,35$ 1.053.576,68$ 1.229.172,76$ 1.264.292,04$ 1.404.768,84$ 1.475.007,29$ 1.685.722,65
27$ 434.073,58$ 723.455,97$ 868.147,20$ 1.085.184,00$ 1.266.047,92$ 1.302.220,72$ 1.446.911,93$ 1.519.257,54$ 1.736.294,36
28$ 447.095,80$ 745.159,67$ 894.191,60$ 1.117.739,50$ 1.304.029,42$ 1.341.287,40$ 1.490.319,34$ 1.564.835,30$ 1.788.383,21
29$ 460.508,66$ 767.514,44$ 921.017,33$ 1.151.271,66$ 1.343.150,27$ 1.381.526,01$ 1.535.028,88$ 1.611.780,36$ 1.842.034,71
30$ 474.323,94$ 790.539,90$ 948.647,89$ 1.185.809,86$ 1.383.444,78$ 1.422.971,79$ 1.581.079,81$ 1.660.133,72$ 1.897.295,75
CAT12 HORAS20 HORAS24 HORAS30 HORAS35 HORAS36 HORAS40 HORAS42 HORAS48 HORAS
JEFE DE SERVICIO$ 1.233.275,87$ 2.055.459,78$ 2.055.459,78$ 2.877.643,70$ 3.185.962,66$ 3.288.735,65$ 3.699.827,61$ 3.905.373,59$ 4.110.919,57
MÉDICO ASISTENTE$ 1.048.284,49$ 1.747.140,82$ 1.747.140,82$ 2.445.997,14$ 2.708.068,26$ 2.795.425,31$ 3.144.853,47$ 3.319.567,55$ 3.494.281,63
PROFESIONAL$ 863.293,11$ 1.438.821,85$ 1.438.821,85$ 2.014.350,59$ 2.230.173,86$ 2.302.114,96$ 2.589.879,33$ 2.733.761,51$ 2.877.643,70
FARMACÉUTICA$ 739.965,52$ 1.233.275,87$ 1.233.275,87$ 1.726.586,22$ 1.911.577,60$ 1.973.241,39$ 2.219.896,57$ 2.343.224,15$ 2.466.551,74
CARGOCATSUELDOSCATEGORÍAHORASVALOR H40 HORASMÓDULOTOTAL
AGRIMENSOR633,5140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.348.239,63$ 2.348.239,63
ASESOR LETRADO553,1140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.079.869,39$ 2.079.869,39
CONCEJAL473,0140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.012.776,82$ 2.012.776,82
CONTADOR433,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.214.054,51$ 2.214.054,51
COORDINADOR651,9140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.274.758,66$ 1.274.758,66
DELEGADO I462,7140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.811.499,14$ 1.811.499,14
DELEGADO II462,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
DELEGADO III461,9140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.274.758,66$ 1.274.758,66
DIR DE SALUD642,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
DIRECTOR EJECUTIVO492,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
DIRECTOR HOSPITAL502,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
DIRECTOR POLÍTICO452,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
INTENDENTE4012,0140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 8.051.107,30$ 8.051.107,30
JEFE DE COMPRAS532,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
JUEZ DE FALTAS513,8140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.549.517,31$ 2.549.517,31
SECRETARIO413,9140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.616.609,87$ 2.616.609,87
SECRETARIO HCD482,3140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.543.128,90$ 1.543.128,90
SUBCONTADOR522,2140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 1.476.036,34$ 1.476.036,34
SUBSECRETARIO423,1140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.079.869,39$ 2.079.869,39
TESORERO443,0140$ 3.727,36$ 670.925,61$ 2.012.776,82$ 2.012.776,82
Municipalidad de Adolfo Alsina

Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430

www.adolfoalsina.gov.ar