Total mes de marzo de 2026.
Suma de lo abonado a empleados/as, Prome y contratos
(incluye haberes, aportes, descuentos, líquidos y ART).
Total de personal del mes de marzo de 2026.
782 empleados/as, 13 Prome y 149 contratos.
| Cantidad de personal | Planta permanente | Planta temporaria | Niño Jesús | Sin goce de haberes | Total |
| Enero | 723 | 34 | 11 | 13 | 781 |
| Febrero | 722 | 37 | 11 | 11 | 781 |
| Marzo | 724 | 33 | 11 | 14 | 782 |
| Contratados | Cantidad | Montos |
| Enero | 139 | 127734665 |
| Febrero | 136 | 130908978 |
| Marzo | 149 | 121244969 |
| Prome | Cantidad | Montos |
| Enero | 13 | 5080809 |
| Febrero | 13 | 5208381 |
| Marzo | 13 | 5330154 |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430