Total mes de octubre de 2023.
Suma de lo abonado a empleados/as, Prome y contatos.
(incluye haberes, aportes, descuentos, líquidos y ART)
Total de personal del mes de octubre de 2023.
784 empleados/as, 38 Prome y 162 contratos.
Cantidad de personal | Planta permanente | Planta temporaria | Niño Jesús | Sin goce de haberes | Total |
Enero | 717 | 54 | 16 | 9 | 796 |
Febrero | 726 | 47 | 15 | 9 | 797 |
Marzo | 729 | 41 | 15 | 10 | 795 |
Abril | 733 | 35 | 15 | 10 | 793 |
Mayo | 730 | 30 | 15 | 8 | 783 |
Junio | 737 | 27 | 15 | 8 | 787 |
Julio | 732 | 30 | 15 | 7 | 784 |
Agosto | 733 | 29 | 15 | 7 | 784 |
Septiembre | 735 | 33 | 15 | 5 | 788 |
Octubre | 731 | 32 | 17 | 4 | 784 |
Contratados | Cantidad | Montos |
Enero | 129 | 12.211.273,89 |
Febrero | 129 | 12.211.273,89 |
Marzo | 162 | 13.111.649,85 |
Abril | 158 | 13.497.445,93 |
Mayo | 160 | 13.776.111,62 |
Junio | 160 | 14.936.172,02 |
Julio | 158 | 17.959.356,86 |
Agosto | 164 | 18.586.957,09 |
Septiembre | 161 | 18.301.640,65 |
Octubre | 162 | 18.935.038,60 |
Prome | Cantidad | Montos |
Enero | 44 | 2.330.313,62 |
Febrero | 45 | 2.605.068,99 |
Marzo | 44 | 2.546.883,35 |
Abril | 43 | 2.784.915,93 |
Mayo | 40 | 2.748.803,97 |
Junio | 40 | 2.886.728,05 |
Julio | 40 | 3.232.517,99 |
Agosto | 40 | 3.553.876,53 |
Septiembre | 38 | 3.782.077,42 |
Octubre | 38 | 4.160.285,16 |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430