Total mes de noviembre de 2024.
Suma de lo abonado a empleados/as, Prome y contatos
(incluye haberes, aportes, descuentos, líquidos y ART).
Total de personal del mes de noviembre de 2024.
792 empleados/as, 24 Prome y 159 contratos.
Cantidad de personal | Planta permanente | Planta temporaria | Niño Jesús | Sin goce de haberes | Total |
Enero | 715 | 59 | 15 | 5 | 794 |
Febrero | 715 | 66 | 15 | 7 | 803 |
Marzo | 732 | 40 | 15 | 8 | 795 |
Abril | 736 | 38 | 16 | 8 | 798 |
Mayo | 734 | 40 | 16 | 8 | 798 |
Junio | 732 | 39 | 16 | 11 | 798 |
Julio | 738 | 31 | 16 | 13 | 798 |
Agosto | 740 | 30 | 12 | 10 | 792 |
Septiembre | 742 | 28 | 12 | 11 | 793 |
Octubre | 738 | 30 | 12 | 10 | 790 |
Noviembre | 741 | 31 | 12 | 8 | 792 |
Diciembre |
Contratados | Cantidad | Montos |
Enero | 114 | 34.770.419,85 |
Febrero | 118 | 34.930.358,80 |
Marzo | 134 | 35.971.835,29 |
Abril | 142 | 45.172.504,68 |
Mayo | 152 | 50.407.459,55 |
Junio | 153 | 62.965.969,03 |
Julio | 159 | 71.852.685,00 |
Agosto | 159 | 87.640.337,15 |
Septiembre | 157 | 77.865.947,64 |
Octubre | 158 | 84.793.404,97 |
Noviembre | 159 | 86.790.121,94 |
Diciembre |
Prome | Cantidad | Montos |
Enero | 32 | 4.240.145,83 |
Febrero | 32 | 5.086.517,46 |
Marzo | 32 | 5.849.458,46 |
Abril | 28 | 5.630.323,44 |
Mayo | 28 | 6.194.069,56 |
Junio | 27 | 5.976.532,21 |
Julio | 27 | 6.572.885,33 |
Agosto | 25 | 6.120.626,13 |
Septiembre | 25 | 6.871.914,48 |
Octubre | 24 | 6.603.019,21 |
Noviembre | 24 | 6.998.754,89 |
Diciembre |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430