CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
1 | $ 173.767,82 | $ 289.613,04 | $ 347.535,61 | $ 434.419,51 | $ 506.822,80 | $ 521.303,38 | $ 579.225,99 | $ 608.187,34 | $ 695.071,20 |
2 | $ 178.980,83 | $ 298.301,39 | $ 357.961,67 | $ 447.452,09 | $ 522.027,48 | $ 536.942,47 | $ 596.602,78 | $ 626.432,94 | $ 715.923,32 |
3 | $ 184.350,46 | $ 307.250,77 | $ 368.700,89 | $ 460.876,12 | $ 537.688,83 | $ 553.051,36 | $ 614.501,55 | $ 645.226,60 | $ 737.401,84 |
4 | $ 189.880,97 | $ 316.468,29 | $ 379.761,95 | $ 474.702,43 | $ 553.819,46 | $ 569.642,92 | $ 632.936,58 | $ 664.583,41 | $ 759.523,89 |
5 | $ 195.577,21 | $ 325.962,01 | $ 391.154,41 | $ 488.943,01 | $ 570.433,47 | $ 586.731,62 | $ 651.924,02 | $ 684.520,22 | $ 782.308,82 |
6 | $ 201.444,75 | $ 335.741,25 | $ 402.889,50 | $ 503.611,88 | $ 587.547,19 | $ 604.334,22 | $ 671.482,50 | $ 705.056,65 | $ 805.778,99 |
7 | $ 207.487,60 | $ 345.812,67 | $ 414.975,17 | $ 518.718,96 | $ 605.172,15 | $ 622.462,70 | $ 691.625,25 | $ 726.206,53 | $ 829.950,35 |
8 | $ 213.712,68 | $ 356.187,80 | $ 427.425,32 | $ 534.281,65 | $ 623.328,58 | $ 641.138,00 | $ 712.375,59 | $ 747.994,35 | $ 854.850,70 |
9 | $ 220.124,03 | $ 366.873,38 | $ 440.248,13 | $ 550.310,16 | $ 642.028,46 | $ 660.372,19 | $ 733.746,85 | $ 770.434,13 | $ 880.496,16 |
10 | $ 226.727,77 | $ 377.879,62 | $ 453.455,58 | $ 566.819,47 | $ 661.289,35 | $ 680.183,28 | $ 755.759,24 | $ 793.547,17 | $ 906.911,06 |
11 | $ 233.529,39 | $ 389.215,65 | $ 467.058,75 | $ 583.823,43 | $ 681.127,41 | $ 700.588,12 | $ 778.431,30 | $ 817.352,81 | $ 934.117,49 |
12 | $ 240.535,28 | $ 400.892,13 | $ 481.070,56 | $ 601.338,19 | $ 701.561,18 | $ 721.605,80 | $ 801.784,26 | $ 841.873,40 | $ 962.141,09 |
13 | $ 247.751,34 | $ 412.918,90 | $ 495.502,64 | $ 619.378,30 | $ 722.608,05 | $ 743.253,96 | $ 825.837,71 | $ 867.129,63 | $ 991.005,29 |
14 | $ 255.183,59 | $ 425.305,99 | $ 510.367,22 | $ 637.959,02 | $ 744.285,59 | $ 765.550,81 | $ 850.612,06 | $ 893.142,69 | $ 1.020.734,47 |
15 | $ 262.839,11 | $ 438.065,19 | $ 525.678,26 | $ 657.097,83 | $ 766.614,11 | $ 788.517,36 | $ 876.130,38 | $ 919.936,98 | $ 1.051.356,51 |
16 | $ 270.724,30 | $ 451.207,16 | $ 541.448,63 | $ 676.810,79 | $ 789.612,51 | $ 812.172,87 | $ 902.414,32 | $ 947.535,05 | $ 1.082.897,22 |
17 | $ 278.846,27 | $ 464.743,79 | $ 557.692,51 | $ 697.115,64 | $ 813.301,65 | $ 836.538,82 | $ 929.487,58 | $ 975.961,91 | $ 1.115.385,09 |
18 | $ 287.211,64 | $ 478.686,07 | $ 574.423,32 | $ 718.029,15 | $ 837.700,69 | $ 861.634,98 | $ 957.372,23 | $ 1.005.240,81 | $ 1.148.846,64 |
19 | $ 295.828,23 | $ 493.047,05 | $ 591.656,39 | $ 739.570,49 | $ 862.832,25 | $ 887.484,61 | $ 986.094,02 | $ 1.035.398,72 | $ 1.183.312,84 |
20 | $ 304.703,07 | $ 507.838,45 | $ 609.406,14 | $ 761.757,67 | $ 888.717,28 | $ 914.109,17 | $ 1.015.676,89 | $ 1.066.460,67 | $ 1.218.812,25 |
21 | $ 313.844,14 | $ 523.073,56 | $ 627.688,31 | $ 784.610,39 | $ 915.378,75 | $ 941.532,44 | $ 1.046.147,12 | $ 1.098.454,50 | $ 1.255.376,56 |
22 | $ 323.259,48 | $ 538.765,79 | $ 646.518,95 | $ 808.148,69 | $ 942.840,09 | $ 969.778,39 | $ 1.077.531,59 | $ 1.131.408,18 | $ 1.293.037,89 |
23 | $ 332.957,34 | $ 554.928,90 | $ 665.914,68 | $ 832.393,34 | $ 971.125,52 | $ 998.872,03 | $ 1.109.857,79 | $ 1.165.350,63 | $ 1.331.829,32 |
24 | $ 342.946,03 | $ 571.576,71 | $ 685.892,09 | $ 857.365,11 | $ 1.000.259,36 | $ 1.028.838,12 | $ 1.143.153,51 | $ 1.200.311,21 | $ 1.371.784,22 |
25 | $ 353.234,06 | $ 588.723,44 | $ 706.468,16 | $ 883.085,20 | $ 1.030.265,99 | $ 1.059.702,20 | $ 1.177.446,87 | $ 1.236.319,21 | $ 1.412.936,30 |
26 | $ 363.831,08 | $ 606.385,13 | $ 727.662,19 | $ 909.577,74 | $ 1.061.173,99 | $ 1.091.493,30 | $ 1.212.770,25 | $ 1.273.408,78 | $ 1.455.324,34 |
27 | $ 374.746,02 | $ 624.576,69 | $ 749.492,07 | $ 936.865,08 | $ 1.093.009,19 | $ 1.124.238,03 | $ 1.249.153,39 | $ 1.311.611,06 | $ 1.498.984,10 |
28 | $ 385.988,41 | $ 643.314,01 | $ 771.976,82 | $ 964.971,02 | $ 1.125.799,52 | $ 1.157.965,22 | $ 1.286.628,03 | $ 1.350.959,43 | $ 1.543.953,63 |
29 | $ 397.568,05 | $ 662.613,42 | $ 795.136,10 | $ 993.920,12 | $ 1.159.573,48 | $ 1.192.704,17 | $ 1.325.226,83 | $ 1.391.488,21 | $ 1.590.272,25 |
30 | $ 409.495,11 | $ 682.491,85 | $ 818.990,22 | $ 1.023.737,77 | $ 1.194.360,69 | $ 1.228.485,29 | $ 1.364.983,69 | $ 1.433.232,81 | $ 1.637.980,42 |
CAT | 12 HORAS | 20 HORAS | 24 HORAS | 30 HORAS | 35 HORAS | 36 HORAS | 40 HORAS | 42 HORAS | 48 HORAS |
JEFE DE SERVICIO | $ 1.064.716,31 | $ 1.774.527,18 | $ 1.774.527,18 | $ 2.484.338,05 | $ 2.750.517,12 | $ 2.839.243,48 | $ 3.194.148,92 | $ 3.371.601,64 | $ 3.549.054,35 |
MÉDICO ASISTENTE | $ 905.008,86 | $ 1.508.348,10 | $ 1.508.348,10 | $ 2.111.687,34 | $ 2.337.939,56 | $ 2.413.356,96 | $ 2.715.026,58 | $ 2.865.861,39 | $ 3.016.696,20 |
PROFESIONAL | $ 745.301,41 | $ 1.242.169,02 | $ 1.242.169,02 | $ 1.739.036,63 | $ 1.925.361,99 | $ 1.987.470,44 | $ 2.235.904,24 | $ 2.360.121,15 | $ 2.484.338,05 |
FARMACÉUTICA | $ 638.829,78 | $ 1.064.716,31 | $ 1.064.716,31 | $ 1.490.602,83 | $ 1.650.310,27 | $ 1.703.546,09 | $ 1.916.489,35 | $ 2.022.960,98 | $ 2.129.432,61 |
CARGO | CAT | SUELDOS | CATEGORÍA | HORAS | VALOR H | 40 HORAS | MÓDULO | TOTAL | |
AGRIMENSOR | 63 | 3,5 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 2.027.290,96 | $ 2.027.290,96 | |
ASESOR LETRADO | 55 | 3,1 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.795.600,57 | $ 1.795.600,57 | |
CONCEJAL | 47 | 3,0 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.737.677,97 | $ 1.737.677,97 | |
CONTADOR | 43 | 3,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.911.445,76 | $ 1.911.445,76 | |
COORDINADOR | 65 | 1,9 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.100.529,38 | $ 1.100.529,38 | |
DELEGADO I | 46 | 2,7 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.563.910,17 | $ 1.563.910,17 | |
DELEGADO II | 46 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
DELEGADO III | 46 | 1,9 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.100.529,38 | $ 1.100.529,38 | |
DIR DE SALUD | 64 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
DIRECTOR EJECUTIVO | 49 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
DIRECTOR HOSPITAL | 50 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
DIRECTOR POLÍTICO | 45 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
INTENDENTE | 40 | 12,0 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 6.950.711,87 | $ 6.950.711,87 | |
JEFE DE COMPRAS | 53 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
JUEZ DE FALTAS | 51 | 3,8 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 2.201.058,76 | $ 2.201.058,76 | |
SECRETARIO | 41 | 3,9 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 2.258.981,36 | $ 2.258.981,36 | |
SECRETARIO HCD | 48 | 2,3 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.332.219,77 | $ 1.332.219,77 | |
SUBCONTADOR | 52 | 2,2 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.274.297,18 | $ 1.274.297,18 | |
SUBSECRETARIO | 42 | 3,1 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.795.600,57 | $ 1.795.600,57 | |
TESORERO | 44 | 3,0 | 1 | 40 | $ 3.217,92 | $ 579.225,99 | $ 1.737.677,97 | $ 1.737.677,97 |
Teléfono: +54 2936 430575
Dirección: Pellegrini y Rivadavia, Carhué, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Código postal: B6430