Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
764 | CORDOBA, JORGE GREGORIO | $520.130,00 | $96.626,30 | $423.503,70 | CONTADOR |
167 | CAL, MARIA FERNANDA | $542.851,14 | $112.915,85 | $429.935,29 | TESORERA |
Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
526 | CUADRADO, JORGE ANIBAL | $283.149,13 | $67.044,59 | $216.104,54 | DELEGADOS |
906 | MALDONADO, GUILLERMO | $334.369,29 | $58.070,96 | $276.298,33 | DELEGADOS |
2323 | MALTEMPO, RUBEN ALBERTO | $315.946,74 | $53.038,52 | $262.908,22 | DELEGADOS |
2326 | ARRILLAGA, JOSE MARIA | $267.521,34 | $44.098,21 | $223.423,13 | DELEGADOS |
2346 | MATEO, MIGUEL ANGEL | $329.763,64 | $55.289,76 | $274.473,88 | DELEGADOS |
2958 | RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | $249.625,56 | $51.180,15 | $198.445,41 | DELEGADOS |
2985 | GOST, NORMA ALEJANDRA | $341.085,46 | $55.660,45 | $285.425,01 | DELEGADOS |
Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
22 | OVIETA, ANA CLAUDIA VERONICA | $335.883,70 | $58.040,26 | $277.843,44 | DIRECTOR |
295 | MALDONADO, REGINA | $350.949,58 | $67.352,21 | $283.597,37 | DIRECTOR |
375 | MAS, VIVIANA ALICIA | $332.527,04 | $56.920,62 | $275.606,42 | DIRECTOR |
402 | NOCELLI, RAUL MARIO | $339.896,05 | $79.275,37 | $260.620,68 | DIRECTOR |
417 | MANFREDI, MARCELO FABIAN | $334.369,29 | $56.155,62 | $278.213,67 | DIRECTOR |
420 | BOVO, HECTOR JUAN | $328.842,52 | $51.432,07 | $277.410,45 | DIRECTOR |
889 | DOMINGUEZ, SERGIO ARIEL | $336.211,55 | $58.417,31 | $277.794,24 | DIRECTOR |
978 | BIDINI, JUAN ANTONIO | $315.946,74 | $54.261,18 | $261.685,56 | DIRECTOR |
1002 | PERINASSO, JOSE LUIS | $269.890,36 | $40.349,07 | $229.541,29 | DIRECTOR |
2088 | LOPEZ, LUCIANA VANESA | $285.354,37 | $42.264,42 | $243.089,95 | DIRECTOR |
2184 | ROMAGNOLI, BETIANA | $329.293,89 | $54.753,84 | $274.540,05 | DIRECTOR |
2257 | MOLINA, MARIA FABIANA | $260.679,09 | $79.385,34 | $181.293,75 | DIRECTOR |
2310 | CANULLAN, NATALIA MARIA JOSE | $276.143,09 | $54.575,89 | $221.567,20 | DIRECTOR |
2315 | MONCADAS, GLADYS ANGELA | $338.053,80 | $62.887,21 | $275.166,59 | DIRECTOR |
2333 | CORONEL, CLAUDIO RAUL | $287.521,34 | $47.518,21 | $240.003,13 | DIRECTOR |
2350 | SCHMITT, GUILLERMO | $262.521,34 | $42.648,21 | $219.873,13 | DIRECTOR |
2495 | FERNANDEZ, MARIA JOSEFINA | $317.789,00 | $54.093,71 | $263.695,29 | DIRECTOR |
2512 | CUESTA, JULIANA | $290.717,35 | $49.581,55 | $241.135,80 | DIRECTOR |
2538 | CALIZZANO LAFFONT, MARIA VERONICA | $266.568,83 | $53.897,83 | $212.671,00 | DIRECTOR |
2556 | GEMELLI, RODOLFO EMMANUEL | $258.836,83 | $41.955,52 | $216.881,31 | DIRECTOR |
2598 | RODRIGUEZ, MONICA HAYDEE | $260.679,09 | $38.963,70 | $221.715,39 | DIRECTOR |
2645 | PEROTTI, OMAR ALBERTO | $330.684,77 | $55.462,93 | $275.221,84 | DIRECTOR |
2659 | SAROBE, BETIANA | $270.152,32 | $44.429,17 | $225.723,15 | DIRECTOR |
2713 | CAJARVILLE DOTTORI, CATALINA | $303.411,09 | $48.881,86 | $254.529,23 | DIRECTOR |
2751 | ADROVER, ARAI AILEN | $253.310,07 | $41.262,82 | $212.047,25 | DIRECTOR |
2891 | MERLO, NICOLAS | $260.152,33 | $38.864,66 | $221.287,67 | DIRECTOR |
2897 | ROMERA, MARIA LORENA | $734.184,33 | $41.609,17 | $692.575,16 | DIRECTOR |
3057 | VELAZCO, ROBERTO CARLOS | $255.152,32 | $41.262,82 | $213.889,50 | DIRECTOR |
3086 | GORRI, MARIA VALENTINA | $304.893,20 | $50.614,12 | $254.279,08 | DIRECTOR |
3164 | QUIROGA, JOHANNA VANESA | $245.941,05 | $39.877,45 | $206.063,60 | DIRECTOR |
3185 | JACQUET, MICAELA | $306.735,46 | $50.960,45 | $255.775,01 | DIRECTOR |
3215 | RINALDI, CARLA ANDREA | $304.893,21 | $50.960,45 | $253.932,76 | DIRECTOR |
3340 | GAIDO, ALDANA | $243.177,66 | $35.327,08 | $207.850,58 | DIRECTOR |
3348 | ROSSI, MARCOS ALEJANDRO | $241.335,41 | $44.658,59 | $196.676,82 | DIRECTOR |
3382 | TORNO, GISELA AYELEN | $243.177,67 | $39.357,94 | $203.819,73 | DIRECTOR |
3384 | GORETTA, JUAN | $243.177,67 | $39.357,94 | $203.819,73 | DIRECTOR |
3500 | POMAR, MARCOS RAUL | $237.650,90 | $34.634,39 | $203.016,51 | DIRECTOR |
Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
3162 | GIMENEZ SARICH, ALEJANDRO TOMAS | $813.577,14 | $51.278,14 | $762.299,00 | DIRECTOR ASOC. HOSPITAL |
767 | BENTANCOR, MAXIMILIANO GASTON | $1.529.651,31 | $178.823,75 | $1.350.827,56 | DIRECTOR HOSPITAL |
Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
2328 | STADNIK, DANIEL ANGEL | $1.326.423,60 | $568.540,91 | $757.882,69 | INTENDENTE |
Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
31 | GANDINI, VANINA MARIA | $511.532,81 | $91.050,66 | $420.482,15 | SECRETARIO |
723 | ELOLA, NORMA MABEL | $502.935,62 | $86.228,39 | $416.707,23 | SECRETARIO |
908 | MENSI, YANILE FLAVIA | $434.158,10 | $72.494,22 | $361.663,88 | SECRETARIO |
1000 | GARCIA, LEONARDO MARTIN | $502.935,62 | $78.927,93 | $424.007,69 | SECRETARIO |
2318 | MASSONE, CHRISTIAN | $494.338,43 | $82.504,36 | $411.834,07 | SECRETARIO |
2320 | AGRADI, MARCELO EDUARDO | $603.236,17 | $186.507,59 | $416.728,58 | SECRETARIO |
2359 | FERRIOL, MARIANELA | $416.052,26 | $67.334,70 | $348.717,56 | SECRETARIO |
Legajo | Apellido y Nombres | Bruto | Retenciones | Líquido | Cargo |
51 | PANET, ERICA VANESA | $464.099,58 | $78.575,60 | $385.523,98 | SUBSECRETARIO |
68 | CANDUFSI, SUSANA GRACIELA | $613.368,57 | $198.187,08 | $415.181,49 | SUBSECRETARIO |
823 | BREY, DAVID SEBASTIAN | $448.384,41 | $75.110,37 | $373.274,04 | SUBSECRETARIO |
2335 | BRIENZO, PATRICIA NOEMI | $376.536,46 | $62.311,81 | $314.224,65 | SUBSECRETARIO |
2450 | DONOSO, EZEQUIEL HUGO | $384.519,56 | $62.603,51 | $321.916,05 | SUBSECRETARIO |
2580 | CURTI, GISELLE LILIANA | $432.167,16 | $71.608,45 | $360.558,71 | SUBSECRETARIO |
2642 | ASCHEMAGER, JUAN ANGEL | $455.865,43 | $75.110,37 | $380.755,06 | SUBSECRETARIO |
3026 | CASTRO, RAQUEL | $419.113,02 | $69.607,35 | $349.505,67 | SUBSECRETARIO |
3436 | MOLINETE, FABIO ALEJANDRO | $343.273,52 | $50.027,46 | $293.246,06 | SUBSECRETARIO |
Teléfono: +54 02395 451100
Dirección: Monseñor D´Andrea 25 – Carlos Casares – Provincia de Buenos Aires – Argentina
Código Postal: B6530