JERARQUICO CONTADOR | 1.506.015,00 |
JERARQUICO TESORERO | 1.398.442,50 |
JERARQUICO DELEGADOS MUNICIPAL | 968.152,5 |
JERARQUICO DIRECTOR SECRETARIA DEL JUZGADO DE FALTAS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE PRENSA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE INSPECCION | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR LETRADO ADJUNTO | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE TECNOLOGIA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE GUIAS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE DESPACHO | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACION HOSPITAL | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR GESTION HOSPITALARIA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR ATENCION PRIMARIA SALUD | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR CAMINOS RURALES | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR HOGAR DE ANCIANOS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE DISCAPACIDAD | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE PATRIMONIO, MUSEOS Y TURISMO | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE NIÑES Y ADOLESCENCIA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE UDIS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE SERVICIOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE HOGAR «PORTAL DE MI VIDA» | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PARTIC. CATASTRO Y PLANEAMIENTO URB. | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE CATASTRO TERRITORIAL | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE PRODUCCION | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE BROMATOLOGIA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE GUARDIA URBANA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE FISCALIZACION SANITARIA | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR DE MUJER POLITICA PUB. Y DIVERSIDAD SEXUAL | 968.152,50 |
JERARQUICO DIRECTOR ADMINIST. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLI. | 968.152,50 |
DENOMINACION | BONIFIC. C/APORTES | |||
BONIF. ATADA AL CARGO | BONIF. PRESENTISMO | |||
ENE-25 | ||||
1.8.8 | SUPERIOR DIRECTOR HOSPITAL | 1.936.305,00 | 137.500,00 | |
1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO HOSPITAL | 1.398.442,50 | ||
1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO CENTRO MATERNO | 1.398.442,50 |
SUPERIOR INTENDENTE | 4.818.880,00 |
DENOMINACION | BONIFIC. C/APORTES | |||
BONIF. ATADA AL CARGO | BONIF. PRESENTISMO | |||
ENE-25 | ||||
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE HACIENDA | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE GOBIERNO | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE JEFATURA DE GABINETE | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE INSPECCION GENERAL | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO JUEZ DE FALTAS | 1.506.015,00 | 35% del BASICO |
SUBSECRETARIO DE REGULARIZACION DOMINIAL | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIO DE ASESORIA LETRADA | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIO DEPORTES | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIA DE CULTURA | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIO DE COMPRAS | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIO RECURSOS HUMANOS | 1.398.442,50 |
SUBSECRETARIO DE LIQUIDACION DE HABERES | 1.398.442,50 |
1 – PERSONAL SUPERIOR | ||
1.1.1 | INDEMNIZACION CONCEJAL | 1.092.812,00 |
1.2.2 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 975.800,00 |
1.4.1 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 975.800,00 |
1.3.3 | SECRETARIO BLOQUE | 390.320,00 |
2 – PERSONAL JERARQUICO | BONIF. PRESENTISMO | |||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR | 878.220,00 | ||
2.12.2 | JEFES DE AREA | 683.060,00 | ||
2.15.5 | JEFE DE DEP. CLASE I 35HS | 585.480,00 | 10,00% |
Teléfono: +54 02395 451100
Dirección: Monseñor D´Andrea 25 – Carlos Casares – Provincia de Buenos Aires – Argentina
Código Postal: B6530