| SUELDOS ACTUALIZADOS A ABRIL 2026 | ||||||
| DENOMINACION | ABR-26 | BONIFIC. C/APORTES | ||||
| BONIF. ATADA AL CARGO | BONIF. PRESENTISMO | |||||
| Jurisdicción: 1110100000 – Departamento Ejecutivo | ||||||
| 1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||||
| 1.6.6 | SUPERIOR INTENDENTE | 6.691.616,00 | ||||
| 1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO | 2.091.292,00 | 35% del BASICO | |||
| 1.8.8 | SUPERIOR DIRECTOR HOSPITAL | 2.688.804,00 | 190.867,00 | |||
| 1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO HOSPITAL | 1.941.914,00 | ||||
| 1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO CENTRO MATERNO | 1.941.914,00 | 4.800,00 | |||
| 1.99.99 | SUPERIOR SUBSECRETARIO | 1.941.914,00 | ||||
| 2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR | 1.344.402,00 | ||||
| 2.92.92 | JERARQUICO DELEGADOS MUNICIPAL | 1.344.402,00 | ||||
| 2.8.8 | JERARQUICO CONTADOR | 2.091.292,00 | ||||
| 2.9.9 | JERARQUICO TESORERO | 1.941.914,00 | ||||
| 2.12.2 | JEFES DE AREA | 1.045.646,00 | 5,00% | |||
| 2.12.3 | JEFES DE AREA – PEDAGOGICO | 1.120.335,00 | 5,00% | |||
| 2.12.4 | JEFES DE AREA – TECNICO O PROFESIONAL EN SALUD | 1.195.024,00 | 5,00% | |||
| 2.13.1 | SEC. JUZGADO DE FALTAS 30HS | 896.268,00 | 10,00% | |||
| 2.18.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 44HS | 1.045.646,00 | 5,00% | |||
| 2.18.2 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 44HS | 821.579,00 | 10,00% | |||
| 2.15.5 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 35HS | 896.268,00 | 10,00% | |||
| 2.14.16 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 35HS | 746.890,00 | 10,00% | |||
| 2.14.9 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 30HS | 746.890,00 | 10,00% | |||
| 2.20.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 30HS | 672.201,00 | 10,00% | |||
| 2.19.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 44HS | 821.579,00 | 10,00% | |||
| 2.19.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 44HS | 746.890,00 | 10,00% | |||
| 2.17.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 35HS | 746.890,00 | 10,00% | |||
| 2.17.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 35HS | 672.201,00 | 10,00% | |||
| 2.15.3 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 30HS | 672.201,00 | 10,00% | |||
| 2.16.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 30HS | 597.512,00 | 10,00% | |||
| 2.24.24 | JERARQUICO CLASE I 44 HS | 618.673,00 | 10,00% | |||
| 2.65.65 | JERARQUICO CLASE II 44 HS | 523.364,00 | 10,00% | |||
| 2.25.25 | JERARQUICO CLASE I 35HS | 555.075,00 | 10,00% | |||
| 2.26.26 | JERARQUICO CLASE II 35HS | 471.246,00 | 10,00% | |||
| 2.12.12 | JERARQUICO CLASE I 30HS | 528.388,00 | 10,00% | |||
| 2.14.14 | JERARQUICO CLASE II 30HS | 454.904,00 | 10,00% | |||
| 3 – PERSONAL PROFESIONAL | ||||||
| PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS | ||||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE I | 1.051.876,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.2 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE II | 1.040.551,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.3 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE III | 1.028.753,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.4 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE IV | 1.016.845,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.5 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE V | 1.005.147,00 | 180.874,00 | |||
| PROFESIONAL 48 HS | ||||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS CLASE I | 1.051.876,00 | ||||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS CLASE II | 1.040.551,00 | ||||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS CLASE III | 1.028.753,00 | ||||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS CLASE IV | 1.016.845,00 | ||||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS CLASE V | 1.005.147,00 | ||||
| PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO | ||||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 1.051.876,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 1.040.551,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 1.028.753,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 1.016.845,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 1.005.147,00 | 180.874,00 | |||
| PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. Y HOGAR ANC. | ||||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE I | 1.051.876,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE II | 1.040.551,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE III | 1.028.753,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE IV | 1.016.845,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE V | 1.005.147,00 | 180.874,00 | |||
| PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. | ||||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE I | 1.051.876,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE II | 1.040.551,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE III | 1.028.753,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE IV | 1.016.845,00 | 180.874,00 | |||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE V | 1.005.147,00 | 180.874,00 | |||
| PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL | ||||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE I | 1.051.876,00 | ||||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE II | 1.040.551,00 | ||||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE III | 1.028.753,00 | ||||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE IV | 1.016.845,00 | ||||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE V | 1.005.147,00 | ||||
| PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO | ||||||
| 3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 803.581,00 | 180.874,00 | |||
| 3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 794.739,00 | 180.874,00 | |||
| 3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 785.906,00 | 180.874,00 | |||
| 3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 777.190,00 | 180.874,00 | |||
| 3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 768.339,00 | 180.874,00 | |||
| PROFESIONAL 36 HS | ||||||
| 3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS CLASE I | 803.581,00 | ||||
| 3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS CLASE II | 794.739,00 | ||||
| 3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS CLASE III | 785.906,00 | ||||
| 3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS CLASE IV | 777.190,00 | ||||
| 3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS CLASE V | 768.339,00 | ||||
| PROFESIONAL 24 HS | ||||||
| 3.80.1 | PROFESIONAL 24 HS CLASE I | 610.316,00 | ||||
| 3.80.2 | PROFESIONAL 24 HS CLASE II | 603.777,00 | ||||
| 3.80.3 | PROFESIONAL 24 HS CLASE III | 597.359,00 | ||||
| 3.80.4 | PROFESIONAL 24 HS CLASE IV | 590.927,00 | ||||
| 3.80.5 | PROFESIONAL 24 HS CLASE V | 584.537,00 | ||||
| PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | ||||||
| 3.86.1 | PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | 1.916.541,00 | 180.874,00 | |||
| 12 – PERSONAL TECNICO UNIVERSIT. Y TERCIARIO | ||||||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORDINADORA SERVICIO 48HS | ||||||
| 12.4.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE I | 698.793,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| 12.4.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE II | 692.272,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| 12.4.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE III | 685.048,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| 12.4.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE IV | 678.048,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORD.ENFERMERIA 48HS | ||||||
| 12.5.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE I | 951.366,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| 12.5.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE II | 943.713,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| 12.5.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE III | 935.384,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| 12.5.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE IV | 927.464,00 | 146.027,00 | 10,00% | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||||
| 12.5.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 951.366,00 | 10,00% | |||
| 12.5.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 943.713,00 | 10,00% | |||
| 12.5.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 935.384,00 | 10,00% | |||
| 12.5.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 927.464,00 | 10,00% | |||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||||
| 12.6.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 951.366,00 | 10,00% | |||
| 12.6.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 943.713,00 | 10,00% | |||
| 12.6.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 935.384,00 | 10,00% | |||
| 12.6.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 927.464,00 | 10,00% | |||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 48HS | ||||||
| 12.4.1 | CLASE I | 698.793,00 | 10,00% | |||
| 12.4.2 | CLASE II | 692.272,00 | 10,00% | |||
| 12.4.3 | CLASE III | 685.048,00 | 10,00% | |||
| 12.4.4 | CLASE IV | 678.048,00 | 10,00% | |||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 44HS | ||||||
| 12.3.1 | CLASE I | 651.651,00 | 10,00% | |||
| 12.3.2 | CLASE II | 645.677,00 | 10,00% | |||
| 12.3.3 | CLASE III | 639.121,00 | 10,00% | |||
| 12.3.4 | CLASE IV | 632.780,00 | 10,00% | |||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 35HS | ||||||
| 12.2.1 | CLASE I | 592.217,00 | 10,00% | |||
| 12.2.2 | CLASE II | 587.128,00 | 10,00% | |||
| 12.2.3 | CLASE III | 581.338,00 | 10,00% | |||
| 12.2.4 | CLASE IV | 575.616,00 | 10,00% | |||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 30HS | ||||||
| 12.1.1 | CLASE I | 568.224,00 | 10,00% | |||
| 12.1.2 | CLASE II | 563.202,00 | 10,00% | |||
| 12.1.3 | CLASE III | 557.865,00 | 10,00% | |||
| 12.1.4 | CLASE IV | 552.606,00 | 10,00% | |||
| 4 – PERSONAL TECNICO | ||||||
| TECNICO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||||
| 04.45.45 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 879.543,00 | 10,00% | |||
| 04.45.46 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 872.749,00 | 10,00% | |||
| 04.45.47 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 865.149,00 | 10,00% | |||
| 04.45.48 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 858.085,00 | 10,00% | |||
| TECNICO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||||
| 04.55.55 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 879.543,00 | 10,00% | |||
| 04.55.56 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 872.749,00 | 10,00% | |||
| 04.55.57 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 865.149,00 | 10,00% | |||
| 04.55.58 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 858.085,00 | 10,00% | |||
| TECNICO 48HS | ||||||
| 4.35.35 | TECNICO CLASE I | 664.335,00 | 10,00% | |||
| 4.35.36 | TECNICO CLASE II | 658.092,00 | 10,00% | |||
| 4.35.37 | TECNICO CLASE III | 651.073,00 | 10,00% | |||
| 4.35.38 | TECNICO CLASE IV | 644.752,00 | 10,00% | |||
| TECNICO 44HS | ||||||
| 4.90.90 | TECNICO CLASE I | 620.276,00 | 10,00% | |||
| 4.90.91 | TECNICO CLASE II | 614.328,00 | 10,00% | |||
| 4.90.92 | TECNICO CLASE III | 608.279,00 | 10,00% | |||
| 4.90.93 | TECNICO CLASE IV | 602.433,00 | 10,00% | |||
| TECNICO 35HS | ||||||
| 4.80..81 | TECNICO CLASE I | 584.341,00 | 10,00% | |||
| 4.80..82 | TECNICO CLASE II | 578.750,00 | 10,00% | |||
| 4.80..83 | TECNICO CLASE III | 573.151,00 | 10,00% | |||
| 4.80..84 | TECNICO CLASE IV | 568.085,00 | 10,00% | |||
| TECNICO 30HS | ||||||
| 4.76.76 | TECNICO CLASE I | 558.142,00 | 10,00% | |||
| 4.76.77 | TECNICO CLASE II | 553.067,00 | 10,00% | |||
| 4.76.78 | TECNICO CLASE III | 547.919,00 | 10,00% | |||
| 4.76.79 | TECNICO CLASE IV | 543.014,00 | 10,00% | |||
| 5 – PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 30 Hs. | ||||||
| 5.79.79 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 431.338,00 | 10,00% | |||
| 5.79.80 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 426.928,00 | 10,00% | |||
| 5.79.81 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 422.784,00 | 10,00% | |||
| 5.79.82 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 418.226,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 35 Hs. | ||||||
| 5.15.15 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 456.861,00 | 10,00% | |||
| 5.15.16 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 451.981,00 | 10,00% | |||
| 5.15.17 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 447.030,00 | 10,00% | |||
| 5.15.18 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 442.686,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 44 Hs. | ||||||
| 5.80.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 472.024,00 | 10,00% | |||
| 5.80.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 467.410,00 | 10,00% | |||
| 5.80.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 462.106,00 | 10,00% | |||
| 5.80.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 457.052,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 48 Hs. | ||||||
| 5.81.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 510.446,00 | 10,00% | |||
| 5.81.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 504.946,00 | 10,00% | |||
| 5.81.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 498.994,00 | 10,00% | |||
| 5.81.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 493.498,00 | 10,00% | |||
| 6 – PERSONAL OBRERO | ||||||
| PERSONAL OBRERO 30 Hs. | ||||||
| 6.75.75 | OBRERO CLASE I | 431.338,00 | 10,00% | |||
| 6.75.76 | OBRERO CLASE II | 426.928,00 | 10,00% | |||
| 6.75.77 | OBRERO CLASE III | 422.784,00 | 10,00% | |||
| 6.75.78 | OBRERO CLASE IV | 418.226,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL OBRERO 35 Hs. | ||||||
| 6.76.76 | OBRERO CLASE I | 456.861,00 | 10,00% | |||
| 6.76.77 | OBRERO CLASE II | 451.981,00 | 10,00% | |||
| 6.76.78 | OBRERO CLASE III | 447.030,00 | 10,00% | |||
| 6.76.79 | OBRERO CLASE IV | 442.686,00 | 10,00% | |||
| 6.76.79 | OBRERO CLASE V | 442.686,00 | 10,00% | |||
| 6.76.79 | OBRERO CLASE VI | 442.686,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL OBRERO 44 Hs. | ||||||
| 6.77.77 | OBRERO CLASE I | 472.024,00 | 10,00% | |||
| 6.77.78 | OBRERO CLASE II | 467.410,00 | 10,00% | |||
| 6.77.79 | OBRERO CLASE III | 462.106,00 | 10,00% | |||
| 6.77.80 | OBRERO CLASE IV | 457.052,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL OBRERO 48 Hs. | ||||||
| 6.78.78 | OBRERO CLASE I | 510.446,00 | 10,00% | |||
| 6.78.79 | OBRERO CLASE II | 504.946,00 | 10,00% | |||
| 6.78.80 | OBRERO CLASE III | 498.994,00 | 10,00% | |||
| 6.78.81 | OBRERO CLASE IV | 493.498,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL OBRERO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||||
| 6.79.79 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE I | 685.114,00 | 10,00% | |||
| 6.79.80 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE II | 679.080,00 | 10,00% | |||
| 6.79.81 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE III | 672.516,00 | 10,00% | |||
| 6.79.82 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 666.478,00 | 10,00% | |||
| 7 – PERSONAL SERVICIO | ||||||
| PERSONAL SERVICIO 30 Hs. | ||||||
| 7.44.44 | SERVICIO CLASE I | 431.338,00 | 10,00% | |||
| 7.44.45 | SERVICIO CLASE II | 426.928,00 | 10,00% | |||
| 7.44.46 | SERVICIO CLASE III | 422.784,00 | 10,00% | |||
| 7.44.47 | SERVICIO CLASE IV | 418.226,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||||
| 7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 456.861,00 | 10,00% | |||
| 7.45.46 | SERVICIO CLASE II | 451.981,00 | 10,00% | |||
| 7.45.47 | SERVICIO CLASE III | 447.030,00 | 10,00% | |||
| 7.45.48 | SERVICIO CLASE IV | 442.686,00 | 10,00% | |||
| 7.45.48 | SERVICIO CLASE V | 442.686,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL SERVICIO 44 Hs. | ||||||
| 7.47.1 | SERVICIO CLASE I | 472.024,00 | 10,00% | |||
| 7.47.2 | SERVICIO CLASE II | 467.410,00 | 10,00% | |||
| 7.47.3 | SERVICIO CLASE III | 462.106,00 | 10,00% | |||
| 7.47.4 | SERVICIO CLASE IV | 457.052,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||||
| 7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 510.446,00 | 10,00% | |||
| 7.46.47 | SERVICIO CLASE II | 504.946,00 | 10,00% | |||
| 7.46.48 | SERVICIO CLASE III | 498.994,00 | 10,00% | |||
| 7.46.49 | SERVICIO CLASE IV | 493.498,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL SERVICIO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||||
| 7.48.48 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE I | 685.114,00 | 10,00% | |||
| 7.48.49 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE II | 679.080,00 | 10,00% | |||
| 7.48.50 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE III | 672.516,00 | 10,00% | |||
| 7.48.51 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 666.478,00 | 10,00% | |||
| 8 – PERSONAL JORNALIZADO | ||||||
| 8.20.20 | JORNALIZADO 30HS | 15.236,00 | ||||
| 8.21.21 | JORNALIZADO 35HS | 16.920,00 | ||||
| 8.22.22 | JORNALIZADO 44HS | 19.737,00 | ||||
| 8.23.23 | JORNALIZADO 48HS | 21.007,00 | ||||
| 8.32.1 | JORNALIZADO CAPATAZ DE OBRA 44 HS | 42.024,00 | ||||
| 8.50.50 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 35 HS. | 23.544,00 | ||||
| 8.51.51 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 26.892,00 | ||||
| 8.52.52 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 29.048,00 | ||||
| 8.55.55 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 36.294,00 | ||||
| 8.56.56 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 38.831,00 | ||||
| 8.57.57 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 36.294,00 | ||||
| 8.58.58 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 38.831,00 | ||||
| 8.59.59 | JORNALIZADO AUXILIAR SALUD 48 HS. | 27.856,00 | ||||
| 10 – PERSONAL DESTAJISTA | ||||||
| PERSONAL DESTAJISTA | ||||||
| 9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||||
| 9.87.90 | MENSUAL 30 HS. | 298.756,00 | ||||
| 9.88.91 | MENSUAL 35 HS. | 401.340,00 | ||||
| 9.95.98 | MENSUAL 44 HS. | 483.712,00 | ||||
| 9.90.93 | MENSUAL 48 HS. | 520.401,00 | ||||
| 9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 584.537,00 | ||||
| 9.47.47 | MENSUAL PROF. 36 HS | 768.339,00 | ||||
| 9.45.45 | MENSUAL PROF. 48 HS | 1.005.147,00 | ||||
| 9.14.14 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 30HS | 465.337,00 | ||||
| 9.55.55 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 35HS | 471.246,00 | ||||
| 9.14.7 | MENSUAL JERARQUICO CLASE I 44HS | 618.673,00 | ||||
| 9.71.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 657.531,00 | ||||
| 9.70.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 591.656,00 | ||||
| Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. | ||||||
| 1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||||
| 1.1.1 | INDEMNIZACION CONCEJAL | 1.672.904,00 | ||||
| 1.2.2 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 1.493.780,00 | ||||
| 1.4.1 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 1.493.780,00 | ||||
| 1.3.3 | SECRETARIO BLOQUE | 597.512,00 | ||||
| 2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR | 1.344.402,00 | ||||
| 2.12.2 | JEFES DE AREA | 1.045.646,00 | ||||
| 2.15.5 | JEFE DE DEP. CLASE I 35HS | 896.268,00 | ||||
| 2.17.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 35HS | 746.890,00 | 10,00% | |||
| 6 – PERSONAL OBRERO | ||||||
| PERSONAL OBRERO 30 Hs. | ||||||
| 6.75.75 | OBRERO CLASE I | 431.338,00 | 10,00% | |||
| 7 – PERSONAL SERVICIO | ||||||
| PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||||
| 7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 456.861,00 | 10,00% | |||
| PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||||
| 7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 510.446,00 | 10,00% | |||
| 9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||||
| 9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 584.537,00 | ||||
| MONTOS POR DIA DE GUARDIAS, CAPS Y TRASLADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE SALUD | ||||||
| ESTOS MONTOS BRUTOS NO SON SUJETOS A APORTES Y SON ADICIONALES AL SUELDO DE CADA AGENTE | ||||||
| GUARDIAS | ||||||
| DETALLE | HABIL | NO HABIL | ||||
| ACTIVA GENERAL | $ 397.284,00 | $ 446.249,00 | ||||
| ACTIVA UTI – PEDIATRIA | $ 446.249,00 | $ 583.130,00 | ||||
| ACTIVA 12HS RAYOS Y LABORATORIO | $ 111.037,00 | $ 145.748,00 | ||||
| GUARDIAS DE SERVICIO GINECOLOGÍA, CIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA, PASIVA GENERAL, CARDIOLOGIA , BIOQUIMICA, PASIVA AYUDANTE CIRUGÍA, GINECOLOGÍA y TRAUMATOLOGÍA | $ 176.297,00 | $ 198.456,00 | ||||
| PASIVA OBSTETRICIA, PSICOLOGÍA, FARMACIA, ODONTOLOGÍA | $ 88.821,00 | $ 98.551,00 | ||||
| PASIVA KINESIOLOGÍA Y NUTRICIONISTAS | $ 72.908,00 | |||||
| PASIVA GASTROENTEROLOGÍA | $ 61.766,00 | |||||
| PASIVA MEDICOS RURALES | $ 52.016,00 | $ 58.303,00 | ||||
| GUARDIAS PERSONAL TECNICO (TECNICOS, BACTERIOLOGÍA, TOMOGRAFÍA, RX, LABORATORIO, HEMOTERAPIA, TRABAJADORA SOCIAL) | $ 53.975,00 | $ 72.117,00 | ||||
| GUARDIAS AMBULANCIEROS | $ 34.479,00 | $ 42.627,00 | ||||
| PASIVA MUCAMAS (QUIROFANO Y SALA DE PARTO) | $ 25.044,00 | $ 31.388,00 | ||||
| PASIVA ARCHIVO E HISTORIAS CLINICAS | $ 9.632,00 | $ 11.194,00 | ||||
| PASIVA MANTENIMIENTO HOSPITAL | $ 16.808,00 | $ 21.704,00 | ||||
| PASIVA ENFERMERÍA RURAL | $ 20.923,00 | $ 30.715,00 | ||||
| PASIVA VACUNATORIO | $ 6.179,00 | $ 8.236,00 | ||||
| PASIVA HOGAR MI CASITA | $ 31.998,00 | $ 45.129,00 | ||||
| CARNET DE CONDUCIR Y SANITARIO POR DÍA DE ATENCIÓN | $ 49.860,00 | |||||
| ACTIVA CHOFERES REEMPLAZO | $ 63.716,00 | |||||
| CAPS | ||||||
| MEDICOS – BIOQUIMICA y ODONTOLOGIA | ||||||
| CATEGORIA 1 | CAPS Bellocq, Hortensia y Ordoqui | 51.613,00 | ||||
| CATEGORIA 2 | CAPS Cadret, Smith y Moctezuma | 42.431,00 | ||||
| CATEGORIA 3 | CAPS Mauricio Hirsch y Planta Urbana | 37.044,00 | ||||
| PSICOLOGIA y KINESIOLOGIA | ||||||
