PLANTILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES | ||||
DENOMINACION | BONIFIC. C/APORTES | |||
BONIF. ATADA AL CARGO | BONIF. PRESENTISMO | |||
Jurisdicción: 1110100000 – Departamento Ejecutivo | ||||
1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||
1.6.6 | SUPERIOR INTENDENTE | 4.818.880,00 | ||
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE HACIENDA | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE GOBIERNO | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE JEFATURA DE GABINETE | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE INSPECCION GENERAL | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO JUEZ DE FALTAS | 1.506.015,00 | 35% del BASICO | |
1.8.8 | SUPERIOR DIRECTOR HOSPITAL | 1.936.305,00 | 137.500,00 | |
1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO HOSPITAL | 1.398.442,50 | ||
1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO CENTRO MATERNO | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE REGULARIZACION DOMINIAL | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE ASESORIA LETRADA | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DEPORTES | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIA DE CULTURA | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE COMPRAS | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO RECURSOS HUMANOS | 1.398.442,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE LIQUIDACION DE HABERES | 1.398.442,50 | ||
2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR SECRETARIA DEL JUZGADO DE FALTAS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PRENSA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE INSPECCION | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR LETRADO ADJUNTO | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE TECNOLOGIA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE GUIAS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DESPACHO | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACION HOSPITAL | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR GESTION HOSPITALARIA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ATENCION PRIMARIA SALUD | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR CAMINOS RURALES | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR HOGAR DE ANCIANOS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DISCAPACIDAD | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PATRIMONIO, MUSEOS Y TURISMO | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE NIÑES Y ADOLESCENCIA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE UDIS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE SERVICIOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE HOGAR «PORTAL DE MI VIDA» | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PARTIC. CATASTRO Y PLANEAMIENTO URB. | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE CATASTRO TERRITORIAL | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PRODUCCION | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE BROMATOLOGIA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE GUARDIA URBANA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE FISCALIZACION SANITARIA | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE MUJER POLITICA PUB. Y DIVERSIDAD SEXUAL | 968.152,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINIST. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLI. | 968.152,50 | ||
2.92.92 | JERARQUICO DELEGADOS MUNICIPAL | 968.152,50 | ||
2.8.8 | JERARQUICO CONTADOR | 1.506.015,00 | ||
2.9.9 | JERARQUICO TESORERO | 1.398.442,50 | ||
2.12.2 | JEFES DE AREA | 753.007,50 | 5,00% | |
2.12.3 | JEFES DE AREA – PEDAGOGICO | 806.793,75 | 5,00% | |
2.12.4 | JEFES DE AREA – TECNICO O PROFESIONAL EN SALUD | 860.580,00 | 5,00% | |
2.13.1 | SEC. JUZGADO DE FALTAS 30HS | 645.435,00 | 10,00% | |
2.18.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 44HS | 753.007,50 | 5,00% | |
2.18.2 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 44HS | 591.648,75 | 10,00% | |
2.15.5 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 35HS | 645.435,00 | 10,00% | |
2.14.16 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 35HS | 537.862,50 | 10,00% | |
2.14.9 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 30HS | 537.862,50 | 10,00% | |
2.20.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 30HS | 484.076,25 | 10,00% | |
2.19.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 44HS | 591.648,75 | 10,00% | |
2.19.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 44HS | 537.862,50 | 10,00% | |
2.17.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 35HS | 537.862,50 | 10,00% | |
2.17.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 35HS | 484.076,25 | 10,00% | |
2.15.3 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 30HS | 484.076,25 | 10,00% | |
2.16.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 30HS | 430.290,00 | 10,00% | |
2.24.24 | JERARQUICO CLASE I 44 HS | 445.531,00 | 10,00% | |
2.65.65 | JERARQUICO CLASE II 44 HS | 376.894,00 | 10,00% | |
2.25.25 | JERARQUICO CLASE I 35HS | 399.731,00 | 10,00% | |
2.26.26 | JERARQUICO CLASE II 35HS | 339.362,00 | 10,00% | |
2.12.12 | JERARQUICO CLASE I 30HS | 380.512,00 | 10,00% | |
2.14.14 | JERARQUICO CLASE II 30HS | 327.593,00 | 10,00% | |
3 – PERSONAL PROFESIONAL | ||||
PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE I | 757.500,00 | 96.500,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE II | 749.343,00 | 96.500,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE III | 740.848,00 | 96.500,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE IV | 732.272,00 | 96.500,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE V | 723.848,00 | 96.500,00 | |
PROFESIONAL 48 HS | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS CLASE I | 757.500,00 | ||
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS CLASE II | 749.343,00 | ||
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS CLASE III | 740.848,00 | ||
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS CLASE IV | 732.272,00 | ||
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS CLASE V | 723.848,00 | ||
PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 757.500,00 | 96.500,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 749.343,00 | 96.500,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 740.848,00 | 96.500,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 732.272,00 | 96.500,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 723.848,00 | 96.500,00 | |
PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. Y HOGAR ANC. | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE I | 757.500,00 | 96.500,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE II | 749.343,00 | 96.500,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE III | 740.848,00 | 96.500,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE IV | 732.272,00 | 96.500,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE V | 723.848,00 | 96.500,00 | |
PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE I | 757.500,00 | 96.500,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE II | 749.343,00 | 96.500,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE III | 740.848,00 | 96.500,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE IV | 732.272,00 | 96.500,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE V | 723.848,00 | 96.500,00 | |
PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE I | 757.500,00 | ||
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE II | 749.343,00 | ||
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE III | 740.848,00 | ||
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE IV | 732.272,00 | ||
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE V | 723.848,00 | ||
PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO | ||||
3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 578.691,00 | 96.500,00 | |
3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 572.323,00 | 96.500,00 | |
3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 565.961,00 | 96.500,00 | |
3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 559.685,00 | 96.500,00 | |
3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 553.312,00 | 96.500,00 | |
PROFESIONAL 36 HS | ||||
3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS CLASE I | 578.691,00 | ||
3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS CLASE II | 572.323,00 | ||
3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS CLASE III | 565.961,00 | ||
3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS CLASE IV | 559.685,00 | ||
3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS CLASE V | 553.312,00 | ||
PROFESIONAL 24 HS | ||||
3.80.1 | PROFESIONAL 24 HS CLASE I | 439.514,00 | ||
3.80.2 | PROFESIONAL 24 HS CLASE II | 434.803,00 | ||
3.80.3 | PROFESIONAL 24 HS CLASE III | 430.181,00 | ||
3.80.4 | PROFESIONAL 24 HS CLASE IV | 425.550,00 | ||
3.80.5 | PROFESIONAL 24 HS CLASE V | 420.948,00 | ||
PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | ||||
3.86.1 | PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | 1.380.183,00 | 96.500,00 | |
12 – PERSONAL TECNICO UNIVERSIT. Y TERCIARIO | ||||
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORDINADORA SERVICIO 48HS | ||||
12.4.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE I | 503.229,00 | 77.200,00 | 10,00% |
12.4.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE II | 498.532,00 | 77.200,00 | 10,00% |
12.4.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE III | 493.330,00 | 77.200,00 | 10,00% |
12.4.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE IV | 488.288,00 | 77.200,00 | 10,00% |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORD.ENFERMERIA 48HS | ||||
12.5.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE I | 685.117,00 | 77.200,00 | 10,00% |
12.5.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE II | 679.606,00 | 77.200,00 | 10,00% |
12.5.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE III | 673.607,00 | 77.200,00 | 10,00% |
12.5.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE IV | 667.904,00 | 77.200,00 | 10,00% |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||
12.5.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 685.117,00 | 10,00% | |
12.5.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 679.606,00 | 10,00% | |
12.5.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 673.607,00 | 10,00% | |
12.5.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 667.904,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||
12.6.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 685.117,00 | 10,00% | |
12.6.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 679.606,00 | 10,00% | |
12.6.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 673.607,00 | 10,00% | |
12.6.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 667.904,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 48HS | ||||
12.4.1 | CLASE I | 503.229,00 | 10,00% | |
12.4.2 | CLASE II | 498.532,00 | 10,00% | |
12.4.3 | CLASE III | 493.330,00 | 10,00% | |
12.4.4 | CLASE IV | 488.288,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 44HS | ||||
12.3.1 | CLASE I | 469.280,00 | 10,00% | |
12.3.2 | CLASE II | 464.977,00 | 10,00% | |
12.3.3 | CLASE III | 460.256,00 | 10,00% | |
12.3.4 | CLASE IV | 455.688,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 35HS | ||||
12.2.1 | CLASE I | 426.478,00 | 10,00% | |
12.2.2 | CLASE II | 422.814,00 | 10,00% | |
12.2.3 | CLASE III | 418.644,00 | 10,00% | |
12.2.4 | CLASE IV | 414.523,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 30HS | ||||
12.1.1 | CLASE I | 409.200,00 | 10,00% | |
12.1.2 | CLASE II | 405.583,00 | 10,00% | |
12.1.3 | CLASE III | 401.739,00 | 10,00% | |
12.1.4 | CLASE IV | 397.952,00 | 10,00% | |
4 – PERSONAL TECNICO | ||||
TECNICO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||
04.45.45 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 633.395,00 | 10,00% | |
04.45.46 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 628.502,00 | 10,00% | |
04.45.47 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 623.029,00 | 10,00% | |
04.45.48 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 617.941,00 | 10,00% | |
TECNICO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||
04.55.55 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 633.395,00 | 10,00% | |
04.55.56 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 628.502,00 | 10,00% | |
04.55.57 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 623.029,00 | 10,00% | |
04.55.58 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 617.941,00 | 10,00% | |
TECNICO 48HS | ||||
4.35.35 | TECNICO CLASE I | 478.414,00 | 10,00% | |
4.35.36 | TECNICO CLASE II | 473.918,00 | 10,00% | |
4.35.37 | TECNICO CLASE III | 468.864,00 | 10,00% | |
4.35.38 | TECNICO CLASE IV | 464.312,00 | 10,00% | |
TECNICO 44HS | ||||
4.90.90 | TECNICO CLASE I | 446.684,00 | 10,00% | |
4.90.91 | TECNICO CLASE II | 442.401,00 | 10,00% | |
4.90.92 | TECNICO CLASE III | 438.046,00 | 10,00% | |
4.90.93 | TECNICO CLASE IV | 433.836,00 | 10,00% | |
TECNICO 35HS | ||||
4.80..81 | TECNICO CLASE I | 420.807,00 | 10,00% | |
4.80..82 | TECNICO CLASE II | 416.780,00 | 10,00% | |
4.80..83 | TECNICO CLASE III | 412.749,00 | 10,00% | |
4.80..84 | TECNICO CLASE IV | 409.100,00 | 10,00% | |
TECNICO 30HS | ||||
4.76.76 | TECNICO CLASE I | 401.940,00 | 10,00% | |
4.76.77 | TECNICO CLASE II | 398.284,00 | 10,00% | |
4.76.78 | TECNICO CLASE III | 394.579,00 | 10,00% | |
4.76.79 | TECNICO CLASE IV | 391.045,00 | 10,00% | |
5 – PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
PERSONAL ADMINISTRATIVO 30 Hs. | ||||
5.79.79 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 310.622,00 | 10,00% | |
5.79.80 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 307.447,00 | 10,00% | |
5.79.81 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 304.463,00 | 10,00% | |
5.79.82 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 301.180,00 | 10,00% | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO 35 Hs. | ||||
5.15.15 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 329.002,00 | 10,00% | |
5.15.16 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 325.487,00 | 10,00% | |
5.15.17 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 321.923,00 | 10,00% | |
5.15.18 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 318.795,00 | 10,00% | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO 44 Hs. | ||||
5.80.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 339.921,00 | 10,00% | |
5.80.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 336.600,00 | 10,00% | |
5.80.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 332.780,00 | 10,00% | |
5.80.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 329.140,00 | 10,00% | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO 48 Hs. | ||||
5.81.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 367.591,00 | 10,00% | |
5.81.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 363.631,00 | 10,00% | |
5.81.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 359.345,00 | 10,00% | |
5.81.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 355.385,00 | 10,00% | |
6 – PERSONAL OBRERO | ||||
PERSONAL OBRERO 30 Hs. | ||||
6.75.75 | OBRERO CLASE I | 310.622,00 | 10,00% | |
6.75.76 | OBRERO CLASE II | 307.447,00 | 10,00% | |
6.75.77 | OBRERO CLASE III | 304.463,00 | 10,00% | |
6.75.78 | OBRERO CLASE IV | 301.180,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO 35 Hs. | ||||
6.76.76 | OBRERO CLASE I | 329.002,00 | 10,00% | |
6.76.77 | OBRERO CLASE II | 325.487,00 | 10,00% | |
6.76.78 | OBRERO CLASE III | 321.923,00 | 10,00% | |
6.76.79 | OBRERO CLASE IV | 318.795,00 | 10,00% | |
6.76.79 | OBRERO CLASE V | 318.795,00 | 10,00% | |
6.76.79 | OBRERO CLASE VI | 318.795,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO 44 Hs. | ||||
6.77.77 | OBRERO CLASE I | 339.921,00 | 10,00% | |
6.77.78 | OBRERO CLASE II | 336.600,00 | 10,00% | |
6.77.79 | OBRERO CLASE III | 332.780,00 | 10,00% | |
6.77.80 | OBRERO CLASE IV | 329.140,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO 48 Hs. | ||||
6.78.78 | OBRERO CLASE I | 367.591,00 | 10,00% | |
6.78.79 | OBRERO CLASE II | 363.631,00 | 10,00% | |
6.78.80 | OBRERO CLASE III | 359.345,00 | 10,00% | |
6.78.81 | OBRERO CLASE IV | 355.385,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||
6.79.79 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE I | 493.378,00 | 10,00% | |
6.79.80 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE II | 489.033,00 | 10,00% | |
6.79.81 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE III | 484.305,00 | 10,00% | |
6.79.82 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 479.956,00 | 10,00% | |
7 – PERSONAL SERVICIO | ||||
PERSONAL SERVICIO 30 Hs. | ||||
7.44.44 | SERVICIO CLASE I | 310.622,00 | 10,00% | |
7.44.45 | SERVICIO CLASE II | 307.447,00 | 10,00% | |
7.44.46 | SERVICIO CLASE III | 304.463,00 | 10,00% | |
7.44.47 | SERVICIO CLASE IV | 301.180,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||
7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 329.002,00 | 10,00% | |
7.45.46 | SERVICIO CLASE II | 325.487,00 | 10,00% | |
7.45.47 | SERVICIO CLASE III | 321.923,00 | 10,00% | |
7.45.48 | SERVICIO CLASE IV | 318.795,00 | 10,00% | |
7.45.48 | SERVICIO CLASE V | 318.795,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 44 Hs. | ||||
7.47.1 | SERVICIO CLASE I | 339.921,00 | 10,00% | |
7.47.2 | SERVICIO CLASE II | 336.600,00 | 10,00% | |
7.47.3 | SERVICIO CLASE III | 332.780,00 | 10,00% | |
7.47.4 | SERVICIO CLASE IV | 329.140,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||
7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 367.591,00 | 10,00% | |
7.46.47 | SERVICIO CLASE II | 363.631,00 | 10,00% | |
7.46.48 | SERVICIO CLASE III | 359.345,00 | 10,00% | |
7.46.49 | SERVICIO CLASE IV | 355.385,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||
7.48.48 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE I | 493.378,00 | 10,00% | |
7.48.49 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE II | 489.033,00 | 10,00% | |
7.48.50 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE III | 484.305,00 | 10,00% | |
7.48.51 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 479.956,00 | 10,00% | |
8 – PERSONAL JORNALIZADO | ||||
8.20.20 | JORNALIZADO 30HS | 10.969,00 | ||
8.21.21 | JORNALIZADO 35HS | 12.181,00 | ||
8.22.22 | JORNALIZADO 44HS | 14.211,00 | ||
8.23.23 | JORNALIZADO 48HS | 15.125,00 | ||
8.32.1 | JORNALIZADO CAPATAZ DE OBRA 44 HS | 30.260,00 | ||
8.50.50 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 35 HS. | 16.952,00 | ||
8.51.51 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 19.363,00 | ||
8.52.52 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 20.916,00 | ||
8.55.55 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 26.133,00 | ||
8.56.56 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 27.961,00 | ||
8.57.57 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 26.133,00 | ||
8.58.58 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 27.961,00 | ||
8.59.59 | JORNALIZADO AUXILIAR SALUD 48 HS. | 20.057,00 | ||
10 – PERSONAL DESTAJISTA | ||||
PERSONAL DESTAJISTA | ||||
9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
9.87.90 | MENSUAL 30 HS. | 215.145,00 | ||
9.88.91 | MENSUAL 35 HS. | 289.019,00 | ||
9.95.98 | MENSUAL 44 HS. | 348.340,00 | ||
9.90.93 | MENSUAL 48 HS. | 374.760,00 | ||
9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 420.948,00 | ||
9.47.47 | MENSUAL PROF. 36 HS | 553.312,00 | ||
9.45.45 | MENSUAL PROF. 48 HS | 723.848,00 | ||
9.14.14 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 30HS | 335.107,00 | ||
9.55.55 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 35HS | 339.362,00 | ||
9.14.7 | MENSUAL JERARQUICO CLASE I 44HS | 445.531,00 | ||
9.71.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 473.514,00 | ||
9.70.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 426.075,00 | ||
Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. | ||||
1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||
1.1.1 | INDEMNIZACION CONCEJAL | 1.204.720,00 | ||
1.2.2 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 1.075.725,00 | ||
1.4.1 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 1.075.725,00 | ||
1.3.3 | SECRETARIO BLOQUE | 430.290,00 | ||
2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR | 968.152,50 | ||
2.12.2 | JEFES DE AREA | 753.007,50 | ||
2.15.5 | JEFE DE DEP. CLASE I 35HS | 645.435,00 | 10,00% | |
7 – PERSONAL SERVICIO | ||||
PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||
7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 329.002,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||
7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 367.591,00 | 10,00% | |
9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 420.948,00 |
Teléfono: +54 02395 451100
Dirección: Monseñor D´Andrea 25 – Carlos Casares – Provincia de Buenos Aires – Argentina
Código Postal: B6530