DENOMINACION | BONIFIC. C/APORTES | |||
BONIF. ATADA AL CARGO | BONIF. PRESENTISMO | |||
SEP-24 | ||||
Jurisdicción: 1110100000 – Departamento Ejecutivo | ||||
1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||
1.6.6 | SUPERIOR INTENDENTE | 2.779.056,00 | 50% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE HACIENDA | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE GOBIERNO | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE JEFATURA DE GABINETE | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO DE INSPECCION GENERAL | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.7.7 | SUPERIOR SECRETARIO JUEZ DE FALTAS | 1.215.837,00 | 35% del BASICO | |
1.8.8 | SUPERIOR DIRECTOR HOSPITAL | 1.563.219,00 | 125.000,00 | |
1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO HOSPITAL | 1.128.991,50 | ||
1.9.9 | SUPERIOR DIRECTOR ASOCIADO CENTRO MATERNO | 1.128.991,50 | 4.800,00 | |
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE REGULARIZACION DOMINIAL | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE ASESORIA LETRADA | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE SERVICIOS PUBLICOS | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DEPORTES | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIA DE CULTURA | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE COMPRAS | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO RECURSOS HUMANOS | 1.128.991,50 | ||
1.99.99 | SUBSECRETARIO DE LIQUIDACION DE HABERES | 1.128.991,50 | ||
2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR SECRETARIA DEL JUZGADO DE FALTAS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PRENSA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE INSPECCION | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR LETRADO ADJUNTO | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE TECNOLOGIA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE GUIAS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DESPACHO | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACION HOSPITAL | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR GESTION HOSPITALARIA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ATENCION PRIMARIA SALUD | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR CAMINOS RURALES | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR HOGAR DE ANCIANOS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DISCAPACIDAD | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PATRIMONIO, MUSEOS Y TURISMO | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE NIÑES Y ADOLESCENCIA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE UDIS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE SERVICIOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE HOGAR «PORTAL DE MI VIDA» | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PARTIC. CATASTRO Y PLANEAMIENTO URB. | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE CATASTRO TERRITORIAL | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PRODUCCION | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE BROMATOLOGIA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE GUARDIA URBANA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE FISCALIZACION SANITARIA | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE MUJER POLITICA PUB. Y DIVERSIDAD SEXUAL | 781.609,50 | ||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINIST. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLI. | 781.609,50 | ||
2.92.92 | JERARQUICO DELEGADOS MUNICIPAL | 781.609,50 | ||
2.8.8 | JERARQUICO CONTADOR | 1.215.837,00 | ||
2.9.9 | JERARQUICO TESORERO | 1.128.991,50 | ||
2.12.2 | JEFES DE AREA | 607.918,50 | 5,00% | |
2.12.3 | JEFES DE AREA – PEDAGOGICO | 651.341,25 | 5,00% | |
2.12.4 | JEFES DE AREA – TECNICO O PROFESIONAL EN SALUD | 694.764,00 | 5,00% | |
2.13.1 | SEC. JUZGADO DE FALTAS 30HS | 521.073,00 | 10,00% | |
2.18.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 44HS | 607.918,50 | 5,00% | |
2.18.2 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 44HS | 477.650,25 | 10,00% | |
2.15.5 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 35HS | 521.073,00 | 10,00% | |
2.14.16 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 35HS | 434.227,50 | 10,00% | |
2.14.9 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 30HS | 434.227,50 | 10,00% | |
2.20.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 30HS | 390.804,75 | 10,00% | |
2.19.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 44HS | 477.650,25 | 10,00% | |
2.19.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 44HS | 434.227,50 | 10,00% | |
2.17.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 35HS | 434.227,50 | 10,00% | |
2.17.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 35HS | 390.804,75 | 10,00% | |
2.15.3 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 30HS | 390.804,75 | 10,00% | |
2.16.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 30HS | 347.382,00 | 10,00% | |
2.24.24 | JERARQUICO CLASE I 44 HS | 359.687,00 | 10,00% | |
2.65.65 | JERARQUICO CLASE II 44 HS | 304.275,00 | 10,00% | |
2.25.25 | JERARQUICO CLASE I 35HS | 322.712,00 | 10,00% | |
2.26.26 | JERARQUICO CLASE II 35HS | 273.974,00 | 10,00% | |
2.12.12 | JERARQUICO CLASE I 30HS | 307.196,00 | 10,00% | |
2.14.14 | JERARQUICO CLASE II 30HS | 264.473,00 | 10,00% | |
3 – PERSONAL PROFESIONAL | ||||
PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE I | 611.548,00 | 67.500,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE II | 604.963,00 | 67.500,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE III | 598.104,00 | 67.500,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE IV | 591.180,00 | 67.500,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE V | 584.380,00 | 67.500,00 | |
PROFESIONAL 48 HS | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS CLASE I | 611.548,00 | ||
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS CLASE II | 604.963,00 | ||
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS CLASE III | 598.104,00 | ||
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS CLASE IV | 591.180,00 | ||
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS CLASE V | 584.380,00 | ||
PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 611.548,00 | 67.500,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 604.963,00 | 67.500,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 598.104,00 | 67.500,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 591.180,00 | 67.500,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 584.380,00 | 67.500,00 | |
PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. Y HOGAR ANC. | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE I | 611.548,00 | 4.000,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE II | 604.963,00 | 4.000,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE III | 598.104,00 | 4.000,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE IV | 591.180,00 | 4.000,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE V | 584.380,00 | 4.000,00 | |
PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE I | 611.548,00 | 4.000,00 | |
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE II | 604.963,00 | 4.000,00 | |
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE III | 598.104,00 | 4.000,00 | |
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE IV | 591.180,00 | 4.000,00 | |
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE V | 584.380,00 | 4.000,00 | |
PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL | ||||
3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE I | 611.548,00 | ||
3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE II | 604.963,00 | ||
3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE III | 598.104,00 | ||
3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE IV | 591.180,00 | ||
3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE V | 584.380,00 | ||
PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO | ||||
3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 467.190,00 | 67.500,00 | |
3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 462.050,00 | 67.500,00 | |
3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 456.914,00 | 67.500,00 | |
3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 451.847,00 | 67.500,00 | |
3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 446.701,00 | 67.500,00 | |
PROFESIONAL 36 HS | ||||
3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS CLASE I | 467.190,00 | ||
3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS CLASE II | 462.050,00 | ||
3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS CLASE III | 456.914,00 | ||
3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS CLASE IV | 451.847,00 | ||
3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS CLASE V | 446.701,00 | ||
PROFESIONAL 24 HS | ||||
3.80.1 | PROFESIONAL 24 HS CLASE I | 354.829,00 | ||
3.80.2 | PROFESIONAL 24 HS CLASE II | 351.026,00 | ||
3.80.3 | PROFESIONAL 24 HS CLASE III | 347.295,00 | ||
3.80.4 | PROFESIONAL 24 HS CLASE IV | 343.555,00 | ||
3.80.5 | PROFESIONAL 24 HS CLASE V | 339.841,00 | ||
PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | ||||
3.86.1 | PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | 1.114.257,00 | 54.000,00 | |
12 – PERSONAL TECNICO UNIVERSIT. Y TERCIARIO | ||||
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORDINADORA SERVICIO 48HS | ||||
12.4.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE I | 406.268,00 | 54.000,00 | 10,00% |
12.4.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE II | 402.476,00 | 54.000,00 | 10,00% |
12.4.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE III | 398.276,00 | 54.000,00 | 10,00% |
12.4.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE IV | 394.206,00 | 54.000,00 | 10,00% |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORD.ENFERMERIA 48HS | ||||
12.5.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE I | 553.112,00 | 54.000,00 | 10,00% |
12.5.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE II | 548.663,00 | 54.000,00 | 10,00% |
12.5.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE III | 543.819,00 | 54.000,00 | 10,00% |
12.5.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE IV | 539.215,00 | 54.000,00 | 10,00% |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||
12.5.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 553.112,00 | 10,00% | |
12.5.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 548.663,00 | 10,00% | |
12.5.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 543.819,00 | 10,00% | |
12.5.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 539.215,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||
12.6.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 553.112,00 | 10,00% | |
12.6.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 548.663,00 | 10,00% | |
12.6.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 543.819,00 | 10,00% | |
12.6.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 539.215,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 48HS | ||||
12.4.1 | CLASE I | 406.268,00 | 10,00% | |
12.4.2 | CLASE II | 402.476,00 | 10,00% | |
12.4.3 | CLASE III | 398.276,00 | 10,00% | |
12.4.4 | CLASE IV | 394.206,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 44HS | ||||
12.3.1 | CLASE I | 378.860,00 | 10,00% | |
12.3.2 | CLASE II | 375.386,00 | 10,00% | |
12.3.3 | CLASE III | 371.574,00 | 10,00% | |
12.3.4 | CLASE IV | 367.887,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 35HS | ||||
12.2.1 | CLASE I | 344.306,00 | 10,00% | |
12.2.2 | CLASE II | 341.347,00 | 10,00% | |
12.2.3 | CLASE III | 337.981,00 | 10,00% | |
12.2.4 | CLASE IV | 334.653,00 | 10,00% | |
TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 30HS | ||||
12.1.1 | CLASE I | 330.356,00 | 10,00% | |
12.1.2 | CLASE II | 327.436,00 | 10,00% | |
12.1.3 | CLASE III | 324.333,00 | 10,00% | |
12.1.4 | CLASE IV | 321.275,00 | 10,00% | |
4 – PERSONAL TECNICO | ||||
TECNICO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||
04.45.45 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 511.354,00 | 10,00% | |
04.45.46 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 507.404,00 | 10,00% | |
04.45.47 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 502.986,00 | 10,00% | |
04.45.48 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 498.879,00 | 10,00% | |
TECNICO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||
04.55.55 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 511.354,00 | 10,00% | |
04.55.56 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 507.404,00 | 10,00% | |
04.55.57 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 502.986,00 | 10,00% | |
04.55.58 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 498.879,00 | 10,00% | |
TECNICO 48HS | ||||
4.35.35 | TECNICO CLASE I | 386.234,00 | 10,00% | |
4.35.36 | TECNICO CLASE II | 382.605,00 | 10,00% | |
4.35.37 | TECNICO CLASE III | 378.524,00 | 10,00% | |
4.35.38 | TECNICO CLASE IV | 374.850,00 | 10,00% | |
TECNICO 44HS | ||||
4.90.90 | TECNICO CLASE I | 360.617,00 | 10,00% | |
4.90.91 | TECNICO CLASE II | 357.160,00 | 10,00% | |
4.90.92 | TECNICO CLASE III | 353.645,00 | 10,00% | |
4.90.93 | TECNICO CLASE IV | 350.246,00 | 10,00% | |
TECNICO 35HS | ||||
4.80..81 | TECNICO CLASE I | 339.727,00 | 10,00% | |
4.80..82 | TECNICO CLASE II | 336.477,00 | 10,00% | |
4.80..83 | TECNICO CLASE III | 333.222,00 | 10,00% | |
4.80..84 | TECNICO CLASE IV | 330.276,00 | 10,00% | |
TECNICO 30HS | ||||
4.76.76 | TECNICO CLASE I | 324.495,00 | 10,00% | |
4.76.77 | TECNICO CLASE II | 321.543,00 | 10,00% | |
4.76.78 | TECNICO CLASE III | 318.552,00 | 10,00% | |
4.76.79 | TECNICO CLASE IV | 315.699,00 | 10,00% | |
5 – PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
PERSONAL ADMINISTRATIVO 30 Hs. | ||||
5.79.79 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 250.771,00 | 10,00% | |
5.79.80 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 248.208,00 | 10,00% | |
5.79.81 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 245.800,00 | 10,00% | |
5.79.82 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 243.149,00 | 10,00% | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO 35 Hs. | ||||
5.15.15 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 265.611,00 | 10,00% | |
5.15.16 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 262.772,00 | 10,00% | |
5.15.17 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 259.895,00 | 10,00% | |
5.15.18 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 257.370,00 | 10,00% | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO 44 Hs. | ||||
5.80.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 274.426,00 | 10,00% | |
5.80.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 271.745,00 | 10,00% | |
5.80.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 268.660,00 | 10,00% | |
5.80.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 265.722,00 | 10,00% | |
PERSONAL ADMINISTRATIVO 48 Hs. | ||||
5.81.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 296.764,00 | 10,00% | |
5.81.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 293.567,00 | 10,00% | |
5.81.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 290.108,00 | 10,00% | |
5.81.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 286.910,00 | 10,00% | |
6 – PERSONAL OBRERO | ||||
PERSONAL OBRERO 30 Hs. | ||||
6.75.75 | OBRERO CLASE I | 250.771,00 | 10,00% | |
6.75.76 | OBRERO CLASE II | 248.208,00 | 10,00% | |
6.75.77 | OBRERO CLASE III | 245.800,00 | 10,00% | |
6.75.78 | OBRERO CLASE IV | 243.149,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO 35 Hs. | ||||
6.76.76 | OBRERO CLASE I | 265.611,00 | 10,00% | |
6.76.77 | OBRERO CLASE II | 262.772,00 | 10,00% | |
6.76.78 | OBRERO CLASE III | 259.895,00 | 10,00% | |
6.76.79 | OBRERO CLASE IV | 257.370,00 | 10,00% | |
6.76.79 | OBRERO CLASE V | 257.370,00 | 10,00% | |
6.76.79 | OBRERO CLASE VI | 257.370,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO 44 Hs. | ||||
6.77.77 | OBRERO CLASE I | 274.426,00 | 10,00% | |
6.77.78 | OBRERO CLASE II | 271.745,00 | 10,00% | |
6.77.79 | OBRERO CLASE III | 268.660,00 | 10,00% | |
6.77.80 | OBRERO CLASE IV | 265.722,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO 48 Hs. | ||||
6.78.78 | OBRERO CLASE I | 296.764,00 | 10,00% | |
6.78.79 | OBRERO CLASE II | 293.567,00 | 10,00% | |
6.78.80 | OBRERO CLASE III | 290.108,00 | 10,00% | |
6.78.81 | OBRERO CLASE IV | 286.910,00 | 10,00% | |
PERSONAL OBRERO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||
6.79.79 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE I | 398.316,00 | 10,00% | |
6.79.80 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE II | 394.808,00 | 10,00% | |
6.79.81 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE III | 390.990,00 | 10,00% | |
6.79.82 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 387.480,00 | 10,00% | |
7 – PERSONAL SERVICIO | ||||
PERSONAL SERVICIO 30 Hs. | ||||
7.44.44 | SERVICIO CLASE I | 250.771,00 | 10,00% | |
7.44.45 | SERVICIO CLASE II | 248.208,00 | 10,00% | |
7.44.46 | SERVICIO CLASE III | 245.800,00 | 10,00% | |
7.44.47 | SERVICIO CLASE IV | 243.149,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||
7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 265.611,00 | 10,00% | |
7.45.46 | SERVICIO CLASE II | 262.772,00 | 10,00% | |
7.45.47 | SERVICIO CLASE III | 259.895,00 | 10,00% | |
7.45.48 | SERVICIO CLASE IV | 257.370,00 | 10,00% | |
7.45.48 | SERVICIO CLASE V | 257.370,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 44 Hs. | ||||
7.47.1 | SERVICIO CLASE I | 274.426,00 | 10,00% | |
7.47.2 | SERVICIO CLASE II | 271.745,00 | 10,00% | |
7.47.3 | SERVICIO CLASE III | 268.660,00 | 10,00% | |
7.47.4 | SERVICIO CLASE IV | 265.722,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||
7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 296.764,00 | 10,00% | |
7.46.47 | SERVICIO CLASE II | 293.567,00 | 10,00% | |
7.46.48 | SERVICIO CLASE III | 290.108,00 | 10,00% | |
7.46.49 | SERVICIO CLASE IV | 286.910,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||
7.48.48 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE I | 398.316,00 | 10,00% | |
7.48.49 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE II | 394.808,00 | 10,00% | |
7.48.50 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE III | 390.990,00 | 10,00% | |
7.48.51 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 387.480,00 | 10,00% | |
8 – PERSONAL JORNALIZADO | ||||
8.20.20 | JORNALIZADO 30HS | 8.854,00 | ||
8.21.21 | JORNALIZADO 35HS | 9.833,00 | ||
8.22.22 | JORNALIZADO 44HS | 11.471,00 | ||
8.23.23 | JORNALIZADO 48HS | 12.209,00 | ||
8.32.1 | JORNALIZADO CAPATAZ DE OBRA 44 HS | 24.429,00 | ||
8.50.50 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 35 HS. | 13.684,00 | ||
8.51.51 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 15.631,00 | ||
8.52.52 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 16.884,00 | ||
8.55.55 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 21.096,00 | ||
8.56.56 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 22.572,00 | ||
8.57.57 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 21.096,00 | ||
8.58.58 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 22.572,00 | ||
8.59.59 | JORNALIZADO AUXILIAR SALUD 48 HS. | 16.191,00 | ||
10 – PERSONAL DESTAJISTA | ||||
PERSONAL DESTAJISTA | ||||
9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
9.87.90 | MENSUAL 30 HS. | 173.691,00 | ||
9.88.91 | MENSUAL 35 HS. | 233.331,00 | ||
9.95.98 | MENSUAL 44 HS. | 281.223,00 | ||
9.90.93 | MENSUAL 48 HS. | 302.552,00 | ||
9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 339.841,00 | ||
9.47.47 | MENSUAL PROF. 36 HS | 446.701,00 | ||
9.45.45 | MENSUAL PROF. 48 HS | 584.380,00 | ||
9.14.14 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 30HS | 270.539,00 | ||
9.55.55 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 35HS | 273.974,00 | ||
9.14.7 | MENSUAL JERARQUICO CLASE I 44HS | 359.687,00 | ||
9.71.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 382.279,00 | ||
9.70.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 343.980,00 | ||
Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. | ||||
1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||
1.1.1 | INDEMNIZACION CONCEJAL | 972.596,00 | ||
1.2.2 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 868.455,00 | ||
1.4.1 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 868.455,00 | ||
1.3.3 | SECRETARIO BLOQUE | 347.382,00 | ||
2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||
2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR | 781.609,50 | ||
2.12.2 | JEFES DE AREA | 607.918,50 | ||
2.15.5 | JEFE DE DEP. CLASE I 35HS | 521.073,00 | 10,00% | |
7 – PERSONAL SERVICIO | ||||
PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||
7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 265.611,00 | 10,00% | |
PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||
7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 296.764,00 | 10,00% | |
9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 339.841,00 |
Teléfono: +54 02395 451100
Dirección: Monseñor D´Andrea 25 – Carlos Casares – Provincia de Buenos Aires – Argentina
Código Postal: B6530