LICITACIÓN PÚBLICA | |||||||
N° Licitacion | Expediente | Fecha Apertura | Detalle | Firmas Invitadas | Adjudicacion | Orden Compra N° | Importe |
21 | 19722/2022 | 28/12/2022 | Construcción 25 viviendas – casa propia en Carlos Casares. | JUSA SA | |||
KATZMAN JOEL DAVID | KATZMAN JOEL DAVID | 564 | $230.333.712,59 | ||||
22 | 19881/2022 | 3/1/2023 | Pavimentación con concreto asfáltico en la ciudad de Carlos Casares – Etapa II – 32 cuadras. | BIDESA OBRAS VIALES Y CIVILES S.A. | |||
MINABER S.R.L. | MINABER S.R.L. | 752 | $117.187.394,62 | ||||
23 | 20728/2022 | 16/1/2023 | Adquisición de una cargadora con retroexcavadora posterior. | VIALERG S.A. | |||
BISCAYNE SERVICIOS S.A. | |||||||
COVEMA S.A.C.I.F | COVEMA S.A.C.I.F | 1046 | $24.512.960,00 | ||||
AMERICAN VIAL GROUP S.R.L | |||||||
1 | 164/2023 | 25/1/2023 | Adquisición de un mamógrafo. | RAYOS PIMAX S.R.L. | |||
QUALIMED SA | |||||||
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L | MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L | 1354 | $21.012.565,00 | ||||
2 | 345/2023 | 2/2/2023 | Adquisición de un camión para el Corralón | DESIERTO | |||
2 | 345/2023 SEGUNDO LLAMADO | 23/2/2023 | Adquisición de un camión para el Corralón | OTTACAM S.R.L. | |||
TAURO AUTOMOTORES S.A. | TAURO AUTOMOTORES S.A. | 2656 | $32.450.000,00 | ||||
3 | 1177/2023 | 14/2/2023 | Adecuación núcleos sanitarios Escuela Primaria Nº 1 | ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | 2654 | $15.627.625,66 |
THIASA GESTION Y CONSTRUCCION S.A | |||||||
4 | 1179/2023 | 14/2/2023 | Adecuación núcleos sanitarios Escuela Primaria Nº 2 | THIASA GESTION Y CONSTRUCCION S.A | THIASA GESTION Y CONSTRUCCION S.A | 4586 | $13.958.141,74 |
5 | 1181/2023 | 14/2/2023 | Adecuación núcleos sanitarios Escuela Secundaria Técnica Nº 1 | ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | 2652 | $12.326.838,18 |
THIASA GESTION Y CONSTRUCCION S.A | |||||||
6 | 2275/2023 | 7/3/2023 | Urbanización Barrios Virgen de Itati, El Porvenir y Martin Fierro | HCUATRO | |||
MINABER S.R.L. | MINABER S.R.L. | 3925 | $29.999.923,72 | ||||
7 | 3078/2023 | 28/3/2023 | Pavimentación Acceso R. Espil – Etapa III | DESIERTO | |||
7 | 3078/2023 SEGUNDO LLAMADO | 24/4/2023 | Pavimentación Acceso R. Espil – Etapa III | CONSTRUCCIONES LOS AMIGOS S.R.L | CONSTRUCCIONES LOS AMIGOS S.R.L | 6820 | $29.304.590,42 |
MINABER S.R.L. | |||||||
8 | 2743/2023 | 30/3/2023 | Ampliación y reformas generales Escuela Primaria Nº 10 y Secundaria Nº 2 – Bellocq | KATZMAN JOEL DAVID | KATZMAN JOEL DAVID | 5211 | $31.163.030,80 |
THIASA GESTION Y CONSTRUCCION S.A | |||||||
9 | 5401/2023 | 4/5/2023 | Pavimentación con concreto asfáltico – Etapa III – 37 cuadras | HCUATRO | |||
MINABER S.R.L. | MINABER S.R.L. | 7545 | $180.000.000,17 | ||||
10 | DESPACHO | ||||||
11 | 5843/2023 | 09/05/2023 | Urbanización Quinta 38 – Etapa I | CONTRERAS MARCELO DANIEL | |||
ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | 7841 | $16.063.215,00 | ||||
12 | 5978/2023 | 18/5/2023 | Pavimentación con concreto asfáltico en la ciudad de Carlos Casares | HCUATRO | |||
MINABER S.R.L. | MINABER S.R.L. | 8570 | $177.566.025,17 | ||||
EDMACAR CONSTRUCTORA VIAL S.A. | |||||||
13 | 6180/2023 | 15/05/2023 | 31 cuadras de cordon cuneta en la ciudad de Carlos Casares (Zona Noroeste) | HORMICARD S.A. | HORMICARD S.A. | 8578 | $98.754.430,60 |
BARTZMAN BUILDINGS S.R.L. | |||||||
14 | 7007/2023 | 30/05/2023 | Urbanización Bº Plan Federal II – 7 cuadras | HCUATRO | |||
MINABER S.R.L. | MINABER S.R.L. | 8743 | $29.999.941,24 | ||||
15 | 7769/2023 | 12/06/2023 | Ampliación Centro Universitario Carlos Casares | ELOY DANIEL OMAR | |||
BARTZMAN BUILDINGS S.R.L. | BARTZMAN BUILDINGS S.R.L. | 10170 | $30.000.000,00 | ||||
16 | 7772/2023 | 15/6/2023 | Construcción CDI III | BARTZMAN BUILDINGS S.R.L. | BARTZMAN BUILDINGS S.R.L. | 10169 | $64.277.055,74 |
ELOY DANIEL OMAR | |||||||
17 | 27/7/2023 | intervencion integral p/mejoramiento del habitat en | HORMICARD S.A. | HORMICARD S.A. | $140.190.606,09 | ||
barrio 144 viviendas | JUSA SA | 12801 |
LICITACIÓN PRIVADA | |||||||
N° Licitacion | Expediente | Fecha Apertura | Detalle | Firmas Invitadas | Adjudicacion | Orden Compra N° | Importe |
1 | 297/2023 | 12/01/2023 | Oxigeno para Terapia Intensiva del Hospital | LUPPO JORGE RAMON | |||
GASES PAMPA SRL. | |||||||
DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | 1576 | $13.720.952,00 | ||||
2 | 587/2023 | 19/01/2023 | Insumos para la farmacia del Hospital Municipal | DROGUERIA CONFAR S.R.L. | DROGUERIA CONFAR S.R.L. | 1089 | $1.486.900,00 |
BREANT S.C.S. | BREANT S.C.S. | 1086 | $3.388.500,00 | ||||
RIVADULLA PATRICIA ALEJANDRA | RIVADULLA PATRICIA ALEJANDRA | 1087 | $1.755.600,00 | ||||
DONNAX GROUP S.A. | |||||||
SMART SOLUTION S.A. | SMART SOLUTION S.A. | 1088 | $7.338.100,00 | ||||
3 | 2743/2023 | 02/03/2023 | Jeringas prellenadas y contraste para tomografía | MEDIFOOD S.R.L. | MEDIFOOD S.R.L. | 3129 | $13.771.000,00 |
NOVA NORTE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE | |||||||
IMAGENES SALUD S.R.L. | |||||||
MEDIC INVESTMENT SRL | |||||||
4 | 5472/2023 | 13/04/2023 | Adquisición de materiales para construcción cordon cuneta varios para obras de pavimento asfaltico | ANCONA CASARES S.A | |||
GELABERT GUSTAVO MIGUEL Y GELABERT VERONICA MABEL | GELABERT GUSTAVO MIGUEL Y GELABERT VERONICA MABEL | 5620 | $3.428.100,00 | ||||
CLARA CARLOS FABRICIO | CLARA CARLOS FABRICIO | 5619 | $1.782.000,00 | ||||
JUAN GEMELLI S.A | JUAN GEMELLI S.A | 5621 | $74.500,00 | ||||
5 | 7672/2023 | 02/06/2023 | Sueros | DONNAX GROUP S.A. | |||
BREANT S.C.S. | BREANT S.C.S. | 8715 | $3.421.130,00 | ||||
DROGUERIA CONFAR S.R.L. | DROGUERIA CONFAR S.R.L. | 8716 | $1.544.700,00 | ||||
RIVADULLA PATRICIA ALEJANDRA | RIVADULLA PATRICIA ALEJANDRA | 8717 | $1.546.182,00 | ||||
SMART SOLUTION S.A. | SMART SOLUTION S.A. | 8714 | $7.499.160,00 | ||||
6 | 8981/2023 | 07/07/2023 | Oxigeno para Terapia Intensiva del Hospital | LUPPO JORGE RAMON | |||
GASES PAMPA SRL. | |||||||
DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | 10995 | $20.231.304,00 | ||||
ARGELEC S.A. | ARGELEC S.A. | ||||||
7 | 11942/2023 | 15/08/2023 | LUMINARIAS LED | OBRELECTRIC S.R.L | 13649 | $9.073.504,39 | |
ELEC-TRA MERCEDES S.R.L | |||||||
STRAND S.A. | |||||||
8 | 16628/2023 | LUPPO JORGE RAMON | |||||
10/11/2023 | oxigeno para terapia | GASES PAMPA SRL. | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | 18280 | $20.140.624,00 | ||
hospital | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | ||||||
CONCURSOS | |||||||
N° Concurso | Expediente | Fecha Apertura | Detalle | Firmas Invitadas | Adjudicacion | Orden Compra N° | Importe |
1 | 205/2023 | 10/1/2023 | Gas oil para Infraestructura Vial (Vialidad) | SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 369 | $3.478.500,00 |
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
2 | 208/2023 | 6/1/2023 | Lubricantes | T.C OIL. S.A. | |||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 258 | $271.137,28 | ||||
TOMAS HNOS Y CIA. S.A. | |||||||
REPUESTOS PICHINGO S.A. | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | 259 | $1.796.300,00 | ||||
3 | 905/2023 | 20/1/2023 | Contenedores | GRUPO TIGRE S.A. | GRUPO TIGRE S.A. | 1146 | $4.228.000,00 |
SOLUTION JUNIN S.A.S | |||||||
JUNIN ARAGON S.R.L. | |||||||
4 | 1269/2023 | 26/1/2023 | Combustible Corralon | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
5 | 1459/2023 | 1/2/2023 | Mano de obra de albañileria y colocación de cañeria de desagûes pluviales calle Neuquen – Red «r» Barrio Butazzoni | CUELLO NESTOR RICARDO | CUELLO NESTOR RICARDO | 1689 | $2.600.000,00 |
QUIROGA PEDRO JAVIER | |||||||
CONTRERAS MARCELO DANIEL | |||||||
6 | 1622/2023 | 31/1/2023 | Combustible Policia | T.C OIL. S.A. | |||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 1620 | $1.428.000,00 | ||||
7 | 1841/2023 | 7/2/2023 | Pisos de caucho reciclado para el parque ambiental | LOPEZ WALTER MARCELO | |||
JUAN GEMELLI S.A | |||||||
PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. | |||||||
CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS SRL | CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS SRL | 2242 | $4.917.748,31 | ||||
8 | 1982/2023 | 8/2/2023 | Combustible Corralon | GUAZZARONI GRECO S.A | |||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 2020 | $3.742.050,00 | ||||
T.C OIL. S.A. | |||||||
9 | 2198/2023 | 8/2/2023 | Alquiler de equipo de sonido, vallas, gradas y tarimas | GAZZOTTI FRANCO | |||
BARUSCOTTI GASTON CRISTIAN | BARUSCOTTI GASTON CRISTIAN | 2060 | $3.149.000,00 | ||||
CUELLO SERGIO NORBERTO | |||||||
10 | 2634/2023 | 24/2/2023 | Combustible Vial | CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 2791 | $3.958.350,00 | ||||
11 | 2877/2023 | 1/3/2023 | Neumáticos Corralon | NEUMATICOS LECUMBERRI S.R.L. | |||
TESTA ALFREDO ABEL | |||||||
DESTEFANO NORA EDITH | |||||||
LAROCCA NEUMATICOS S.A. | LAROCCA NEUMATICOS S.A. | 3065 | $2.181.800,00 | ||||
12 | 2879/2023 | 8/3/2023 | Caja volcadora para el camión | TAURO AUTOMOTORES S.A. | |||
INDUSTRIAS BIANCHI S.A | |||||||
APEZ CARROCERIAS S.R.L. | APEZ CARROCERIAS S.R.L. | 3467 | $3.650.000,00 | ||||
13 | 3195/2023 | 3/3/2023 | Combustible Hospital | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 3319 | $2.576.000,00 |
T.C OIL. S.A. | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
14 | 3341/2023 | 8/3/2023 | Combustible Vial | CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 3466 | $3.952.200,00 | ||||
15 | 3430/2023 | 9/3/2023 | Combustible Policia | T.C OIL. S.A. | |||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 3517 | $1.480.000,00 | ||||
16 | 3515/2023 | 13/3/2023 | Materiales para alumbrado público | JUAN GEMELLI S.A | |||
PAPARELLI OSCAR ALFREDO Y PAPARELLI ROBERTO HORACIO | PAPARELLI OSCAR ALFREDO Y PAPARELLI ROBERTO HORACIO | 3682 | $2.774.050,00 | ||||
VICUÑA MARCELO GABRIEL | |||||||
PRENNA JULIO CESAR | PRENNA JULIO CESAR | 3681 | $307.080,00 | ||||
17 | 3545/2023 | 11/4/2023 | Adquisición de mesas de comer, mesas de luz, colchones y almohadas | ORTOPEDIA VIAMONTE S.A. | |||
SOLARI JORGE HERNAN | |||||||
DEL VECCHIO JUAN JOSE | DEL VECCHIO JUAN JOSE | 5405 | $3.531.680,00 | ||||
18 | 3777/2023 | 14/3/2023 | Combustible Vial para Bellocq y Smith | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 3803 | $1.379.500,00 | ||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
19 | 4021/2023 | 17/3/2023 | Totem led programable | DESIERTO | |||
20 | 4222/2023 | 23/3/2023 | Combustible Corralon | GUAZZARONI GRECO S.A | |||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 4346 | $4.123.500,00 | ||||
T.C OIL. S.A. | |||||||
21 | 5339/2023 | 12/4/2023 | Combustible Corralon | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | 5522 | $4.188.000,00 | ||||
22 | 5341/2023 | 5/4/2023 | Combustible Policia | T.C OIL. S.A. | |||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 5273 | $1.545.400,00 | ||||
23 | 5669/2023 | 14/4/2023 | Lubricantes | SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 5692 | $462.075,00 |
REPUESTOS PICHINGO S.A. | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | 5693 | $2.434.999,00 | ||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
24 | 5881/2023 | 18/4/2023 | Combustible Vialidad Bellocq | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 5829 | $1.433.500,00 | ||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
25 | 6090/2023 | 25/4/2023 | Combustible Corralon – Infraestructura Vial | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 6307 | $4.198.350,00 | ||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
26 | 6807/2023 | 4/5/2023 | Combustible Hospital | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 7112 | $2.752.000,00 |
T.C OIL. S.A. | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
27 | 6809/2023 | 11/5/2023 | Combustible Corralon | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | 7487 | $4.181.550,00 | ||||
28 | 7090/2023 | 10/5/2023 | Neumáticos Corralon | DUBIE PAULA | |||
NEUMATICOS LECUMBERRI S.R.L. | |||||||
TESTA ALFREDO ABEL | |||||||
DESTEFANO NORA EDITH | DESTEFANO NORA EDITH | 7504 | $3.788.000,00 | ||||
LAROCCA NEUMATICOS S.A. | |||||||
29 | 7092/2023 | 12/5/2023 | Chapas | GEMELLI JUAN LUIS | |||
PRENNA JULIO CESAR | |||||||
VICUÑA MARCELO GABRIEL | VICUÑA MARCELO GABRIEL | 7574 | $1.890.500,00 | ||||
30 | 7385/2023 | 8/6/2023 | Combustible Corralon | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 9140 | $4.207.350,00 | ||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
31 | 7513/2023 | 12/5/2023 | Combustible Policia | T.C OIL. S.A. | |||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 7551 | $1.607.200,00 | ||||
32 | 7619/2023 | 16/5/2023 | Combustible Bellocq | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 7716 | $1.884.350,00 | ||||
33 | 7621/2023 | 23/5/2023 | Combustible Vialidad | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 8215 | $4.243.500,00 | ||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
34 | 8978/2023 | 12/06/2023 | Combustible | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 9253 | $2.212.500,00 | ||||
35 | 9205/2023 | 22/6/2023 | Combustible Corralon | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 9905 | $4.363.500,00 | ||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
36 | 9349/2023 | 23/06/2023 | Insumos informaticos para monitoreo | MANBELLI ALFREDO | |||
LARREA DALMIRO OSCAR | LARREA DALMIRO OSCAR | 10009 | $6.763.366,97 | ||||
LINGUA PABLO MARTIN | |||||||
37 | 9492/2023 | 26/06/2023 | Combustible Policia | T.C OIL. S.A. | |||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 10171 | $1.769.700,00 | ||||
38 | 9740/2023 | 29/06/2023 | Equipo ultrasonido para imagen general | DONNAX GROUP S.A. | |||
DIGIMED S.A. | DIGIMED S.A. | 10455 | $4.000.000,00 | ||||
SOLARI JORGE HERNAN | |||||||
39 | 9934/2023 | 10/07/2023 | Poliductos de gases medicinales para el Hospital | GONZALEZ JULIO NESTOR | |||
GASES PAMPA SRL. | |||||||
DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | DISTRIBUIDORA SOLDADURA JUNIN S.A. | 11103 | $5.480.077,00 | ||||
40 | 10018/2023 | 6/7/2023 | Combustible Corralon | T.C OIL. S.A. | |||
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | 10944 | $4.320.000,00 | ||||
41 | 10249/2023 | 13/07/2023 | Medicamentos para farmacia Hospital | DONNAX GROUP S.A. | |||
DROGUERIA CONFAR S.R.L | DROGUERIA CONFAR S.R.L | 11389 | $1.622.400,00 | ||||
SMART SOLUTION S.A. | SMART SOLUTION S.A. | 11388 | $5.116.600,00 | ||||
42 | 10312/2023 | 7/7/2023 | Combustible Hospital | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 10990 | $2.908.000,00 |
T.C OIL. S.A. | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
10787/2023 | CONTRERAS MARCELO DANIEL | CONTRERAS MARCELO DANIEL | |||||
44 | 20/07/2023 | Ampliacion de red de gas | LOMBARDO JUAN IGNACIO | 11744 | $2.584.400,00 | ||
CARBALLO VANESA | |||||||
T.C OIL. S.A. | |||||||
43 | 10539/2023 | 21/7/2023 | Combustible corralon | SEFAC PEHUAJO S.A. | 11753 | $4.484.700,00 | |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | ||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
45 | 11046/46 | 24/07/2023 | Combustible policia | T.C OIL. S.A. | 11797 | $2.088.000,00 | |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | ||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
46 | 11230/2023 | 27/07/2023 | combustible vialidad | CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | 12173 | $1.084.300,00 | |
SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | ||||||
GELABERT G. MIGUEL Y GELABERT V. MABEL | GELABERT G. MIGUEL Y GELABERT V. MABEL | 12686 | $1.832.400,00 | ||||
47 | 11363/2023 | 3/7/2023 | Materiales para cordon cuneta | CLARA CARLOS FABRICIO | CLARA CARLOS FABRICIO | 12685 | $1.085.120,00 |
GEMELLI JUAN LUIS | GEMELLI JUAN LUIS | 12687 | $79.960,00 | ||||
ANCONA CASARES S.A. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
48 | 11469/2023 | 8/8/2023 | Combustible corralon | SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 12865 | $4.572.000,00 |
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
VICUÑA MARCELO GABRIEL | |||||||
49 | 12374/2023 | 17/8/2023 | Caños para alumbrado | PRENNA JULIO CESAR | PRENNA JULIO CESAR | 13415 | $2.600.000,00 |
PAPARELLI OSCAR ALFREDO Y PAPARELLI ROBERTO HORACIO | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
50 | 12545/2023 | 17/8/2023 | Combustible corralon | SEFAC PEHUAJO S.A. | 13419 | $1.840.000,00 | |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | ||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
51 | 13165/2023 | 30/8/2023 | Combustible policia | T.C OIL. S.A. | 14222 | $2.547.000,00 | |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | ||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
52 | 13341/2023 | 31/8/2023 | Combustible corralon | SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 14272 | $5.967.000,00 |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
GONZALEZ JULIO NESTOR | |||||||
53 | 13505/2023 | 7/9/2023 | equipos de aire | NOSEDA GUALBERTO CESAR | GONZALEZ JULIO NESTOR | 14587 | $14.000.000,00 |
ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | |||||||
SOLARI JORGE HERNAN | |||||||
54 | 13527/2023 | 8/9/2023 | SILLON ODONTOLOGICO | SIGISMONDI JOSE ANTONIO | SOLARI JORGE HERNAN | 14672 | $2.425.000,00 |
UJHELYI CLAUDIO DANIEL | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
55 | 13885/2023 | 13/9/82023 | COMBUSTIBLE HOSPITAL | T.C OIL. S.A. | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 14899 | $3.620.000,00 |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
56 | 13949/2023 | 14/9/2023 | COMBUSTIBLE VIALIDAD | SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 15020 | $1.434.650,00 |
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
57 | 14268/2023 | 20/9/2023 | COMBUSTIBLE CORRALON | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 15243 | $5.713.000,00 |
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
AGUA CLARA S.A. | |||||||
58 | 14270/2023 | 20/9/2023 | CLORO SPA | JUNIN ARAGON S.R.L. | AGUA CLARA S.A. | 15933 | $1.491.376,00 |
MARIGO GUILLERMO | |||||||
DONAXX GROUP S.A. | |||||||
59 | 14837/2023 | 18/10/2023 | ANTISEPTICOS HOSPITAL | RIVADULLA PATRICIA ALEJANDRA | DROGUERIA CONFAR S.R.L | 16728 | $1.203.400,00 |
DROGUERIA CONFAR S.R.L | RIVADULLA PATRICIA ALEJANDRA | 16733 | $349.200,00 | ||||
SMART SOLUTION S.A. | SMART SOLUTION S.A. | 16731 | $5.102.364,00 | ||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
60 | 15030/2023 | 5/10/2023 | COMBUSTIBLE CORRALON | SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 16216 | $6.148.500,00 |
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
T.C OIL. S.A. | |||||||
61 | 15033/2023 | 04/10/2023 | COMBUSTIBLE POLICIA | GUAZZARONI GRECO S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 16188 | $2.547.000,00 |
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
CONTRERAS MARCELO DANIEL | |||||||
62 | 15207/2023 | 09/10/2023 | OBRA CLOACAS | CARBALLO VANESA | CONTRERAS MARCELO DANIEL | 16345 | $5.056.800,00 |
LOMBARDO JUAN IGNACIO | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
63 | 15279/2023 | 10/10/2023 | COMBUSTIBLE VIALIDAD | GUAZZARONI GRECO S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 16513 | $2.303.325,00 |
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
ANCONA CASARES S.A. | |||||||
64 | 15487/2023 | 18/10/2023 | MATERIALES AMPLIACION CENTRO | CLARA CARLOS FABRICIO | |||
UNIVERSITARIO | GELABERT G. MIGUEL Y GELABERT V. MABEL | GELABERT G. MIGUEL Y GELABERT V. MABEL | 16741 | $3.245.310,04 | |||
GEMELLI JUAN LUIS | |||||||
GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
65 | 15979/2023 | 24/10/2023 | COMBUSTIBLE CORRALON | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 16867 | $6.808.500,00 |
SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
QUIROGA PEDRO JAVIER | |||||||
66 | 15982/2023 | 26/10/2023 | AMPLIACION Y REFACCION CENTRO UNIV. | ACARQ DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A | QUIROGA PEDRO JAVIER | 17100 | $6.555.200,00 |
CUELLO NESTOR RICARDO | |||||||
CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | |||||||
67 | 16385/2023 | 30/10/2023 | combustible para corralon | T.C OIL. S.A. | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 17337 | $811.300,00 |
