| LICITACIÓN PÚBLICA | |||||||
| N° Licitacion | Expediente | Fecha Apertura | Detalle | Firmas Invitadas | Adjudicacion | Orden Compra N° | Importe |
| VIALERG S.A. | |||||||
| 1 | |||||||
| N° Concurso | Expediente | Fecha Apertura | Detalle | Firmas Invitadas | Adjudicacion | Orden Compra N° | Importe |
1 | 140/2026 | 9/1/2026 | Combustible Policia | Casares Combustibles S.R.L | |||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmar Casares S.A | 372 | $ 12.081.000 | ||||
| Guazzaroni Greco S.A | |||||||
2 | 205/2026 | 13/801/2026 | Combustible Espacios Verdes | Ford Calizzano Jorge Fabian | |||
| Casares Combustibles S.R.L | Ford Calizzano Jorge Fabian | 560 | $ 7.120.000 | ||||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
3 | 955/2026 | 28/1/2026 | Combustible Policia | Casares Combustibles S.R.L | |||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmar Casares S.A | 1322 | $ 12.081.000 | ||||
| Guazzaroni Greco S.A | |||||||
| Casares Combustibles S.R.L | |||||||
| 4 | 1142/2026 | 3/2/2026 | Combustible Corralon | Guazzaroni Greco S.A | Guazzaroni Greco S.A. | 1587 | $ 34.560.000 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| 5 | 1225/2026 | 5/2/2026 | Combustible Vialidad | Guazzaroni Greco S.A. | Sefac Pehuajo S.A. | 1670 | $ 19.383.300 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Casares Combustibles S.R.L. | |||||||
| 6 | 1762/2026 | 12/2/2026 | Combustible Policia | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmar S.A | 1961 | $ 12.201.000 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 7 | Combustible Hospital | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmar S.A | 1963 | $ 18.528.000 | ||
| 1764/2026 | 12/2/2026 | Casares Combustibles S.R.L. | |||||
8 | 1959/2026 | 19/2/2026 | Combustible Corralón | Marino Jose Luis | |||
| Sefac Pehuajó S.A. | Sefac Pehuajó S.A. | 2073 | $ 34.160.000 | ||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
9 | 2526/2026 | 5/3/2026 | Combustible Corralón | Marino Jose Luis | |||
| Guazzaroni Greco S.A. | Sefac Pehuajó S.A. | 2885 | $ 36.980.000 | ||||
| Sefac Pehuajó S.A. | |||||||
10 | 2534/2026 | 10/3/2026 | Alumbrado Público ( Luminarias Led) | Argelec S.A. | |||
| Tarandetti S.A.S | Argelec S.A. | 3051 | $ 31.097.000 | ||||
| Electromecánica Daniel Basilico S.R.L. | |||||||
| CONCURSOS | |||||||
| N° Concurso | Expediente | Fecha Apertura | Detalle | Firmas Invitadas | Adjudicacion | Orden Compra N° | Importe |
| 1 | 367/2025 | 14/1/2025 | Combustible Corralon | SEFAC PEHUAJO S.A. | |||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 378 | 23.276.000,00 | ||||
| GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
| 2 | 568/2025 | 17/1/2025 | Combustible Policia | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A. | |||
| CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 649 | 8.989.800,00 | ||||
| T.C OIL S.A. | |||||||
| 3 | 1399/2025 | 5/2/2025 | Combustible | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A. | |||
| GUAZZARONI GRECO S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 1621 | 25.460.000,00 | ||||
| SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
| JUAN GEMELLI S.A | |||||||
| 4 | 1438/2025 | 12/2/2025 | Construc. 18 viviendas Bellocq | GELABERT GUSTAVO MIGUEL Y GELABERT VERONICA MABEL | JUAN GEMELLI S.A | 1957 | 10.801.230,00 |
| CLARA CARLOS FABRICIO | |||||||
| ANCONA CASARES S.A | |||||||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A. | |||||||
| 5 | 1666/2025 | 7/2/2025 | Combustible Vialidad | GUAZZARONI GRECO S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 1726 | 7.767.500,00 |
| SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
| BLANCO RICARDO ALBERTO | |||||||
| 6 | 1777/2025 | 14/2/2025 | Losetas Premoldeadas | PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. | PREMOLDEADOS DE ARGENTINA S.A. | 2032 | 28.320.000,00 |
| BALLESTEROS JULIO CESAR | |||||||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A. | |||||||
| 7 | 1968/2025 | 18/2/2025 | Combustible Hospital | CASARES COMBUSTIBLES S.R.L. | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 2082 | 13.800.000,00 |
| T.C OIL S.A. | |||||||
| 8 | 2073/2025 | 20/2/2025 | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | ||||
| Combustible policia | CASARES COMBUSTIBLE S.R.L. | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 2269 | 9.171.300,00 | |||
| T.C OIL. S.A. | |||||||
| 9 | 2425/2025 | 27/2/2025 | Combustible Corralon | SEFAC PEHUAJO S.A. | |||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 2587 | 25.800.000,00 | ||||
| GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
| 10 | 2874/2025 | 18/3/2025 | Red agua potable 23 viviendas smith | Lombardo Juan Ignacio | |||
| Carballo Vanesa | Contreras Marcelo Daniel | 3460 | 19.270.000,00 | ||||
| Contreras Marcelo Daniel | |||||||
| 11 | 3195/2025 | 20/3/2025 | Combustible Corralon | GUAZZARONI GRECO S.A | |||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
| SEFAC PEHUAJO S.A. | SEFAC PEHUAJO S.A. | 3613 | 26.280.000,00 | ||||
| Obra transito pesado (arena-piedra) | GEMELLI JUAN LUIS | ||||||
| 12 | 33096/2025 | 25/3/2025 | CLARA CARLOS FABRICIO | GELABERT GUSTAVO MIGUEL Y GELABERT VERONICA MABEL | 3726 | 6.516.000,00 | |
| ANCONA CASARES S.A | GEMELLI JUAN LUIS | 3725 | 3.748.500,00 | ||||
| GELABERT GUSTAVO MIGUEL Y GELABERT VERONICA MABEL | |||||||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
| 13 | 3325/2025 | 21/3/2025 | Combustible Policia | CASARES COMBUSTIBLE S.R.L. | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 3664 | 9.346.500,00 |
| T.C OIL. S.A. | |||||||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
| 14 | 3552/2025 | 28/3/2025 | Combustible Vial | GUAZZARONI GRECO S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 4100 | 6.095.000,00 |
| SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
| GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
| 15 | 4010/2025 | 8/4/2025 | Combustible Corralon | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | GUAZZARONI GRECO S.A | 4718 | 24.500.000,00 |
| SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
| ANCONA CASARES S.A | |||||||
| 16 | 4677/2025 | 10/4/2025 | Materiales 18 vivienda bellocq | CLARA CARLOS FABRICIO | JUAN GEMELLI S.A | 4897 | 4.141.000,00 |
| GELABERT GUSTAVO MIGUEL Y GELABERT VERONICA MABEL | |||||||
| JUAN GEMELLI S.A | |||||||
| GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
| 17 | 4504/2025 | 23/4/2025 | Combustible corrallon | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | SEFAC PEHUAJO S.A. | 5385 | 26.470.000,00 |
| SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
| CASARES COMBUSTIBLE S.R.L. | |||||||
| 18 | 4625/2025 | 24/4/2025 | Combustible policia | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | 5451 | 9.509.100,00 |
| GUAZZARONI GRECO S.A | |||||||
| DISTRIBUIDORA BELMAR CASARES S.A | |||||||
| 21 | 4864/2025 | 30/4/2025 | Combustible vial | GUAZZARONI GRECO S.A | SEFAC PEHUAJO S.A | 5872 | 9.142.500,00 |
| SEFAC PEHUAJO S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A | |||||||
| 22 | 5034/2025 | 8/5/2025 | Combustible | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 6108 | 25.700.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Ancona Casares S.A | |||||||
| 23 | 5127/2025 | 8/5/2025 | Materiales transito pesado etapa IV | Gelabert Gustavo Miguel y Gelabert Veronica Mabel | Gemelli Juan Luis | 6093 | 22.283.700,00 |
| Clara Carlos Fabricio | |||||||
| Gemelli Juan Luis | |||||||
| Paparelli Hierros Sociedad Simple | Prenna Julio Cesar | 6404 | 2.056.552,00 | ||||
| 24 | 5518/2025 | 15/5/2025 | Material Alumbrado publico | Vicuña Marcelo Gabriel | PAPARELLI HIERROS SOCIEDAD SIMPLE | 6405 | 4.000.000,00 |
| Prenna Julio Cesar | |||||||
| Casares Combustible S.R.L | |||||||
| 25 | 5571/2025 | 15/5/2025 | Combustible Hospital | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 6409 | 13.472.000,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Ancona Casares S.A | |||||||
| Prenna Julio Cesar | |||||||
| 26 | 5751/2025 | 21/5/2025 | Materiales construccion 18 viviendas | Clara Carlos Fabricio | Juan Gemelli S.A | 6941 | 10.632.036,00 |
| Juan Gemelli S.A. | Prenna Julio Cesar | 6942 | 1.824.900,00 | ||||
| Gelabert Gustavo Miguel y Gelabert Veronica Mabel | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 27 | 5919/2025 | 23/5/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 7085 | 24.000.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 28 | 6268/20258 | 30/5/2025 | Combustible Policia | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 7502 | 8.770.200,00 |
| Casares Combustible S.R.L | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 29 | 6546/2025 | 5/6/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 8014 | 25.440.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| ELEC-TRA MERCEDES S.R.L | |||||||
| 30 | 6778/2025 | 19/6/2025 | Alumbrado t/pesado | OBRELECTRIC S.R.L | STRAND S.A. | 8619 | 25.407.008,00 |
| STRAND S.A. | |||||||
| Clara Carlos Fabricio | |||||||
| 31 | 7119/2025 | 25/6/2025 | Materiales 18 viv. Bellocq | Gelabert Gustavo Miguel | Juan Gemelli S.A | 8767 | 7.343.900,00 |
| Juan Gemelli S.A. | |||||||
| Ancona Casares S.A | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 32 | 7499/2025 | 2/7/2025 | COMBUSTIBLE CORRALON | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 9305 | 26.400.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Casares Combustible S.R.L | |||||||
| 33 | 7636/2025 | 3/7/2025 | COMBUSTIBLE POLICIA | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 9435 | 9.389.400,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Granvel s.a. | |||||||
| 34 | 7943/2025 | 24/7/2025 | Luminaria led | Signal center S.R.L | Alumbrar patagonica S.R.L. | 10407 | 20.630.000,00 |
| Alumbrar patagonica S.R.L | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 35 | 8329/2025 | 23/7/2025 | Combustible corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 10339 | 26.340.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Canteras Argentinas S.A | |||||||
| 36 | 8755/2025 | 7/8/2025 | Estabilizado de calles | Gelabert Gustavo Miguel | Canteras Argentinas S.A | 11167 | 35.720.000,00 |
| Juan Gemelli S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 37 | 8977/2025 | 6/8/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 11119 | 26.960.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Casares Combustible S.R.L | |||||||
| 38 | 8991/2025 | 6/8/2025 | Combustible Policia | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 11124 | 9.783.000,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 39 | 9349/2025 | 14/8/2025 | Combustible Hospital | Casares Combustible S.R.L | Distribuidora Belmare Casares S.A | 11383 | 15.140.000,00 |
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 40 | 9618/2025 | 21/8/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 11814 | 26.800.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 41 | 10235/2025 | 8/9/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 12853 | 27.980.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Casares Combustible S.R.L | |||||||
| 42 | 10238/2025 | 8/9/2025 | Combustible Policia | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 12856 | 10.317.000,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| 43 | 10476/2025 | 11/9/2025 | Combustible Bellocq | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 13088 | 6.160.500,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Damin Facundo | |||||||
| 44 | 10743/2025 | 18/9/2025 | Aberturas CDI | Iriarte Carlos Alberto | Iriarte Carlos Alberto | 13688 | 13.324.520,00 |
| Gerez Aberturas S.R.L. | |||||||
| Picotto Anselmo | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 45 | 10313/2025 | 23/9/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 13645 | 28.160.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Gelabert Gustavo Miguel | Gelabert Gustavo Miguel | 14612 | 11.070.000,00 | ||||
| 46 | 11622/2025 | 8/10/2025 | Construccion Cordon Cuneta 46 cuadras | Clara Carlos Fabricio | |||
| Juan Gemelli S.A. | Juan Gemelli S.A | 14611 | 6.696.000,00 | ||||
| Ancona Casares S.A | |||||||
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| 47 | 11825/2025 | 9/10/2025 | Combustible Vialidad | Guazzaroni Greco S.A. | Sefac Pehuajo S.A. | 14673 | 9.174.000,00 |
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| Casares Combustible S.R.L | |||||||
| 48 | 11912/2025 | 14/10/2025 | Combustible Policia | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmare Casares S.A | 14792 | 10.780.500,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| 49 | 12206/2025 | 22/10/20205 | Combustible km 309-400 camino bajada | Casares Combustible S.R.L | Distribuidora Belmare Casares S.A | 15285 | 17.530.045,00 |
| rutas | Distribuidora Belmar Casares S.A | ||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| 50 | 12227/2025 | 22/10/2025 | Combustible vial (Cadret-Bellocq | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 15287 | 10.500.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Acarq Diseño y Construccion S.A | |||||||
| 51 | 12745/2025 | 4/11/2025 | Obra planta elaboradora de Oxigeno | Cuello Nestor Ricardo | Quiroga Pedro Javier | 15959 | 24.490.000,00 |
| Quiroga Pedro Javier | |||||||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| 52 | 13394/2025 | 14/11/2025 | Combustible Hospital | Casares Combustible S.R.L | Distribuidora Belmare Casares S.A | 16491 | 17.064.000,00 |
| Guazzaroni Greco S.A. | |||||||
| Paparelli Hierros Sociedad Simple | |||||||
| 53 | 13629/2025 | 19/11/2025 | Materiales Alumbrado publico | Vicuña Marcelo Gabriel | PAPARELLI HIERROS SOCIEDAD SIMPLE | 16574 | 10.118.000,00 |
| Prenna Julio Cesar | |||||||
| Casares Combustibles S.R.L. | |||||||
| 54 | 13721/2025 | 19/11/2025 | Combustible policia | Distribuidora Belmar Casares S.A | Distribuidora Belmar Casares S.A | 16591 | 11.318.700,00 |
| Guazzaroni Greco S.A | |||||||
| Guazzaroni Greco S.A | |||||||
| 55 | 13806/2025 | 20/11/2025 | Combustible Corralon | Distribuidora Belmar Casares S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 16596 | 29.518.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| 56 | 13809/2025 | 20/11/2025 | Combustible Vial | Guazzaroni Greco S.A | Sefac Pehuajo S.A. | 16598 | 14.334.950,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
| Ford Calizzano Jorge Fabian | |||||||
| 57 | 14095/2025 | 27/11/2025 | Combustible espacios verdes | Casares Combustibles S.R.L. | Ford Calizzano Jorge Fabian | 16759 | 7.519.580,00 |
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| Ancona Casares S.A | |||||||
| 58 | 14475/2025 | 4/12/2025 | Materiales para cordon cuneta | Gelabert Gustavo Miguel | Gemelli Juan Luis | 17034 | 22.627.500,00 |
| Gemelli Juan Luis | |||||||
| Clara Carlos Fabricio | |||||||
| Distribuidora Belmar Casares S.A | |||||||
| 59 | 14489/2025 | 5/12/2025 | Combustible Corralon | Guazzaroni Greco S.A | Distribuidora Belmar Casares S.A | 17048 | 30.400.000,00 |
| Sefac Pehuajo S.A. | |||||||
Teléfono: +54 02395 451100
Dirección: Monseñor D´Andrea 25 – Carlos Casares – Provincia de Buenos Aires – Argentina
Código Postal: B6530