| 2 – PERSONAL JERARQUICO | BONIFICACIONES | |||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR SECRETARIA DEL JUZGADO DE FALTAS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PRENSA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE INSPECCION | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR LETRADO ADJUNTO | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE TECNOLOGIA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE GUIAS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DESPACHO | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACION HOSPITAL | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR GESTION HOSPITALARIA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ATENCION PRIMARIA SALUD | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR CAMINOS RURALES | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR HOGAR DE ANCIANOS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DISCAPACIDAD | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PATRIMONIO, MUSEOS Y TURISMO | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE EDUCACION ARTISTICA Y CULTURAL | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE NIÑES Y ADOLESCENCIA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE UDIS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE HABITAT Y VIVIENDA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE ESPACIOS VERDES | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE SERVICIOS Y RECOLECCION DE RESIDUOS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE HOGAR «PORTAL DE MI VIDA» | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PARTIC. CATASTRO Y PLANEAMIENTO URB. | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE CATASTRO TERRITORIAL | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS PUBLICOS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE PRODUCCION | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE BROMATOLOGIA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE GUARDIA URBANA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE FISCALIZACION SANITARIA | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR DE MUJER POLITICA PUB. Y DIVERSIDAD SEXUAL | 1.208.074,50 | ||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR ADMINIST. DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLI. | 1.208.074,50 | ||
| 2.92.92 | JERARQUICO DELEGADOS MUNICIPAL | 1.208.074,50 | ||
| 2.8.8 | JERARQUICO CONTADOR | 1.879.227,00 | ||
| 2.9.9 | JERARQUICO TESORERO | 1.744.996,50 | ||
| 2.12.2 | JEFES DE AREA | 939.613,50 | ||
| 2.12.3 | JEFES DE AREA – PEDAGOGICO | 1.006.728,75 | ||
| 2.12.4 | JEFES DE AREA – TECNICO O PROFESIONAL EN SALUD | 1.073.844,00 | ||
| 2.13.1 | SEC. JUZGADO DE FALTAS 30HS | 805.383,00 | ||
| 2.18.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 44HS | 939.613,50 | ||
| 2.18.2 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 44HS | 738.267,75 | ||
| 2.15.5 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 35HS | 805.383,00 | ||
| 2.14.16 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 35HS | 671.152,50 | ||
| 2.14.9 | JERARQUICO JEFES DEP.CI 30HS | 671.152,50 | ||
| 2.20.1 | JERARQUICO JEFES DEP.CII 30HS | 604.037,25 | ||
| 2.19.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 44HS | 738.267,75 | ||
| 2.19.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 44HS | 671.152,50 | ||
| 2.17.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 35HS | 671.152,50 | ||
| 2.17.2 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 35HS | 604.037,25 | ||
| 2.15.3 | JERARQUICO JEFES OFIC.CI 30HS | 604.037,25 | ||
| 2.16.1 | JERARQUICO JEFES OFIC.CII 30HS | 536.922,00 | ||
| 2.24.24 | JERARQUICO CLASE I 44 HS | 555.938,00 | ||
| 2.65.65 | JERARQUICO CLASE II 44 HS | 470.293,00 | ||
| 2.25.25 | JERARQUICO CLASE I 35HS | 498.790,00 | ||
| 2.26.26 | JERARQUICO CLASE II 35HS | 423.460,00 | ||
| 2.12.12 | JERARQUICO CLASE I 30HS | 474.808,00 | ||
| 2.14.14 | JERARQUICO CLASE II 30HS | 408.775,00 | ||
| 3 – PERSONAL PROFESIONAL | ||||
| PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS | ||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE I | 945.214,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.2 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE II | 935.038,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.3 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE III | 924.436,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.4 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE IV | 913.736,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.5 | PROFESIONAL DIAG. TRAT. 48 HS CLASE V | 903.223,00 | 147.500,00 | |
| PROFESIONAL 48 HS | ||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS CLASE I | 945.214,00 | ||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS CLASE II | 935.038,00 | ||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS CLASE III | 924.436,00 | ||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS CLASE IV | 913.736,00 | ||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS CLASE V | 903.223,00 | ||
| PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO | ||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 945.214,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 935.038,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 924.436,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 913.736,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 903.223,00 | 147.500,00 | |
| PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. Y HOGAR ANC. | ||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE I | 945.214,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE II | 935.038,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE III | 924.436,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE IV | 913.736,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNI. SANIT. Y HOGAR ANC. CLASE V | 903.223,00 | 147.500,00 | |
| PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. | ||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE I | 945.214,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE II | 935.038,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE III | 924.436,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE IV | 913.736,00 | 147.500,00 | |
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS JEFE UNIDAD SANIT. CLASE V | 903.223,00 | 147.500,00 | |
| PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL | ||||
| 3.88.1 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE I | 945.214,00 | ||
| 3.88.2 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE II | 935.038,00 | ||
| 3.88.3 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE III | 924.436,00 | ||
| 3.88.4 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE IV | 913.736,00 | ||
| 3.88.5 | PROFESIONAL 48 HS MEDICO SALA RURAL CLASE V | 903.223,00 | ||
| PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO | ||||
| 3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE I | 722.096,00 | 147.500,00 | |
| 3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE II | 714.151,00 | 147.500,00 | |
| 3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE III | 706.213,00 | 147.500,00 | |
| 3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE IV | 698.381,00 | 147.500,00 | |
| 3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS JEFES DE SERVICIO CLASE V | 690.428,00 | 147.500,00 | |
| PROFESIONAL 36 HS | ||||
| 3.84.1 | PROFESIONAL 36 HS CLASE I | 722.096,00 | ||
| 3.84.2 | PROFESIONAL 36 HS CLASE II | 714.151,00 | ||
| 3.84.3 | PROFESIONAL 36 HS CLASE III | 706.213,00 | ||
| 3.84.4 | PROFESIONAL 36 HS CLASE IV | 698.381,00 | ||
| 3.84.5 | PROFESIONAL 36 HS CLASE V | 690.428,00 | ||
| PROFESIONAL 24 HS | ||||
| 3.80.1 | PROFESIONAL 24 HS CLASE I | 548.429,00 | ||
| 3.80.2 | PROFESIONAL 24 HS CLASE II | 542.553,00 | ||
| 3.80.3 | PROFESIONAL 24 HS CLASE III | 536.785,00 | ||
| 3.80.4 | PROFESIONAL 24 HS CLASE IV | 531.005,00 | ||
| 3.80.5 | PROFESIONAL 24 HS CLASE V | 525.264,00 | ||
| PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | ||||
| 3.86.1 | PROFESIONAL FARMACEUTICO 48HS | 1.722.202,00 | 147.500,00 | |
| 12 – PERSONAL TECNICO UNIVERSIT. Y TERCIARIO | ||||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORDINADORA SERVICIO 48HS | ||||
| 12.4.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE I | 627.934,00 | 119.100,00 | |
| 12.4.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE II | 622.074,00 | 119.100,00 | |
| 12.4.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE III | 615.583,00 | 119.100,00 | |
| 12.4.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORDINADORA SERVICIO CLASE IV | 609.292,00 | 119.100,00 | |
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO CORD.ENFERMERIA 48HS | ||||
| 12.5.1 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE I | 854.896,00 | 119.100,00 | |
| 12.5.2 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE II | 848.019,00 | 119.100,00 | |
| 12.5.3 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE III | 840.534,00 | 119.100,00 | |
| 12.5.4 | TECNICO UNIV. Y TERC. CORD.ENFERMERIA CLASE IV | 833.418,00 | 119.100,00 | |
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||
| 12.5.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 854.896,00 | ||
| 12.5.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 848.019,00 | ||
| 12.5.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 840.534,00 | ||
| 12.5.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 833.418,00 | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||
| 12.6.1 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 854.896,00 | ||
| 12.6.2 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 848.019,00 | ||
| 12.6.3 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 840.534,00 | ||
| 12.6.4 | TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 833.418,00 | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 48HS | ||||
| 12.4.1 | CLASE I | 627.934,00 | ||
| 12.4.2 | CLASE II | 622.074,00 | ||
| 12.4.3 | CLASE III | 615.583,00 | ||
| 12.4.4 | CLASE IV | 609.292,00 | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 44HS | ||||
| 12.3.1 | CLASE I | 585.572,00 | ||
| 12.3.2 | CLASE II | 580.203,00 | ||
| 12.3.3 | CLASE III | 574.313,00 | ||
| 12.3.4 | CLASE IV | 568.614,00 | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 35HS | ||||
| 12.2.1 | CLASE I | 532.164,00 | ||
| 12.2.2 | CLASE II | 527.592,00 | ||
| 12.2.3 | CLASE III | 522.389,00 | ||
| 12.2.4 | CLASE IV | 517.247,00 | ||
| TECNICO UNIV. Y TERCIARIO 30HS | ||||
| 12.1.1 | CLASE I | 510.604,00 | ||
| 12.1.2 | CLASE II | 506.091,00 | ||
| 12.1.3 | CLASE III | 501.296,00 | ||
| 12.1.4 | CLASE IV | 496.570,00 | ||
| 4 – PERSONAL TECNICO | ||||
| TECNICO ENFERMERIA CON INTERNACION 48HS | ||||
| 04.45.45 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE I | 790.356,00 | ||
| 04.45.46 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE II | 784.251,00 | ||
| 04.45.47 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE III | 777.422,00 | ||
| 04.45.48 | TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION CLASE IV | 771.074,00 | ||
| TECNICO ENFERMERIA SIN INTERNACION 48HS | ||||
| 04.55.55 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE I | 790.356,00 | ||
| 04.55.56 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE II | 784.251,00 | ||
| 04.55.57 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE III | 777.422,00 | ||
| 04.55.58 | TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION CLASE IV | 771.074,00 | ||
| TECNICO 48HS | ||||
| 4.35.35 | TECNICO CLASE I | 596.970,00 | ||
| 4.35.36 | TECNICO CLASE II | 591.360,00 | ||
| 4.35.37 | TECNICO CLASE III | 585.053,00 | ||
| 4.35.38 | TECNICO CLASE IV | 579.373,00 | ||
| TECNICO 44HS | ||||
| 4.90.90 | TECNICO CLASE I | 557.379,00 | ||
| 4.90.91 | TECNICO CLASE II | 552.034,00 | ||
| 4.90.92 | TECNICO CLASE III | 546.598,00 | ||
| 4.90.93 | TECNICO CLASE IV | 541.345,00 | ||
| TECNICO 35HS | ||||
| 4.80..81 | TECNICO CLASE I | 525.087,00 | ||
| 4.80..82 | TECNICO CLASE II | 520.063,00 | ||
| 4.80..83 | TECNICO CLASE III | 515.032,00 | ||
| 4.80..84 | TECNICO CLASE IV | 510.480,00 | ||
| TECNICO 30HS | ||||
| 4.76.76 | TECNICO CLASE I | 501.545,00 | ||
| 4.76.77 | TECNICO CLASE II | 496.985,00 | ||
| 4.76.78 | TECNICO CLASE III | 492.359,00 | ||
| 4.76.79 | TECNICO CLASE IV | 487.951,00 | ||
| 5 – PERSONAL ADMINISTRATIVO | ||||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 30 Hs. | ||||
| 5.79.79 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 387.599,00 | ||
| 5.79.80 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 383.636,00 | ||
| 5.79.81 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 379.913,00 | ||
| 5.79.82 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 375.816,00 | ||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 35 Hs. | ||||
| 5.15.15 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 410.534,00 | ||
| 5.15.16 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 406.148,00 | ||
| 5.15.17 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 401.699,00 | ||
| 5.15.18 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 397.796,00 | ||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 44 Hs. | ||||
| 5.80.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 424.159,00 | ||
| 5.80.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 420.013,00 | ||
| 5.80.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 415.247,00 | ||
| 5.80.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 410.706,00 | ||
| PERSONAL ADMINISTRATIVO 48 Hs. | ||||
| 5.81.1 | ADMINISTRATIVO CLASE I | 458.685,00 | ||
| 5.81.2 | ADMINISTRATIVO CLASE II | 453.743,00 | ||
| 5.81.3 | ADMINISTRATIVO CLASE III | 448.395,00 | ||
| 5.81.4 | ADMINISTRATIVO CLASE IV | 443.455,00 | ||
| 6 – PERSONAL OBRERO | ||||
| PERSONAL OBRERO 30 Hs. | ||||
| 6.75.75 | OBRERO CLASE I | 387.599,00 | ||
| 6.75.76 | OBRERO CLASE II | 383.636,00 | ||
| 6.75.77 | OBRERO CLASE III | 379.913,00 | ||
| 6.75.78 | OBRERO CLASE IV | 375.816,00 | ||
| PERSONAL OBRERO 35 Hs. | ||||
| 6.76.76 | OBRERO CLASE I | 410.534,00 | ||
| 6.76.77 | OBRERO CLASE II | 406.148,00 | ||
| 6.76.78 | OBRERO CLASE III | 401.699,00 | ||
| 6.76.79 | OBRERO CLASE IV | 397.796,00 | ||
| 6.76.79 | OBRERO CLASE V | 397.796,00 | ||
| 6.76.79 | OBRERO CLASE VI | 397.796,00 | ||
| PERSONAL OBRERO 44 Hs. | ||||
| 6.77.77 | OBRERO CLASE I | 424.159,00 | ||
| 6.77.78 | OBRERO CLASE II | 420.013,00 | ||
| 6.77.79 | OBRERO CLASE III | 415.247,00 | ||
| 6.77.80 | OBRERO CLASE IV | 410.706,00 | ||
| PERSONAL OBRERO 48 Hs. | ||||
| 6.78.78 | OBRERO CLASE I | 458.685,00 | ||
| 6.78.79 | OBRERO CLASE II | 453.743,00 | ||
| 6.78.80 | OBRERO CLASE III | 448.395,00 | ||
| 6.78.81 | OBRERO CLASE IV | 443.455,00 | ||
| PERSONAL OBRERO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||
| 6.79.79 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE I | 615.642,00 | ||
| 6.79.80 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE II | 610.220,00 | ||
| 6.79.81 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE III | 604.321,00 | ||
| 6.79.82 | OBRERO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 598.895,00 | ||
| 7 – PERSONAL SERVICIO | ||||
| PERSONAL SERVICIO 30 Hs. | ||||
| 7.44.44 | SERVICIO CLASE I | 387.599,00 | ||
| 7.44.45 | SERVICIO CLASE II | 383.636,00 | ||
| 7.44.46 | SERVICIO CLASE III | 379.913,00 | ||
| 7.44.47 | SERVICIO CLASE IV | 375.816,00 | ||
| PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||
| 7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 410.534,00 | ||
| 7.45.46 | SERVICIO CLASE II | 406.148,00 | ||
| 7.45.47 | SERVICIO CLASE III | 401.699,00 | ||
| 7.45.48 | SERVICIO CLASE IV | 397.796,00 | ||
| 7.45.48 | SERVICIO CLASE V | 397.796,00 | ||
| PERSONAL SERVICIO 44 Hs. | ||||
| 7.47.1 | SERVICIO CLASE I | 424.159,00 | ||
| 7.47.2 | SERVICIO CLASE II | 420.013,00 | ||
| 7.47.3 | SERVICIO CLASE III | 415.247,00 | ||
| 7.47.4 | SERVICIO CLASE IV | 410.706,00 | ||
| PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||
| 7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 458.685,00 | ||
| 7.46.47 | SERVICIO CLASE II | 453.743,00 | ||
| 7.46.48 | SERVICIO CLASE III | 448.395,00 | ||
| 7.46.49 | SERVICIO CLASE IV | 443.455,00 | ||
| PERSONAL SERVICIO AUXILIARES DE SALUD 48 Hs. | ||||
| 7.48.48 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE I | 615.642,00 | ||
| 7.48.49 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE II | 610.220,00 | ||
| 7.48.50 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE III | 604.321,00 | ||
| 7.48.51 | SERVICIO AUXILIAR SALUD CLASE IV | 598.895,00 | ||
| 8 – PERSONAL JORNALIZADO | ||||
| 8.20.20 | JORNALIZADO 30HS | 13.690,00 | ||
| 8.21.21 | JORNALIZADO 35HS | 15.202,00 | ||
| 8.22.22 | JORNALIZADO 44HS | 17.735,00 | ||
| 8.23.23 | JORNALIZADO 48HS | 18.876,00 | ||
| 8.32.1 | JORNALIZADO CAPATAZ DE OBRA 44 HS | 37.761,00 | ||
| 8.50.50 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 35 HS. | 21.155,00 | ||
| 8.51.51 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 24.163,00 | ||
| 8.52.52 | JORNALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 26.101,00 | ||
| 8.55.55 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 32.612,00 | ||
| 8.56.56 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA CON INTERNACION 48 HS. | 34.892,00 | ||
| 8.57.57 | JORNALIZADO TEC. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 32.612,00 | ||
| 8.58.58 | JORNALIZADO TEC. UNIV. ENFERMERIA SIN INTERNACION 48 HS. | 34.892,00 | ||
| 8.59.59 | JORNALIZADO AUXILIAR SALUD 48 HS. | 25.031,00 | ||
| 10 – PERSONAL DESTAJISTA | ||||
| PERSONAL DESTAJISTA | ||||
| 9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
| 9.87.90 | MENSUAL 30 HS. | 268.461,00 | ||
| 9.88.91 | MENSUAL 35 HS. | 360.643,00 | ||
| 9.95.98 | MENSUAL 44 HS. | 434.662,00 | ||
| 9.90.93 | MENSUAL 48 HS. | 467.631,00 | ||
| 9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 525.264,00 | ||
| 9.47.47 | MENSUAL PROF. 36 HS | 690.428,00 | ||
| 9.45.45 | MENSUAL PROF. 48 HS | 903.223,00 | ||
| 9.14.14 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 30HS | 418.150,00 | ||
| 9.55.55 | MENSUAL JERARQUICO CLASE II 35HS | 423.460,00 | ||
| 9.14.7 | MENSUAL JERARQUICO CLASE I 44HS | 555.938,00 | ||
| 9.71.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO UNIVERS. Y TERCIARIO 48 HS. | 590.856,00 | ||
| 9.70.1 | MENSUALIZADO PERSONAL TECNICO 48 HS. | 531.661,00 | ||
| Jurisdicción: 1110200000 – H.C.D. | ||||
| 1 – PERSONAL SUPERIOR | ||||
| 1.1.1 | INDEMNIZACION CONCEJAL | 1.503.264,00 | ||
| 1.2.2 | SECRETARIO LEGISLATIVO | 1.342.305,00 | ||
| 1.4.1 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 1.342.305,00 | ||
| 1.3.3 | SECRETARIO BLOQUE | 536.922,00 | ||
| 2 – PERSONAL JERARQUICO | ||||
| 2.4.4 | JERARQUICO DIRECTOR | 1.208.074,50 | ||
| 2.12.2 | JEFES DE AREA | 939.613,50 | ||
| 2.15.5 | JEFE DE DEP. CLASE I 35HS | 805.383,00 | ||
| 7 – PERSONAL SERVICIO | ||||
| PERSONAL SERVICIO 35 Hs. | ||||
| 7.45.45 | SERVICIO CLASE I | 410.534,00 | ||
| PERSONAL SERVICIO 48 Hs. | ||||
| 7.46.46 | SERVICIO CLASE I | 458.685,00 | ||
| 9 – PERSONAL MENSUALIZADO | ||||
| 9.97.1 | MENSUAL PROF. 24 HS | 525.264,00 | ||
| MONTOS POR DIA DE GUARDIAS, CAPS Y TRASLADOS DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DE SALUD | ||||
| ESTOS MONTOS BRUTOS NO SON SUJETOS A APORTES Y SON ADICIONALES AL SUELDO DE CADA AGENTE | ||||
| GUARDIAS | ||||
| DETALLE | HABIL | NO HABIL | ||
| ACTIVA GENERAL | $ 357.000,00 | $ 401.000,00 | ||
| ACTIVA UTI – PEDIATRIA | $ 401.000,00 | $ 524.000,00 | ||
| ACTIVA 12HS RAYOS Y LABORATORIO | $ 99.780,00 | $ 130.970,00 | ||
| GUARDIAS DE SERVICIO GINECOLOGÍA, CIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA, PASIVA GENERAL, CARDIOLOGIA , BIOQUIMICA, PASIVA AYUDANTE CIRUGÍA, GINECOLOGÍA y TRAUMATOLOGÍA | $ 158.420,00 | $ 178.330,00 | ||
| PASIVA OBSTETRICIA, PSICOLOGÍA, FARMACIA, ODONTOLOGÍA | $ 79.815,00 | $ 88.560,00 | ||
| PASIVA KINESIOLOGÍA Y NUTRICIONISTAS | $ 65.515,00 | |||
| PASIVA GASTROENTEROLOGÍA | $ 55.500,00 | |||
| PASIVA MEDICOS RURALES | $ 46.740,00 | $ 52.390,00 | ||
| GUARDIAS PERSONAL TECNICO (TECNICOS, BACTERIOLOGÍA, TOMOGRAFÍA, RX, LABORATORIO, HEMOTERAPIA, TRABAJADORA SOCIAL) | $ 48.500,00 | $ 64.800,00 | ||
| GUARDIAS AMBULANCIEROS | $ 30.980,00 | $ 38.300,00 | ||
| PASIVA MUCAMAS (QUIROFANO Y SALA DE PARTO) | $ 22.500,00 | $ 28.200,00 | ||
| PASIVA ARCHIVO E HISTORIAS CLINICAS | $ 8.650,00 | $ 10.050,00 | ||
| PASIVA MANTENIMIENTO HOSPITAL | $ 15.100,00 | $ 19.500,00 | ||
| PASIVA ENFERMERÍA RURAL | $ 18.800,00 | $ 27.600,00 | ||
| PASIVA VACUNATORIO | $ 5.550,00 | $ 7.400,00 | ||
| PASIVA HOGAR MI CASITA | $ 28.750,00 | $ 40.550,00 | ||
| CARNET DE CONDUCIR Y SANITARIO POR DÍA DE ATENCIÓN | $ 44.800,00 | |||
| ACTIVA CHOFERES REEMPLAZO | $ 57.250,00 | |||
| CAPS | ||||
| MEDICOS – BIOQUIMICA y ODONTOLOGIA | ||||
